根据《重庆市农业农村委员会关于2020年执业兽医资格申请授予的公告》规定,经审核,2020年拟通过执业兽医资格审核251人,未提交资格审核资料97人,现予以公示(名单附后)。如有不实,请向重庆市执业兽医资格考试考区办公室进行实名举报,举报内容一经查实,按有关规定进行处理。自动放弃2020年执业兽医资格申请的人员及在规定时间内未提交资格审核资料的人员,可在公示期内携带相关资料向重庆市执业兽医资格考试考区办公室进行申诉。公示期满后,对审核合格无异议的人员,由重庆市农业农村委员会授予执业兽医资格证书;自动放弃2020年执业兽医资格申请的人员及在规定时间内未提交资格审核资料的人员,重庆市农业农村委员会不授予执业兽医资格证书。
一、公示时间
2021年2月20日至2月24日。
二、举报和申诉受理机构、地址、联系方式
地址:重庆市江北区观音桥建兴东路百业兴大厦1310室
单位:重庆市农业农村委员会执业兽医资格考试考区办公室
联系人:周敏
电话:023-67632205
三、举报和申诉要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面形式反映。申诉人应按《重庆市农业农村委员会关于2020年执业兽医资格申请授予的公告》规定,提交申诉资料。
(二)举报人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。如举报不实,将严肃处理。
(三)受理机构对举报人和反映情况严格保密。
附表:
1.重庆市2020年执业兽医资格审核拟通过人员名单
2.重庆市2020年放弃执业兽医资格授予申请人员名单
重庆市2020年资格审核拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 证书类型 | 资格证号 |
1 | 郑丹 | 执业兽医师 | |
2 | 刘行 | 执业兽医师 | |
3 | 曾敬元 | 执业助理兽医师 | |
4 | 赵雪镜 | 执业助理兽医师 | |
5 | 杨欢 | 执业兽医师 | |
6 | 刘海舰 | 执业兽医师 | |
7 | 熊攀芝 | 执业兽医师 | |
8 | 袁永丰 | 执业兽医师 | |
9 | 李向宝 | 执业兽医师 | |
10 | 黄欢 | 执业助理兽医师 | |
11 | 罗丽 | 执业助理兽医师 | |
12 | 秦梦涵 | 执业兽医师 | |
13 | 朱瑞 | 执业兽医师 | |
14 | 郭星辰 | 执业兽医师 | |
15 | 孙浩 | 执业兽医师 | |
16 | 徐兴胜 | 执业兽医师 | |
17 | 董锐 | 执业兽医师 | |
18 | 张广润 | 执业助理兽医师 | |
19 | 朱益君 | 执业兽医师 | |
20 | 余美庆 | 执业助理兽医师 | |
21 | 王振全 | 执业兽医师 | |
22 | 刘飞宏 | 执业助理兽医师 | |
23 | 樊嘉林 | 执业助理兽医师 | |
24 | 叶佳 | 执业兽医师 | |
25 | 喻依勤 | 执业兽医师 | |
26 | 张芹 | 执业兽医师 | |
27 | 周俊豪 | 执业兽医师 | |
28 | 胡成琛 | 执业助理兽医师 | |
29 | 武小龙 | 执业兽医师 | |
30 | 韦纯旺 | 执业兽医师 | |
31 | 龙泊 | 执业兽医师 | |
32 | 刘长洲 | 执业兽医师 | |
33 | 罗力华 | 执业兽医师 | |
34 | 古天全 | 执业兽医师 | |
35 | 刘兴 | 执业兽医师 | |
36 | 聂易萧 | 执业兽医师 | |
37 | 刘鑫 | 执业兽医师 | |
38 | 何冉娅 | 执业兽医师 | |
39 | 陈成 | 执业兽医师 | |
40 | 陈顺利 | 执业兽医师 | |
41 | 徐长勇 | 执业兽医师 | |
42 | 李映崎 | 执业兽医师 | |
43 | 戴钢 | 执业兽医师 | |
44 | 何玲平 | 执业兽医师 | |
45 | 彭家贵 | 执业助理兽医师 | |
46 | 曾桢 | 执业兽医师 | |
47 | 赵莹莹 | 执业兽医师 | |
48 | 黄旭 | 执业兽医师 | |
49 | 温亮 | 执业兽医师 | |
50 | 王晓涵 | 执业兽医师 | |
51 | 廖嘉豪 | 执业助理兽医师 | |
52 | 向卓林 | 执业兽医师 | |
53 | 李佳泳 | 执业兽医师 | |
54 | 蒋杰 | 执业兽医师 | |
55 | 张芝金 | 执业兽医师 | |
56 | 杨晶晶 | 执业兽医师 | |
57 | 唐源 | 执业兽医师 | |
58 | 杨善奇 | 执业兽医师 | |
59 | 杨晶惊 | 执业助理兽医师 | |
60 | 郑锴 | 执业兽医师 | |
61 | 朱成波 | 执业兽医师 | |
62 | 饶兵 | 执业兽医师 | |
63 | 彭先胜 | 执业兽医师 | |
64 | 董洪丽 | 执业兽医师 | |
65 | 韦明明 | 执业兽医师 | |
66 | 王凯 | 执业兽医师 | |
67 | 龙卓贞 | 执业助理兽医师 | |
68 | 牟豪 | 执业兽医师 | |
69 | 刘灵利 | 执业兽医师 | |
70 | 王援 | 执业助理兽医师 | |
71 | 杨婧 | 执业兽医师 | |
72 | 余红英 | 执业兽医师 | |
73 | 程旭 | 执业兽医师 | |
74 | 胡沛 | 执业兽医师 | |
75 | 卿梦梅 | 执业兽医师 | |
76 | 李妮妮 | 执业兽医师 | |
77 | 魏彪 | 执业兽医师 | |
78 | 任静 | 执业助理兽医师 | |
79 | 游洪淋 | 执业兽医师 | |
80 | 杜亚楠 | 执业兽医师 | |
81 | 刘江渝 | 执业兽医师 | |
82 | 徐秋燕 | 执业兽医师 | |
83 | 何忆箫 | 执业兽医师 | |
84 | 李伟 | 执业兽医师 | |
85 | 秦瑶 | 执业助理兽医师 | |
86 | 刘宇 | 执业助理兽医师 | |
87 | 郭红兵 | 执业兽医师 | |
88 | 谭鑫 | 执业助理兽医师 | |
89 | 唐榕 | 执业兽医师 | |
90 | 陈德林 | 执业兽医师 | |
91 | 何星鑫 | 执业兽医师 | |
92 | 赵睿 | 执业兽医师 | |
93 | 张天旺 | 执业兽医师 | |
94 | 谭鑫 | 执业助理兽医师 | |
95 | 吴志燚 | 执业兽医师 | |
96 | 丁瑜琰 | 执业兽医师 | |
97 | 罗亚琴 | 执业兽医师 | |
98 | 田丰椽 | 执业兽医师 | |
99 | 胡晓凤 | 执业兽医师 | |
100 | 何秀桥 | 执业助理兽医师 | |
101 | 邓苏彬 | 执业兽医师 | |
102 | 杨云川 | 执业兽医师 | |
103 | 张雨欣 | 执业兽医师 | |
104 | 李思民 | 执业兽医师 | |
105 | 辛萌 | 执业兽医师 | |
106 | 张湘秀 | 执业兽医师 | |
107 | 黄丽珲 | 执业兽医师 | |
108 | 林辰羲 | 执业兽医师 | |
109 | 卓韦 | 执业兽医师 | |
110 | 肖善敏 | 执业兽医师 | |
111 | 罗红 | 执业兽医师 | |
112 | 易永红 | 执业助理兽医师 | |
113 | 刘锡亮 | 执业兽医师 | |
114 | 管丽君 | 执业兽医师 | |
115 | 周小君 | 执业兽医师 | |
116 | 杜全奇 | 执业兽医师 | |
117 | 唐洁 | 执业兽医师 | |
118 | 唐凯 | 执业兽医师 | |
119 | 孙闯 | 执业兽医师 | |
120 | 项明明 | 执业兽医师 | |
121 | 马建锋 | 执业助理兽医师 | |
122 | 杨莹 | 执业兽医师 | |
123 | 张武竣 | 执业兽医师 | |
124 | 陈宇 | 执业兽医师 | |
125 | 曹孟 | 执业兽医师 | |
126 | 李雅琦 | 执业兽医师 | |
127 | 龙佳霖 | 执业兽医师 | |
128 | 潘艳 | 执业兽医师 | |
129 | 李启卷 | 执业兽医师 | |
130 | 刘峻源 | 执业兽医师 | |
131 | 胡亚东 | 执业兽医师 | |
132 | 饶浪 | 执业兽医师 | |
133 | 陈友宇 | 执业兽医师 | |
134 | 杨航 | 执业兽医师 | |
135 | 杜芸莎 | 执业兽医师 | |
136 | 李欢 | 执业兽医师 | |
137 | 龙林 | 执业助理兽医师 | |
138 | 丁全胜 | 执业助理兽医师 | |
139 | 龙小平 | 执业兽医师 | |
140 | 黄佳瑞 | 执业兽医师 | |
141 | 田镇源 | 执业兽医师 | |
142 | 曾聪 | 执业兽医师 | |
143 | 曾祥兵 | 执业兽医师 | |
144 | 张雯雯 | 执业助理兽医师 | |
145 | 陈瑜 | 执业兽医师 | |
146 | 夏邦群 | 执业助理兽医师 | |
147 | 蔡永强 | 执业兽医师 | |
148 | 雷芳 | 执业兽医师 | |
149 | 王娇 | 执业兽医师 | |
150 | 曾欢 | 执业助理兽医师 | |
151 | 李胜 | 执业兽医师 | |
152 | 赵代鸿 | 执业兽医师 | |
153 | 郑绪伟 | 执业助理兽医师 | |
154 | 廖航 | 执业兽医师 | |
155 | 汪文茜 | 执业兽医师 | |
156 | 付静 | 执业兽医师 | |
157 | 成静 | 执业兽医师 | |
158 | 杜红 | 执业兽医师 | |
159 | 朱明生 | 执业兽医师 | |
160 | 贺菲 | 执业兽医师 | |
161 | 李晗 | 执业兽医师 | |
162 | 赖志强 | 执业兽医师 | |
163 | 何媛 | 执业兽医师 | |
164 | 甘宏雪 | 执业兽医师 | |
165 | 房艳雪 | 执业兽医师 | |
166 | 袁梨峻 | 执业兽医师 | |
167 | 谭莹 | 执业兽医师 | |
168 | 陈行 | 执业兽医师 | |
169 | 胡雨婷 | 执业兽医师 | |
170 | 陈洁 | 执业兽医师 | |
171 | 邹杰 | 执业助理兽医师 | |
172 | 韩杨 | 执业兽医师 | |
173 | 王艺 | 执业兽医师 | |
174 | 钟华 | 执业兽医师 | |
175 | 郭灵君 | 执业兽医师 | |
176 | 黎骁帅 | 执业兽医师 | |
177 | 汪贤 | 执业兽医师 | |
178 | 陈石刚 | 执业兽医师 | |
179 | 夏静 | 执业兽医师 | |
180 | 张燕 | 执业兽医师 | |
181 | 陈彦希 | 执业兽医师 | |
182 | 谭纯 | 执业兽医师 | |
183 | 房涛 | 执业兽医师 | |
184 | 陈卫 | 执业兽医师 | |
185 | 熊峰 | 执业助理兽医师 | |
186 | 梁慧敏 | 执业兽医师 | |
187 | 郭雷 | 执业兽医师 | |
188 | 龚阳阳 | 执业兽医师 | |
189 | 曲逸文 | 执业兽医师 | |
190 | 张迎春 | 执业兽医师 | |
191 | 吴颖婷 | 执业兽医师 | |
192 | 周顺锋 | 执业兽医师 | |
193 | 刘士荣 | 执业兽医师 | |
194 | 陈浏丹 | 执业助理兽医师 | |
195 | 张云霞 | 执业兽医师 | |
196 | 潘璐 | 执业兽医师 | |
197 | 苏俊 | 执业助理兽医师 | |
198 | 马健 | 执业助理兽医师 | |
199 | 范誉 | 执业兽医师 | |
200 | 林海烂 | 执业兽医师 | |
201 | 晏茜 | 执业兽医师 | |
202 | 段明艳 | 执业兽医师 | |
203 | 颜洪菠 | 执业兽医师 | |
204 | 刘治杉 | 执业兽医师 | |
205 | 徐丽 | 执业兽医师 | |
206 | 王溢 | 执业兽医师 | |
207 | 宋金株 | 执业兽医师 | |
208 | 唐修然 | 执业兽医师 | |
209 | 刘厚燕 | 执业兽医师 | |
210 | 曹冲 | 执业兽医师 | |
211 | 王榕 | 执业兽医师 | |
212 | 黄婷 | 执业兽医师 | |
213 | 章洪 | 执业兽医师 | |
214 | 毋云兆 | 执业兽医师 | |
215 | 杨嘉 | 执业兽医师 | |
216 | 卢彩荣 | 执业助理兽医师 | |
217 | 白周建 | 执业兽医师 | |
218 | 何芳 | 执业兽医师 | |
219 | 孔秀秀 | 执业兽医师 | |
220 | 李福埝 | 执业兽医师 | |
221 | 王雨 | 执业兽医师 | |
222 | 李梦娟 | 执业兽医师 | |
223 | 王媛媛 | 执业兽医师 | |
224 | 谢超辉 | 执业兽医师 | |
225 | 陈子卿 | 执业兽医师 | |
226 | 李海平 | 执业助理兽医师 | |
227 | 黄梓耘 | 执业兽医师 | |
228 | 张吉 | 执业助理兽医师 | |
229 | 李雨馨 | 执业兽医师 | |
230 | 李红雨 | 执业助理兽医师 | |
231 | 孙睿凡 | 执业兽医师 | |
232 | 周恒远 | 执业助理兽医师 | |
233 | 付丽 | 执业兽医师 | |
234 | 杨婷婷 | 执业兽医师 | |
235 | 简欧 | 执业兽医师 | |
236 | 王宇莎 | 执业兽医师 | |
237 | 杨润泽 | 执业兽医师 | |
238 | 大南措 | 执业兽医师 | |
239 | 王标 | 执业兽医师 | |
240 | 谢源倩 | 执业兽医师 | |
241 | 李梨娟 | 执业兽医师 | |
242 | 蒲静静 | 执业兽医师 | |
243 | 杜艺 | 执业助理兽医师 | |
244 | 夏祥双 | 执业兽医师 | |
245 | 秦浩 | 执业兽医师 | |
246 | 严琳杰 | 执业助理兽医师 | |
247 | 陈虹宇 | 执业助理兽医师 | |
248 | 朱兴华 | 执业助理兽医师 | |
249 | 王朝明 | 执业助理兽医师 | |
250 | 汪宏 | 执业兽医师 | |
251 | 刘静 | 执业兽医师 |
重庆市2020年放弃执业兽医资格授予申请人员名单
序号 | 姓名 | 证书编号 | 证书类别 |
1 | 刘水平 | 2050090016 | 执业助理兽医师 |
2 | 徐沙沙 | 2050090020 | 执业助理兽医师 |
3 | 赵世杰 | 2050090022 | 执业助理兽医师 |
4 | 钱进松 | 2050090033 | 执业助理兽医师 |
5 | 胡宇 | 2050090040 | 执业助理兽医师 |
6 | 赵夏薇 | 2050090057 | 执业助理兽医师 |
7 | 李飞 | 2050090075 | 执业助理兽医师 |
8 | 罗魏巍 | 2050090087 | 执业助理兽医师 |
9 | 黄子晴 | 2050090091 | 执业助理兽医师 |
10 | 江源富 | 2050090104 | 执业助理兽医师 |
11 | 颜雨阳 | 2050090105 | 执业助理兽医师 |
12 | 陈红双 | 2050090106 | 执业助理兽医师 |
13 | 陈来 | 2050090109 | 执业助理兽医师 |
14 | 陶未来 | 2050090120 | 执业助理兽医师 |
15 | 曾文杰 | 2050090122 | 执业助理兽医师 |
16 | 刘锦琳 | 2050090123 | 执业助理兽医师 |
17 | 赵宗铃 | 2050090140 | 执业助理兽医师 |
18 | 莫健 | 2050090142 | 执业助理兽医师 |
19 | 胡京秋 | 2050090144 | 执业助理兽医师 |
20 | 李元 | 2050090165 | 执业助理兽医师 |
21 | 唐涛 | 2050090192 | 执业助理兽医师 |
22 | 江勇明 | 2050090203 | 执业助理兽医师 |
23 | 王晋豪 | 2050090209 | 执业助理兽医师 |
24 | 慎晓军 | 2050090231 | 执业助理兽医师 |
25 | 熊亚莉 | 2050090238 | 执业助理兽医师 |
26 | 魏梦 | 2050090242 | 执业助理兽医师 |
27 | 蒲云龙 | 2050090277 | 执业助理兽医师 |
28 | 陈德旭日 | 2050090297 | 执业助理兽医师 |
29 | 胡瑜 | 2050090303 | 执业助理兽医师 |
30 | 钟凤 | 2050090304 | 执业助理兽医师 |
31 | 何仁清 | 2050090309 | 执业助理兽医师 |
32 | 尚杨斐 | 2050090314 | 执业兽医师 |
33 | 李心宁 | 2050090316 | 执业助理兽医师 |
34 | 朱迎春 | 2050090317 | 执业助理兽医师 |
35 | 张锐 | 2050090328 | 执业助理兽医师 |
36 | 贺东华 | 2050090330 | 执业助理兽医师 |
37 | 米花 | 2050090334 | 执业助理兽医师 |
38 | 乔瑶 | 2050090338 | 执业助理兽医师 |
39 | 唐果 | 2050090349 | 执业助理兽医师 |
40 | 袁海林 | 2050090378 | 执业助理兽医师 |
41 | 刘悦 | 2050090383 | 执业兽医师 |
42 | 刘燕 | 2050090388 | 执业助理兽医师 |
43 | 向李沙 | 2050090391 | 执业助理兽医师 |
44 | 左文翔 | 2050090411 | 执业助理兽医师 |
45 | 黄玉竹 | 2050090419 | 执业助理兽医师 |
46 | 刘快 | 2050090425 | 执业助理兽医师 |
47 | 李章勋 | 2050090436 | 执业助理兽医师 |
48 | 刘宝露 | 2050090444 | 执业助理兽医师 |
49 | 任孟林 | 2050090452 | 执业助理兽医师 |
50 | 廖亭亭 | 2050090456 | 执业助理兽医师 |
51 | 林小峻 | 2050090457 | 执业助理兽医师 |
52 | 宁红智 | 2050090474 | 执业助理兽医师 |
53 | 胡先丽 | 2050090500 | 执业助理兽医师 |
54 | 徐小文 | 2050090501 | 执业助理兽医师 |
55 | 阚子斐 | 2050090517 | 执业助理兽医师 |
56 | 谢娟 | 2050090518 | 执业助理兽医师 |
57 | 王贵珍 | 2050090522 | 执业助理兽医师 |
58 | 江涛 | 2050090525 | 执业助理兽医师 |
59 | 李刚 | 2050090528 | 执业助理兽医师 |
60 | 张艳 | 2050090531 | 执业助理兽医师 |
61 | 谢莉 | 2050090532 | 执业助理兽医师 |
62 | 冯群棚 | 2050090547 | 执业助理兽医师 |
63 | 胡帝宇 | 2050090567 | 执业助理兽医师 |
64 | 王乃秀 | 2050090572 | 执业助理兽医师 |
65 | 涂闻君 | 2050090573 | 执业助理兽医师 |
66 | 代清泉 | 2050090579 | 执业助理兽医师 |
67 | 冷建林 | 2050090596 | 执业助理兽医师 |
68 | 于正婷 | 2050090599 | 执业助理兽医师 |
69 | 张莉 | 2050090600 | 执业助理兽医师 |
70 | 李勐伟 | 2050090613 | 执业助理兽医师 |
71 | 胡翠兰 | 2050090633 | 执业助理兽医师 |
72 | 侯良杰 | 2050090636 | 执业助理兽医师 |
73 | 袁祥 | 2050090640 | 执业助理兽医师 |
74 | 冼星钰 | 2050090656 | 执业助理兽医师 |
75 | 羊绍盛 | 2050090659 | 执业助理兽医师 |
76 | 蒋秋菊 | 2050090669 | 执业助理兽医师 |
77 | 王士源 | 2050090671 | 执业助理兽医师 |
78 | 赵泽民 | 2050090683 | 执业助理兽医师 |
79 | 陈政锟 | 2050090686 | 执业助理兽医师 |
80 | 陈基荣 | 2050090688 | 执业助理兽医师 |
81 | 梁正然 | 2050090691 | 执业助理兽医师 |
82 | 汪萍 | 2050090702 | 执业助理兽医师 |
83 | 朱盈名 | 2050090716 | 执业兽医师 |
84 | 唐玉钦 | 2050090721 | 执业助理兽医师 |
85 | 许珍珍 | 2050090728 | 执业助理兽医师 |
86 | 邱鹏 | 2050090729 | 执业助理兽医师 |
87 | 韩阳春 | 2050090776 | 执业助理兽医师 |
88 | 张春秀 | 2050090785 | 执业助理兽医师 |
89 | 郭晓奕 | 2050090807 | 执业助理兽医师 |
90 | 肖云杰 | 2050090812 | 执业助理兽医师 |
91 | 邱灿 | 2050090822 | 执业助理兽医师 |
92 | 沈丽诗 | 2050090838 | 执业助理兽医师 |
93 | 杨小群 | 2050090841 | 执业助理兽医师 |
94 | 余杨 | 2050090842 | 执业助理兽医师 |
95 | 李会 | 2050090850 | 执业助理兽医师 |
96 | 何英 | 2050090854 | 执业助理兽医师 |
97 | 白俊卓 | 2050090869 | 执业助理兽医师 |
来源:重庆市农业农村委员会
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com