关于2020年河南省执业兽医资格考试 合格人员名单公示
根据2020年《全国执业兽医资格考试委员会公告第26号》,兽医全科类执业兽医师和执业助理兽医师合格分数线分别为226分和202分。我省共有647名考生考试成绩达到执业(助理)兽医师分数线,并在网上进行授予申请,通过审核,拟授予执业(助理)兽医师资格,现将合格人员名单进行公示。
一、公示时间
2021年3月5日至3月15日。
二、举报和申诉受理机构、联系方式
受理机构:河南省执业兽医管理办公室
联系方式:0371-56926125
三、举报和申诉要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面形式反映。
(二)举报人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构将对举报人和反映情况严格保密。
序号 | 网报号 | 报名确认地 | 姓名 | 证书类型 |
1 | 656479 | 郑州市 | 李宝家 | 执业兽医师 |
2 | 650693 | 郑州市 | 原鹏帅 | 执业兽医师 |
3 | 708332 | 郑州市 | 席钰峰 | 执业兽医师 |
4 | 685787 | 郑州市 | 张思敏 | 执业兽医师 |
5 | 679999 | 郑州市 | 程亚楠 | 执业兽医师 |
6 | 652455 | 郑州市 | 张栩硕 | 执业兽医师 |
7 | 688106 | 郑州市 | 刘金铄 | 执业兽医师 |
8 | 659263 | 郑州市 | 张珊珊 | 执业兽医师 |
9 | 678220 | 郑州市 | 胡春燕 | 执业兽医师 |
10 | 661942 | 郑州市 | 戴梦 | 执业兽医师 |
11 | 652963 | 郑州市 | 张光磊 | 执业兽医师 |
12 | 701926 | 郑州市 | 王亚南 | 执业兽医师 |
13 | 673705 | 郑州市 | 汪海东 | 执业兽医师 |
14 | 692441 | 郑州市 | 卢晨阳 | 执业兽医师 |
15 | 662796 | 郑州市 | 郑运宗 | 执业兽医师 |
16 | 663168 | 郑州市 | 孙晓明 | 执业兽医师 |
17 | 670413 | 郑州市 | 梅五洋 | 执业兽医师 |
18 | 674765 | 郑州市 | 乔立红 | 执业兽医师 |
19 | 703540 | 郑州市 | 李鹏云 | 执业兽医师 |
20 | 676290 | 郑州市 | 李明言 | 执业兽医师 |
21 | 689558 | 郑州市 | 张启奥 | 执业兽医师 |
22 | 711421 | 郑州市 | 原浩翔 | 执业兽医师 |
23 | 654622 | 郑州市 | 牛畅 | 执业兽医师 |
24 | 662222 | 郑州市 | 潘国民 | 执业兽医师 |
25 | 663145 | 郑州市 | 王彩霞 | 执业兽医师 |
26 | 677256 | 郑州市 | 杨亚港 | 执业兽医师 |
27 | 662644 | 郑州市 | 李银松 | 执业兽医师 |
28 | 682170 | 郑州市 | 娄言伟 | 执业兽医师 |
29 | 655782 | 郑州市 | 李二率 | 执业兽医师 |
30 | 666086 | 郑州市 | 连磊磊 | 执业兽医师 |
31 | 667079 | 郑州市 | 吴中南 | 执业兽医师 |
32 | 704065 | 郑州市 | 王帅杰 | 执业兽医师 |
33 | 650089 | 郑州市 | 李静 | 执业兽医师 |
34 | 687316 | 郑州市 | 赵富准 | 执业兽医师 |
35 | 653173 | 郑州市 | 李静文 | 执业兽医师 |
36 | 701692 | 郑州市 | 吕若凡 | 执业兽医师 |
37 | 665915 | 郑州市 | 张跃 | 执业兽医师 |
38 | 668553 | 郑州市 | 万成 | 执业兽医师 |
39 | 676665 | 郑州市 | 陈梦帆 | 执业兽医师 |
40 | 664788 | 郑州市 | 郭群霞 | 执业兽医师 |
41 | 652932 | 郑州市 | 张小雨 | 执业兽医师 |
42 | 710492 | 郑州市 | 舒婷 | 执业兽医师 |
43 | 668223 | 郑州市 | 郑鑫蕾 | 执业兽医师 |
44 | 655568 | 郑州市 | 纪庆伟 | 执业兽医师 |
45 | 651041 | 郑州市 | 常雪民 | 执业兽医师 |
46 | 682654 | 郑州市 | 陈锴 | 执业兽医师 |
47 | 658230 | 郑州市 | 赵燕山 | 执业兽医师 |
48 | 682362 | 郑州市 | 张萌梅 | 执业兽医师 |
49 | 665475 | 郑州市 | 刘江创 | 执业兽医师 |
50 | 678099 | 郑州市 | 吕葳 | 执业兽医师 |
51 | 685256 | 郑州市 | 王龑清 | 执业兽医师 |
52 | 656225 | 郑州市 | 成科科 | 执业兽医师 |
53 | 661999 | 郑州市 | 黄旭超 | 执业兽医师 |
54 | 675846 | 郑州市 | 刘佳豪 | 执业兽医师 |
55 | 683383 | 郑州市 | 陈伶慧 | 执业兽医师 |
56 | 665439 | 郑州市 | 王振东 | 执业兽医师 |
57 | 654855 | 郑州市 | 田小瑞 | 执业兽医师 |
58 | 651257 | 郑州市 | 陈书邦 | 执业兽医师 |
59 | 676136 | 郑州市 | 王继洋 | 执业兽医师 |
60 | 676141 | 郑州市 | 刘朝领 | 执业兽医师 |
61 | 689397 | 郑州市 | 边啸坤 | 执业兽医师 |
62 | 707327 | 郑州市 | 王年祥 | 执业兽医师 |
63 | 706691 | 郑州市 | 苗信永 | 执业兽医师 |
64 | 651109 | 郑州市 | 逯昊 | 执业兽医师 |
65 | 692518 | 郑州市 | 刘伟 | 执业兽医师 |
66 | 676325 | 郑州市 | 李娟娟 | 执业兽医师 |
67 | 665489 | 郑州市 | 王钧正 | 执业兽医师 |
68 | 665797 | 郑州市 | 金晶晶 | 执业兽医师 |
69 | 679558 | 郑州市 | 魏泽华 | 执业兽医师 |
70 | 688347 | 郑州市 | 凌二帅 | 执业兽医师 |
71 | 688765 | 郑州市 | 曹佳莉 | 执业兽医师 |
72 | 683547 | 郑州市 | 蒋腾飞 | 执业兽医师 |
73 | 665869 | 郑州市 | 范智浩 | 执业兽医师 |
74 | 665873 | 郑州市 | 王秀良 | 执业兽医师 |
75 | 688804 | 郑州市 | 任崇飞 | 执业兽医师 |
76 | 689853 | 郑州市 | 秦鹏 | 执业兽医师 |
77 | 690682 | 郑州市 | 钮俊俊 | 执业兽医师 |
78 | 694145 | 郑州市 | 赵卫东 | 执业兽医师 |
79 | 684604 | 郑州市 | 许柏林 | 执业兽医师 |
80 | 654693 | 郑州市 | 李晨曦 | 执业兽医师 |
81 | 662598 | 郑州市 | 金磊 | 执业兽医师 |
82 | 670166 | 郑州市 | 曹玉颖 | 执业兽医师 |
83 | 668599 | 郑州市 | 李梦薇 | 执业兽医师 |
84 | 698799 | 郑州市 | 陈坤 | 执业兽医师 |
85 | 658524 | 郑州市 | 王双双 | 执业兽医师 |
86 | 662775 | 郑州市 | 王准 | 执业兽医师 |
87 | 681556 | 郑州市 | 李建增 | 执业兽医师 |
88 | 676237 | 郑州市 | 张晓亚 | 执业兽医师 |
89 | 679118 | 郑州市 | 谢翠萍 | 执业兽医师 |
90 | 674210 | 郑州市 | 赵建 | 执业兽医师 |
91 | 675012 | 郑州市 | 单龙飞 | 执业兽医师 |
92 | 669740 | 郑州市 | 梁岩蒙 | 执业兽医师 |
93 | 677336 | 郑州市 | 陈明辉 | 执业兽医师 |
94 | 677345 | 郑州市 | 刘文娇 | 执业兽医师 |
95 | 665038 | 郑州市 | 闫亚男 | 执业兽医师 |
96 | 664378 | 郑州市 | 王迪 | 执业兽医师 |
97 | 681239 | 郑州市 | 向彪 | 执业兽医师 |
98 | 679428 | 郑州市 | 李玉龙 | 执业兽医师 |
99 | 702151 | 郑州市 | 王莹丽 | 执业兽医师 |
100 | 679234 | 郑州市 | 杨伟东 | 执业兽医师 |
101 | 674284 | 郑州市 | 程柳淼 | 执业兽医师 |
102 | 677793 | 郑州市 | 吴宗芮 | 执业兽医师 |
103 | 679148 | 郑州市 | 冯孟可 | 执业兽医师 |
104 | 653524 | 郑州市 | 宋一迪 | 执业兽医师 |
105 | 671456 | 郑州市 | 王赛赛 | 执业兽医师 |
106 | 689627 | 郑州市 | 魏栋梁 | 执业兽医师 |
107 | 659701 | 郑州市 | 贾冲冲 | 执业兽医师 |
108 | 652950 | 郑州市 | 孙金波 | 执业兽医师 |
109 | 675053 | 郑州市 | 安鹏飞 | 执业兽医师 |
110 | 687582 | 郑州市 | 张凯欢 | 执业兽医师 |
111 | 680782 | 郑州市 | 李佳 | 执业兽医师 |
112 | 678996 | 郑州市 | 武城咏 | 执业兽医师 |
113 | 651931 | 郑州市 | 李方方 | 执业兽医师 |
114 | 666489 | 郑州市 | 付雪丽 | 执业兽医师 |
115 | 653765 | 郑州市 | 张露 | 执业兽医师 |
116 | 652132 | 郑州市 | 高昌浩 | 执业兽医师 |
117 | 662021 | 郑州市 | 轩可可 | 执业兽医师 |
118 | 656398 | 郑州市 | 刘少军 | 执业兽医师 |
119 | 651422 | 郑州市 | 高刚 | 执业兽医师 |
120 | 653718 | 郑州市 | 刘梦如 | 执业兽医师 |
121 | 651964 | 郑州市 | 刘兵 | 执业兽医师 |
122 | 654006 | 郑州市 | 张继克 | 执业兽医师 |
123 | 649973 | 郑州市 | 周勇 | 执业兽医师 |
124 | 651505 | 郑州市 | 卢小青 | 执业兽医师 |
125 | 658374 | 郑州市 | 白舒雅 | 执业兽医师 |
126 | 649652 | 郑州市 | 陈卓 | 执业兽医师 |
127 | 653786 | 郑州市 | 张应芬 | 执业兽医师 |
128 | 653805 | 郑州市 | 张雅琳 | 执业兽医师 |
129 | 650228 | 郑州市 | 檀蓝蓝 | 执业兽医师 |
130 | 650394 | 郑州市 | 赵玉玺 | 执业兽医师 |
131 | 652167 | 郑州市 | 张超凡 | 执业兽医师 |
132 | 695341 | 郑州市 | 肖世宽 | 执业兽医师 |
133 | 678690 | 郑州市 | 归荣 | 执业兽医师 |
134 | 670583 | 郑州市 | 张芯瑞 | 执业兽医师 |
135 | 678190 | 郑州市 | 王文静 | 执业兽医师 |
136 | 663799 | 郑州市 | 武俊龙 | 执业兽医师 |
137 | 672412 | 郑州市 | 聂春波 | 执业兽医师 |
138 | 660916 | 郑州市 | 刘国振 | 执业兽医师 |
139 | 683096 | 郑州市 | 戴华洋 | 执业兽医师 |
140 | 682119 | 郑州市 | 张梦瑶 | 执业兽医师 |
141 | 683915 | 郑州市 | 朱宁 | 执业兽医师 |
142 | 705325 | 郑州市 | 贺前江 | 执业兽医师 |
143 | 659672 | 郑州市 | 耿子超 | 执业兽医师 |
144 | 659078 | 郑州市 | 刘书文 | 执业兽医师 |
145 | 659089 | 郑州市 | 张小动 | 执业兽医师 |
146 | 658487 | 郑州市 | 李国立 | 执业兽医师 |
147 | 682848 | 郑州市 | 焦双双 | 执业兽医师 |
148 | 707061 | 郑州市 | 宋家辉 | 执业兽医师 |
149 | 695933 | 郑州市 | 徐海芳 | 执业兽医师 |
150 | 672431 | 郑州市 | 刘玉杰 | 执业兽医师 |
151 | 664967 | 郑州市 | 张发扬 | 执业兽医师 |
152 | 695005 | 郑州市 | 高星 | 执业兽医师 |
153 | 709060 | 郑州市 | 张琳雅 | 执业兽医师 |
154 | 675589 | 郑州市 | 闫鹏辉 | 执业兽医师 |
155 | 684978 | 郑州市 | 王振伟 | 执业兽医师 |
156 | 700962 | 郑州市 | 张军朋 | 执业兽医师 |
157 | 711417 | 郑州市 | 赵玉全 | 执业兽医师 |
158 | 654494 | 郑州市 | 郝梓超 | 执业兽医师 |
159 | 664453 | 郑州市 | 樊俊洋 | 执业兽医师 |
160 | 659364 | 郑州市 | 苏晶莹 | 执业兽医师 |
161 | 655162 | 郑州市 | 周勇达 | 执业兽医师 |
162 | 688895 | 郑州市 | 张苗苗 | 执业兽医师 |
163 | 691669 | 郑州市 | 谢羽西 | 执业兽医师 |
164 | 690833 | 郑州市 | 杨凤娟 | 执业兽医师 |
165 | 700163 | 郑州市 | 李霖霖 | 执业兽医师 |
166 | 660363 | 郑州市 | 徐琳丰 | 执业兽医师 |
167 | 658143 | 郑州市 | 张梦洁 | 执业兽医师 |
168 | 688572 | 郑州市 | 陈茜茜 | 执业兽医师 |
169 | 712488 | 郑州市 | 周慧 | 执业兽医师 |
170 | 704428 | 郑州市 | 陶松鹤 | 执业兽医师 |
171 | 702606 | 郑州市 | 王热冰 | 执业兽医师 |
172 | 651044 | 郑州市 | 张肖娟 | 执业兽医师 |
173 | 694168 | 郑州市 | 陈文琦 | 执业兽医师 |
174 | 705790 | 郑州市 | 董柳阳 | 执业兽医师 |
175 | 701200 | 郑州市 | 李昕雨 | 执业兽医师 |
176 | 700608 | 郑州市 | 路闻龙 | 执业兽医师 |
177 | 674152 | 郑州市 | 马国辉 | 执业兽医师 |
178 | 664739 | 郑州市 | 王小娃 | 执业兽医师 |
179 | 686130 | 郑州市 | 陈明 | 执业兽医师 |
180 | 699936 | 郑州市 | 陈文中 | 执业兽医师 |
181 | 650721 | 郑州市 | 杨涵澄 | 执业兽医师 |
182 | 651581 | 郑州市 | 娄海龙 | 执业兽医师 |
183 | 651402 | 郑州市 | 魏耀东 | 执业兽医师 |
184 | 653250 | 郑州市 | 张永 | 执业兽医师 |
185 | 649653 | 郑州市 | 李树晟 | 执业兽医师 |
186 | 688741 | 郑州市 | 艾金龙 | 执业兽医师 |
187 | 670572 | 郑州市 | 乔永 | 执业兽医师 |
188 | 682364 | 郑州市 | 白俊杰 | 执业兽医师 |
189 | 691629 | 郑州市 | 王涛 | 执业兽医师 |
190 | 679023 | 郑州市 | 史龙龙 | 执业兽医师 |
191 | 703639 | 郑州市 | 张志伟 | 执业兽医师 |
192 | 649891 | 郑州市 | 张毅 | 执业兽医师 |
193 | 649444 | 郑州市 | 杨漪 | 执业兽医师 |
194 | 700646 | 郑州市 | 刘磊 | 执业兽医师 |
195 | 695605 | 郑州市 | 刘越 | 执业兽医师 |
196 | 676320 | 郑州市 | 孟文杰 | 执业兽医师 |
197 | 696194 | 郑州市 | 高迎力 | 执业兽医师 |
198 | 659929 | 郑州市 | 田中杰 | 执业兽医师 |
199 | 656042 | 郑州市 | 马彤堃 | 执业兽医师 |
200 | 698412 | 郑州市 | 宋国栋 | 执业兽医师 |
201 | 685439 | 郑州市 | 马洁 | 执业兽医师 |
202 | 662762 | 郑州市 | 赵晓阳 | 执业兽医师 |
203 | 674736 | 郑州市 | 谢曦慧 | 执业兽医师 |
204 | 664380 | 郑州市 | 杨发明 | 执业兽医师 |
205 | 658853 | 郑州市 | 王丹丹 | 执业兽医师 |
206 | 674538 | 郑州市 | 张威 | 执业兽医师 |
207 | 661038 | 郑州市 | 宋少坡 | 执业兽医师 |
208 | 670038 | 郑州市 | 张晗 | 执业兽医师 |
209 | 670102 | 郑州市 | 毛翔 | 执业兽医师 |
210 | 695759 | 郑州市 | 王友章 | 执业兽医师 |
211 | 651751 | 郑州市 | 庞鹏鹏 | 执业兽医师 |
212 | 681793 | 郑州市 | 李鹏超 | 执业兽医师 |
213 | 671288 | 郑州市 | 王颖彬 | 执业兽医师 |
214 | 691069 | 郑州市 | 赵志华 | 执业兽医师 |
215 | 681775 | 郑州市 | 张中阳 | 执业兽医师 |
216 | 665630 | 郑州市 | 李广远 | 执业兽医师 |
217 | 706584 | 郑州市 | 薛文昌 | 执业兽医师 |
218 | 700920 | 郑州市 | 赵光辉 | 执业兽医师 |
219 | 665649 | 郑州市 | 温颖 | 执业兽医师 |
220 | 649920 | 郑州市 | 赵翠红 | 执业兽医师 |
221 | 685009 | 郑州市 | 宋雪茹 | 执业兽医师 |
222 | 671852 | 郑州市 | 刘海强 | 执业兽医师 |
223 | 666801 | 郑州市 | 张克南 | 执业兽医师 |
224 | 667511 | 郑州市 | 王凯锋 | 执业兽医师 |
225 | 656902 | 郑州市 | 张庆庆 | 执业兽医师 |
226 | 655660 | 郑州市 | 李志鹏 | 执业兽医师 |
227 | 661236 | 郑州市 | 赵鹏飞 | 执业兽医师 |
228 | 699150 | 郑州市 | 安世民 | 执业兽医师 |
229 | 664066 | 郑州市 | 陈少辉 | 执业兽医师 |
230 | 651852 | 郑州市 | 阮莹蕾 | 执业助理兽医师 |
231 | 681501 | 郑州市 | 李浩 | 执业助理兽医师 |
232 | 694690 | 郑州市 | 李树文 | 执业助理兽医师 |
233 | 686659 | 郑州市 | 孟何顺 | 执业助理兽医师 |
234 | 689597 | 郑州市 | 杨如意 | 执业助理兽医师 |
235 | 666907 | 郑州市 | 王慧雪 | 执业助理兽医师 |
236 | 662886 | 郑州市 | 张梦鸽 | 执业助理兽医师 |
237 | 682085 | 郑州市 | 马明 | 执业助理兽医师 |
238 | 682323 | 郑州市 | 闫红根 | 执业助理兽医师 |
239 | 673639 | 郑州市 | 王小燕 | 执业助理兽医师 |
240 | 682563 | 郑州市 | 邵臣冉 | 执业助理兽医师 |
241 | 650278 | 郑州市 | 刘玉 | 执业助理兽医师 |
242 | 658641 | 郑州市 | 李玉珍 | 执业助理兽医师 |
243 | 683812 | 郑州市 | 王艳军 | 执业助理兽医师 |
244 | 679553 | 郑州市 | 吴艳洁 | 执业助理兽医师 |
245 | 683309 | 郑州市 | 李朝阳 | 执业助理兽医师 |
246 | 674564 | 郑州市 | 霍雅雯 | 执业助理兽医师 |
247 | 677377 | 郑州市 | 崔亚飞 | 执业助理兽医师 |
248 | 651635 | 郑州市 | 秦财旺 | 执业助理兽医师 |
249 | 651593 | 郑州市 | 付亚彬 | 执业助理兽医师 |
250 | 657141 | 郑州市 | 李悦 | 执业助理兽医师 |
251 | 649655 | 郑州市 | 王泽文 | 执业助理兽医师 |
252 | 708061 | 郑州市 | 王栋 | 执业助理兽医师 |
253 | 672250 | 郑州市 | 皮佳顺 | 执业助理兽医师 |
254 | 709353 | 郑州市 | 朱少杰 | 执业助理兽医师 |
255 | 691843 | 郑州市 | 李仕第 | 执业助理兽医师 |
256 | 663553 | 郑州市 | 赵晨浩 | 执业助理兽医师 |
257 | 661379 | 郑州市 | 毛凯旋 | 执业助理兽医师 |
258 | 659251 | 郑州市 | 付金章 | 执业助理兽医师 |
259 | 691528 | 郑州市 | 刘冰 | 执业助理兽医师 |
260 | 689767 | 郑州市 | 李哲 | 执业助理兽医师 |
261 | 654310 | 郑州市 | 郑志远 | 执业助理兽医师 |
262 | 661087 | 郑州市 | 胡明杰 | 执业助理兽医师 |
263 | 676951 | 郑州市 | 吕星星 | 执业助理兽医师 |
264 | 677136 | 郑州市 | 袁志坤 | 执业助理兽医师 |
265 | 665593 | 郑州市 | 赵鸿阳 | 执业助理兽医师 |
266 | 664109 | 郑州市 | 杨旭 | 执业助理兽医师 |
267 | 651018 | 郑州市 | 高延涛 | 执业助理兽医师 |
268 | 683679 | 郑州市 | 马坚 | 执业助理兽医师 |
269 | 686660 | 郑州市 | 聂淑云 | 执业助理兽医师 |
270 | 704396 | 郑州市 | 孙俊杰 | 执业助理兽医师 |
271 | 650106 | 郑州市 | 康前园 | 执业助理兽医师 |
272 | 678510 | 郑州市 | 娄元春 | 执业助理兽医师 |
273 | 675579 | 郑州市 | 仝瑞朋 | 执业助理兽医师 |
274 | 671035 | 郑州市 | 李源静 | 执业助理兽医师 |
275 | 683986 | 郑州市 | 程永 | 执业助理兽医师 |
276 | 691174 | 郑州市 | 黄潮阳 | 执业助理兽医师 |
277 | 672326 | 郑州市 | 朱飞跃 | 执业助理兽医师 |
278 | 662572 | 郑州市 | 宋祖辉 | 执业助理兽医师 |
279 | 671523 | 郑州市 | 徐文珂 | 执业助理兽医师 |
280 | 670177 | 郑州市 | 刘滢 | 执业助理兽医师 |
281 | 666974 | 郑州市 | 张宝东 | 执业助理兽医师 |
282 | 689088 | 郑州市 | 张路锋 | 执业助理兽医师 |
283 | 686748 | 郑州市 | 王麦林 | 执业助理兽医师 |
284 | 696217 | 郑州市 | 姜铭浩 | 执业助理兽医师 |
285 | 677340 | 郑州市 | 任赫 | 执业助理兽医师 |
286 | 686395 | 郑州市 | 丁显贺 | 执业助理兽医师 |
287 | 656743 | 郑州市 | 刘旺 | 执业助理兽医师 |
288 | 704658 | 郑州市 | 王雅诗 | 执业助理兽医师 |
289 | 671495 | 郑州市 | 刘潇阳 | 执业助理兽医师 |
290 | 675637 | 郑州市 | 程鹏飞 | 执业助理兽医师 |
291 | 681007 | 郑州市 | 张恒 | 执业助理兽医师 |
292 | 688236 | 郑州市 | 白会丽 | 执业助理兽医师 |
293 | 680364 | 郑州市 | 张孟影 | 执业助理兽医师 |
294 | 674072 | 郑州市 | 张胜辉 | 执业助理兽医师 |
295 | 688342 | 郑州市 | 张帅夺 | 执业助理兽医师 |
296 | 683788 | 郑州市 | 刘文凯 | 执业助理兽医师 |
297 | 695830 | 郑州市 | 钟锦鸣 | 执业助理兽医师 |
298 | 673581 | 郑州市 | 张灿 | 执业助理兽医师 |
299 | 678964 | 郑州市 | 牛广杰 | 执业助理兽医师 |
300 | 697835 | 郑州市 | 倪晗 | 执业助理兽医师 |
301 | 674763 | 郑州市 | 宋鹏 | 执业助理兽医师 |
302 | 677184 | 郑州市 | 郭留洋 | 执业助理兽医师 |
303 | 701601 | 郑州市 | 卢文燕 | 执业助理兽医师 |
304 | 683689 | 开封市 | 胡汉言 | 执业兽医师 |
305 | 673076 | 开封市 | 刘亚辉 | 执业兽医师 |
306 | 672485 | 开封市 | 陈瑞雪 | 执业兽医师 |
307 | 669013 | 开封市 | 王磊 | 执业兽医师 |
308 | 691482 | 开封市 | 马海涛 | 执业兽医师 |
309 | 670103 | 开封市 | 吴向征 | 执业兽医师 |
310 | 688983 | 开封市 | 申万杰 | 执业兽医师 |
311 | 660411 | 开封市 | 罗进 | 执业兽医师 |
312 | 670395 | 开封市 | 付龙 | 执业兽医师 |
313 | 676522 | 开封市 | 樊勇 | 执业兽医师 |
314 | 682247 | 开封市 | 梁国典 | 执业兽医师 |
315 | 651669 | 开封市 | 李增光 | 执业兽医师 |
316 | 667084 | 开封市 | 盛平 | 执业兽医师 |
317 | 656233 | 开封市 | 左群燕 | 执业助理兽医师 |
318 | 650048 | 开封市 | 王习刚 | 执业助理兽医师 |
319 | 652546 | 开封市 | 杨娇 | 执业助理兽医师 |
320 | 664216 | 开封市 | 贺俊雨 | 执业助理兽医师 |
321 | 670278 | 开封市 | 肖军旗 | 执业助理兽医师 |
322 | 690935 | 开封市 | 刘见平 | 执业助理兽医师 |
323 | 684509 | 开封市 | 刘枝帅 | 执业助理兽医师 |
324 | 680215 | 洛阳市 | 李晨旭 | 执业兽医师 |
325 | 656868 | 洛阳市 | 张瑾 | 执业兽医师 |
326 | 694296 | 洛阳市 | 崔春光 | 执业兽医师 |
327 | 671181 | 洛阳市 | 杨涛 | 执业兽医师 |
328 | 651888 | 洛阳市 | 刘明江 | 执业兽医师 |
329 | 667382 | 洛阳市 | 张利康 | 执业兽医师 |
330 | 665636 | 洛阳市 | 李永 | 执业兽医师 |
331 | 701665 | 洛阳市 | 王国永 | 执业兽医师 |
332 | 689142 | 洛阳市 | 周倩倩 | 执业兽医师 |
333 | 706908 | 洛阳市 | 曹旭东 | 执业兽医师 |
334 | 706840 | 洛阳市 | 钱满 | 执业兽医师 |
335 | 709111 | 洛阳市 | 邵程祥 | 执业兽医师 |
336 | 656590 | 洛阳市 | 孙进忠 | 执业兽医师 |
337 | 666287 | 洛阳市 | 梁英杰 | 执业兽医师 |
338 | 674992 | 洛阳市 | 姜龙龙 | 执业兽医师 |
339 | 698881 | 洛阳市 | 李静 | 执业兽医师 |
340 | 698183 | 洛阳市 | 王坤 | 执业兽医师 |
341 | 680846 | 洛阳市 | 张文博 | 执业兽医师 |
342 | 696369 | 洛阳市 | 陈文彬 | 执业兽医师 |
343 | 698963 | 洛阳市 | 卢晓艳 | 执业兽医师 |
344 | 655009 | 洛阳市 | 冯璐君 | 执业兽医师 |
345 | 649998 | 洛阳市 | 白亮 | 执业兽医师 |
346 | 649934 | 洛阳市 | 柴肖梦 | 执业兽医师 |
347 | 660905 | 洛阳市 | 李金朋 | 执业兽医师 |
348 | 675306 | 洛阳市 | 刘鑫佳 | 执业兽医师 |
349 | 706917 | 洛阳市 | 邢广源 | 执业兽医师 |
350 | 649889 | 洛阳市 | 李亚青 | 执业兽医师 |
351 | 672070 | 洛阳市 | 黄飞雷 | 执业兽医师 |
352 | 654913 | 洛阳市 | 鲁兆轩 | 执业兽医师 |
353 | 650593 | 洛阳市 | 刘艳芳 | 执业兽医师 |
354 | 666845 | 洛阳市 | 周旭彬 | 执业兽医师 |
355 | 687918 | 洛阳市 | 乔锋 | 执业兽医师 |
356 | 705796 | 洛阳市 | 丁美洁 | 执业助理兽医师 |
357 | 667082 | 洛阳市 | 赵鹏力 | 执业助理兽医师 |
358 | 709225 | 洛阳市 | 王俊鸽 | 执业助理兽医师 |
359 | 656235 | 洛阳市 | 郑康彬 | 执业助理兽医师 |
360 | 665241 | 洛阳市 | 马京伟 | 执业助理兽医师 |
361 | 672785 | 洛阳市 | 连帅强 | 执业助理兽医师 |
362 | 711603 | 洛阳市 | 张国权 | 执业助理兽医师 |
363 | 658985 | 洛阳市 | 李智慧 | 执业助理兽医师 |
364 | 650495 | 洛阳市 | 张守华 | 执业助理兽医师 |
365 | 650211 | 平顶山市 | 刘增彪 | 执业兽医师 |
366 | 652792 | 平顶山市 | 秦本超 | 执业兽医师 |
367 | 703493 | 平顶山市 | 张克强 | 执业兽医师 |
368 | 693724 | 平顶山市 | 陈旭 | 执业兽医师 |
369 | 692235 | 平顶山市 | 高永利 | 执业兽医师 |
370 | 654885 | 平顶山市 | 柴春生 | 执业兽医师 |
371 | 657865 | 平顶山市 | 赵亚飞 | 执业兽医师 |
372 | 674071 | 平顶山市 | 刘鑫 | 执业兽医师 |
373 | 696313 | 平顶山市 | 赵强卫 | 执业兽医师 |
374 | 690758 | 平顶山市 | 刘春宇 | 执业兽医师 |
375 | 655853 | 平顶山市 | 张登科 | 执业兽医师 |
376 | 650565 | 平顶山市 | 王琳琳 | 执业兽医师 |
377 | 663434 | 平顶山市 | 李炎超 | 执业兽医师 |
378 | 664871 | 平顶山市 | 姜莉 | 执业助理兽医师 |
379 | 691522 | 安阳市 | 石晓琪 | 执业兽医师 |
380 | 699282 | 安阳市 | 丁一鸣 | 执业兽医师 |
381 | 650758 | 安阳市 | 刘朋超 | 执业兽医师 |
382 | 681485 | 安阳市 | 冯国军 | 执业兽医师 |
383 | 658444 | 安阳市 | 呼延晓琼 | 执业兽医师 |
384 | 691560 | 安阳市 | 张晨 | 执业兽医师 |
385 | 699644 | 安阳市 | 侯德民 | 执业兽医师 |
386 | 689190 | 安阳市 | 温小雨 | 执业兽医师 |
387 | 671433 | 安阳市 | 李春飞 | 执业兽医师 |
388 | 659490 | 安阳市 | 赵雅茹 | 执业兽医师 |
389 | 671428 | 安阳市 | 闫沛霖 | 执业兽医师 |
390 | 673408 | 安阳市 | 冯海荣 | 执业助理兽医师 |
391 | 693424 | 安阳市 | 刘伟 | 执业助理兽医师 |
392 | 655969 | 安阳市 | 侯宏芳 | 执业助理兽医师 |
393 | 683647 | 安阳市 | 仝云龙 | 执业助理兽医师 |
394 | 650302 | 安阳市 | 葛彦魁 | 执业助理兽医师 |
395 | 684058 | 鹤壁市 | 孙东升 | 执业兽医师 |
396 | 651130 | 鹤壁市 | 卢培敏 | 执业兽医师 |
397 | 670117 | 鹤壁市 | 刘宽 | 执业兽医师 |
398 | 679485 | 鹤壁市 | 高飞朋 | 执业兽医师 |
399 | 659738 | 鹤壁市 | 车同方 | 执业助理兽医师 |
400 | 671160 | 鹤壁市 | 张学朋 | 执业助理兽医师 |
401 | 679271 | 新乡市 | 吕丙华 | 执业兽医师 |
402 | 682734 | 新乡市 | 何斌 | 执业兽医师 |
