2017年全国执业兽医资格考试宁夏考区
执业兽医资格审核通过人员名单公示
根据《全国执业兽医资格考试委员会公告》(第19号)规定,现就2017年全国执业兽医资格考试宁夏考区执业兽医资格审核通过人员名单予以公示。
公示时间:15天
受理单位:宁夏农牧厅兽医局
地址:宁夏银川市北京中路159号宁夏农业大厦
邮编:750011
受理电话:(0951)5169862
2017年宁夏考区取得执业兽医师资格人员名单
序号 | 申请地 | 申请 序号 | 姓名 | 证书类型 | 确认日期 | 分数 | 报考类别 |
1 | 银川市 | 18 | 聂敏 | 执业兽医师 | 2018-01-24 | 234 | 兽医全科 |
2 | 银川市 | 4 | 杨世锋 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 211 | 兽医全科 |
3 | 银川市 | 32 | 鲍迪 | 执业兽医师 | 2018-01-26 | 255 | 兽医全科 |
4 | 银川市 | 17 | 任永鑫 | 执业兽医师 | 2018-01-24 | 215 | 兽医全科 |
5 | 银川市 | 37 | 万如月 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 229 | 兽医全科 |
6 | 银川市 | 16 | 潘占虎 | 执业兽医师 | 2018-01-24 | 224 | 兽医全科 |
7 | 银川市 | 31 | 金少飞 | 执业兽医师 | 2018-01-26 | 213 | 兽医全科 |
8 | 银川市 | 10 | 耿华 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 220 | 兽医全科 |
9 | 银川市 | 42 | 薛梦頔 | 执业兽医师 | 2018-01-26 | 227 | 兽医全科 |
10 | 银川市 | 15 | 张超 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 219 | 兽医全科 |
11 | 银川市 | 5 | 周奋龙 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 220 | 兽医全科 |
12 | 银川市 | 13 | 何小丽 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 237 | 兽医全科 |
13 | 银川市 | 41 | 边海霞 | 执业兽医师 | 2018-01-26 | 210 | 兽医全科 |
14 | 银川市 | 12 | 孙鑫鹏 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 274 | 兽医全科 |
15 | 银川市 | 1 | 袁曼华 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 240 | 兽医全科 |
16 | 银川市 | 33 | 金磊 | 执业兽医师 | 2018-01-26 | 242 | 兽医全科 |
17 | 银川市 | 24 | 张杰 | 执业兽医师 | 2018-01-25 | 233 | 兽医全科 |
18 | 银川市 | 2 | 徐佳 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 227 | 兽医全科 |
19 | 银川市 | 14 | 艾文 | 执业兽医师 | 2018-01-25 | 233 | 兽医全科 |
20 | 银川市 | 28 | 王平荣 | 执业兽医师 | 2018-01-26 | 226 | 兽医全科 |
21 | 银川市 | 6 | 王勇 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 210 | 兽医全科 |
22 | 银川市 | 19 | 杨小兰 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 224 | 兽医全科 |
23 | 石嘴山市 | 2 | 景维东 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 225 | 兽医全科 |
24 | 吴忠市 | 1 | 王立华 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 231 | 兽医全科 |
25 | 吴忠市 | 2 | 高宇慧 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 233 | 兽医全科 |
26 | 固原市 | 7 | 张虎 | 执业兽医师 | 2018-01-24 | 268 | 兽医全科 |
27 | 固原市 | 6 | 虎银 | 执业兽医师 | 2018-01-24 | 246 | 兽医全科 |
28 | 固原市 | 3 | 陈玉 | 执业兽医师 | 2018-01-24 | 213 | 兽医全科 |
29 | 中卫市 | 1 | 谢富海 | 执业兽医师 | 2018-01-23 | 246 | 兽医全科 |
30 | 中卫市 | 2 | 张小强 | 执业兽医师 | 2018-01-22 | 239 | 兽医全科 |
2017年宁夏考区取得执业助理兽医师资格人员名单
序号 | 申请地 | 申请序号 | 姓名 | 证书类型 | 确认日期 | 分数 | 报考类别 |
1 | 银川市 | 22 | 田伟 | 执业助理兽医师 | 2018-01-25 | 190 | 兽医全科 |
2 | 银川市 | 3 | 刘保强 | 执业助理兽医师 | 2018-01-24 | 204 | 兽医全科 |
3 | 银川市 | 36 | 李换新 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 201 | 兽医全科 |
4 | 银川市 | 20 | 李凡飞 | 执业助理兽医师 | 2018-01-24 | 195 | 兽医全科 |
5 | 银川市 | 35 | 万涛 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 186 | 兽医全科 |
6 | 银川市 | 7 | 刘慧 | 执业助理兽医师 | 2018-01-22 | 205 | 兽医全科 |
7 | 银川市 | 26 | 马金香 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 205 | 兽医全科 |
8 | 银川市 | 34 | 李玉杰 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 191 | 兽医全科 |
9 | 银川市 | 40 | 杨佳明 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 195 | 兽医全科 |
10 | 银川市 | 21 | 李金荣 | 执业助理兽医师 | 2018-01-23 | 195 | 兽医全科 |
11 | 银川市 | 30 | 乔宇 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 199 | 兽医全科 |
12 | 银川市 | 29 | 杨萌萌 | 执业助理兽医师 | 2018-01-25 | 208 | 兽医全科 |
13 | 银川市 | 23 | 王文佳 | 执业助理兽医师 | 2018-01-25 | 193 | 兽医全科 |
14 | 银川市 | 27 | 余双双 | 执业助理兽医师 | 2018-01-25 | 188 | 兽医全科 |
15 | 石嘴山市 | 4 | 刘佳 | 执业助理兽医师 | 2018-01-23 | 186 | 兽医全科 |
16 | 石嘴山市 | 1 | 桑晓民 | 执业助理兽医师 | 2018-01-26 | 197 | 兽医全科 |
17 | 石嘴山市 | 3 | 王蓉 | 执业助理兽医师 | 2018-01-23 | 192 | 兽医全科 |
18 | 固原市 | 2 | 王必强 | 执业助理兽医师 | 2018-01-24 | 205 | 兽医全科 |
19 | 固原市 | 4 | 马彦龙 | 执业助理兽医师 | 2018-01-24 | 189 | 兽医全科 |
20 | 固原市 | 5 | 马治宏 | 执业助理兽医师 | 2018-01-24 | 189 | 兽医全科 |
21 | 固原市 | 1 | 张荣升 | 执业助理兽医师 | 2018-01-24 | 191 | 兽医全科 |
22 | 银川市 | 11 | 林萍 | 执业助理兽医师 | 2018-01-23 | 138 | 水生动物 |
注:2017年全国兽医全科类执业兽医师和执业助理兽医师合格分数线分别为210分和186分;水生动物类执业兽医师和执业助理兽医师合格分数线分别为149分和137分。
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com