根据2017年全国执业兽医资格考试委员会公告第19号公布的考试合格标准,经本人申请,全国执业兽医资格考试江苏考区审核,决定授予秦祥勇等786人执业兽医师资格(南京295人、无锡43人、徐州60人、常州25人、苏州24人、南通24人、连云港30人、淮安21人、盐城43人、扬州149人、镇江18人、泰州34人、宿迁20人),授予毛三峰等265人执业助理兽医师资格(南京54人、无锡13人、徐州35人、常州12人、苏州10人、南通5人、连云港18人、淮安12人、盐城20人、扬州59人、镇江6人、泰州10人、宿迁11人)(具体名单见附件),请以上人员于江苏省农业委员会公告2018年第1号规定的时间内在网上预约证书领取地领取有关证书。
附件:江苏省执业兽医资格申请审核通过人员汇总表
2017年宿迁考区执业兽医资格申请通过名单
1021 | 宿迁市 | 鲍志栋 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1022 | 宿迁市 | 季江南 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
1023 | 宿迁市 | 司启东 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1024 | 宿迁市 | 王超平 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1025 | 宿迁市 | 董恒图 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1026 | 宿迁市 | 郭瑞 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1027 | 宿迁市 | 白征 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1028 | 宿迁市 | 王小波 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1029 | 宿迁市 | 孙海江 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1030 | 宿迁市 | 左玉明 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1031 | 宿迁市 | 熊志达 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
1032 | 宿迁市 | 陈志祥 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1033 | 宿迁市 | 张明亮 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1034 | 宿迁市 | 汪龙华 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1035 | 宿迁市 | 周明月 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1036 | 宿迁市 | 董颖洲 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1037 | 宿迁市 | 杨乾辉 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1038 | 宿迁市 | 杨彦伟 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1039 | 宿迁市 | 徐敏 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1040 | 宿迁市 | 胡景 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1041 | 宿迁市 | 申文通 | 本科医,学.全在.线网,站.搜集 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1042 | 宿迁市 | 仲莹莹 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1043 | 宿迁市 | 任晓娴 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1044 | 宿迁市 | 刘为州 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1045 | 宿迁市 | 朱连先 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1046 | 宿迁市 | 王娴 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1047 | 宿迁市 | 薛闯 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1048 | 宿迁市 | 韩沙如拉 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1049 | 宿迁市 | 梁士龙 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1050 | 宿迁市 | 杨晶晶 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1051 | 宿迁市 | 金东海 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
2017年泰州考区执业兽医资格申请通过名单
977 | 泰州市 | 唐波 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
978 | 泰州市 | 姚涛 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
979 | 泰州市 | 唐颖 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
980 | 泰州市 | 刘浩 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
981 | 泰州市 | 朱长康 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
982 | 泰州市 | 蔡建南 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
983 | 泰州市 | 陈积龙 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
984 | 泰州市 | 黄亚奇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
985 | 泰州市 | 孙荣马 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
986 | 泰州市 | 张群 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
987 | 泰州市 | 张艺轩 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
988 | 泰州市 | 姜建新 | 大专 | 水生动物类医.学.全,在.线搜.集 | 执业兽医师 |
989 | 泰州市 | 孙桂琴 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
990 | 泰州市 | 王香哥 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
991 | 泰州市 | 陈书伟 | 博士研究生 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
992 | 泰州市 | 刘春晖 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
993 | 泰州市 | 王冬 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
994 | 泰州市 | 崔家彬 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
995 | 泰州市 | 王一茹 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
996 | 泰州市 | 张宝静 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
997 | 泰州市 | 孙超柯 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
998 | 泰州市 | 储小兵 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
999 | 泰州市 | 张佳浩 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1000 | 泰州市 | 柏亚军 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1001 | 泰州市 | 王泳 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1002 | 泰州市 | 苏瑞川 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1003 | 泰州市 | 段世鹏 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1004 | 泰州市 | 田晓晓 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1005 | 泰州市 | 吴紫雁 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1006 | 泰州市 | 杨平 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1007 | 泰州市 | 徐乐乐 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1008 | 泰州市 | 蒋建明 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1009 | 泰州市 | 郝春所 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1010 | 泰州市 | 蒋琳莉 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1011 | 泰州市 | 韩诚 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1012 | 泰州市 | 高席习 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1013 | 泰州市 | 姚晓栋 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1014 | 泰州市 | 丁俊 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1015 | 泰州市 | 颜文光 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1016 | 泰州市 | 王浩 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1017 | 泰州市 | 吉茹 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1018 | 泰州市 | 葛跃杰 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1019 | 泰州市 | 陈惠敏 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
1020 | 泰州市 | 王俊波 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
2017年镇江考区执业兽医资格申请通过名单
953 | 镇江市 | 纪文好 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
954 | 镇江市 | 谢振锋 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
955 | 镇江市 | 陈慧慧 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
956 | 镇江市 | 张惠婷 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
957 | 镇江市 | 张纯 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
958 | 镇江市 | 陆珍红 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
959 | 镇江市 | 张为维 | 本科 | 水生动物类医,学.全在.线网,站.搜集 | 执业兽医师 |
960 | 镇江市 | 曹文景 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
961 | 镇江市 | 曲秀鹏 | 大专 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
962 | 镇江市 | 许军 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
963 | 镇江市 | 黄启鹏 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
964 | 镇江市 | 赵静 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
965 | 镇江市 | 陈雯 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
966 | 镇江市 | 吴维健 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
967 | 镇江市 | 张思豪 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
968 | 镇江市 | 曹彩云 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
969 | 镇江市 | 童小波 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
970 | 镇江市 | 殷珂 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
971 | 镇江市 | 魏雪倩 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
972 | 镇江市 | 郭昭志 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
973 | 镇江市 | 谈皓鹏 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
974 | 镇江市 | 杨立财 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
975 | 镇江市 | 马珂 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
976 | 镇江市 | 韩岱林 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
2017年扬州考区执业兽医资格申请通过名单
745 | 扬州市 | 赵贵山 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
746 | 扬州市 | 蔡为民 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
747 | 扬州市 | 潘朔楠 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
748 | 扬州市 | 全家兴 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
749 | 扬州市 | 李敏 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
750 | 扬州市 | 汪飞燕 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
751 | 扬州市 | 常晓翠 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
752 | 扬州市 | 周丽娟 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
753 | 扬州市 | 于宁医.学.全,在.线搜.集 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
754 | 扬州市 | 薛静 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
755 | 扬州市 | 孙涛 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
756 | 扬州市 | 高韩倩 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
757 | 扬州市 | 王琨 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
758 | 扬州市 | 陈露露 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
759 | 扬州市 | 卢晓宇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
760 | 扬州市 | 邓自腾 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
761 | 扬州市 | 邢超男 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
762 | 扬州市 | 汤菲菲 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
763 | 扬州市 | 缪鑫煜 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
764 | 扬州市 | 刘娇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
765 | 扬州市 | 朱玉 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
766 | 扬州市 | 胡海 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
767 | 扬州市 | 王安源 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
768 | 扬州市 | 张君 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
769 | 扬州市 | 王振 | 本科 | 水生动物类 | 执业兽医师 |
770 | 扬州市 | 胡域 | 大专 | 水生动物类 | 执业助理兽医师 |
771 | 扬州市 | 卢显锋 | 大专 | 水生动物类 | 执业助理兽医师 |
772 | 扬州市 | 崔媛 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
773 | 扬州市 | 潘拯 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
774 | 扬州市 | 孔正茹 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
775 | 扬州市 | 崔子鹤 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
776 | 扬州市 | 朱湖鑫 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
777 | 扬州市 | 霍皓远 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
778 | 扬州市 | 林文 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
779 | 扬州市 | 乔桐 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
780 | 扬州市 | 罗瑞 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
781 | 扬州市 | 臧家奇 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
782 | 扬州市 | 许金蔓 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
783 | 扬州市 | 赵杉杉 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
784 | 扬州市 | 倪小舒 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
785 | 扬州市 | 谢一璋 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
786 | 扬州市 | 刘明珠 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
787 | 扬州市 | 沈佳晨 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
788 | 扬州市 | 阮菁 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
789 | 扬州市 | 朱前珍 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
790 | 扬州市 | 刘聪 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
791 | 扬州市 | 周志强 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
792 | 扬州市 | 陈苏皖 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
793 | 扬州市 | 樊明侃 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
794 | 扬州市 | 代幸如 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
795 | 扬州市 | 韦芊含 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
796 | 扬州市 | 杨帆 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
797 | 扬州市 | 漆重阳 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
798 | 扬州市 | 袁慧莎 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
799 | 扬州市 | 邸涛 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
800 | 扬州市 | 王安妮 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
801 | 扬州市 | 韩欣彤 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
802 | 扬州市 | 宋炎博 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
803 | 扬州市 | 黄杰 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
804 | 扬州市 | 陈苗苗 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
805 | 扬州市 | 王萌萌 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
806 | 扬州市 | 张莉莉 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
807 | 扬州市 | 蒋大秀 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
808 | 扬州市 | 李真真 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
809 | 扬州市 | 原俊朝 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
810 | 扬州市 | 施丽薇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
811 | 扬州市 | 陈南华 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
812 | 扬州市 | 杨玲 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
813 | 扬州市 | 杨斌 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
814 | 扬州市 | 曹敬政 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
815 | 扬州市 | 王超 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
816 | 扬州市 | 龙奕帆 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
817 | 扬州市 | 廖天星 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
818 | 扬州市 | 张从钺 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
819 | 扬州市 | 李茜 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
820 | 扬州市 | 马靖雯 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
821 | 扬州市 | 刘明 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
822 | 扬州市 | 黄翠颖 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
823 | 扬州市 | 张晴越 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
824 | 扬州市 | 李晓梅 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
825 | 扬州市 | 虞锐 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
826 | 扬州市 | 靳健 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
827 | 扬州市 | 王雅丽 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
828 | 扬州市 | 申松玮 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
829 | 扬州市 | 刘子奕 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
830 | 扬州市 | 蔡娟 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
831 | 扬州市 | 郑嘉铭 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
832 | 扬州市 | 宿世杰 | 博士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
833 | 扬州市 | 任丹 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
834 | 扬州市 | 李子祥 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
835 | 扬州市 | 王辉 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
836 | 扬州市 | 曹盼盼 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
837 | 扬州市 | 叶梦雪 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
838 | 扬州市 | 杨洁 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
839 | 扬州市 | 石磊 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
840 | 扬州市 | 陈前 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
841 | 扬州市 | 李峥 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
842 | 扬州市 | 桂富祥 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
843 | 扬州市 | 吴文文 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
844 | 扬州市 | 胡嘉澍 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
845 | 扬州市 | 王绥平 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
846 | 扬州市 | 施圆圆 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
847 | 扬州市 | 王振宇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
848 | 扬州市 | 冯楠楠 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
849 | 扬州市 | 蔡沛蓉 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
850 | 扬州市 | 董文轩 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
851 | 扬州市 | 孙莹慧 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
852 | 扬州市 | 王丽慧 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
853 | 扬州市 | 张天宇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
854 | 扬州市 | 吴艳菊 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
855 | 扬州市 | 姜小双 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
856 | 扬州市 | 谢迪 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
857 | 扬州市 | 苏丁泽阳 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
858 | 扬州市 | 刘雨婷 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
859 | 扬州市 | 伍嘉仪 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
860 | 扬州市 | 冉迪 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
861 | 扬州市 | 罗佳 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
862 | 扬州市 | 王洁 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
863 | 扬州市 | 晏必清 | 专科以下 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
864 | 扬州市 | 苏倩怡 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
865 | 扬州市 | 邢民权 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
866 | 扬州市 | 王设市 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
867 | 扬州市 | 孙法壮 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
868 | 扬州市 | 范龙江 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
869 | 扬州市 | 岑雪 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
870 | 扬州市 | 殷璐瑶 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
871 | 扬州市 | 黄竹涛 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
872 | 扬州市 | 肖景景 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
873 | 扬州市 | 崔怡 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
874 | 扬州市 | 朱宸 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
875 | 扬州市 | 宋浩亮 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
876 | 扬州市 | 徐晨麟 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
877 | 扬州市 | 胡佳慧 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
878 | 扬州市 | 陈鑫烨 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
879 | 扬州市 | 刘威 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
880 | 扬州市 | 陈梦瑶 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
881 | 扬州市 | 周小钰 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
882 | 扬州市 | 许诺 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
883 | 扬州市 | 傅小恬 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
884 | 扬州市 | 张怡 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
885 | 扬州市 | 卞琳 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
886 | 扬州市 | 张逸 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
887 | 扬州市 | 许默儒 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
888 | 扬州市 | 马小芬 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
889 | 扬州市 | 邱茹涵 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
890 | 扬州市 | 汪悠美 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
891 | 扬州市 | 魏若瑶 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
892 | 扬州市 | 郑亦婧 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
893 | 扬州市 | 王鹏勇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
894 | 扬州市 | 姜勇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
895 | 扬州市 | 沈安宁 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
896 | 扬州市 | 顾晗 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
897 | 扬州市 | 王建强 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
898 | 扬州市 | 许姝 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
899 | 扬州市 | 贾婧宇 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
900 | 扬州市 | 管飘萍 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
901 | 扬州市 | 马静 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
902 | 扬州市 | 刘雨晴 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
903 | 扬州市 | 郭丽丽 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
904 | 扬州市 | 张杰 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
905 | 扬州市 | 金芳 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
906 | 扬州市 | 陆小龙 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
907 | 扬州市 | 刘九月 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
908 | 扬州市 | 臧浩哲 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
909 | 扬州市 | 祝启成 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
910 | 扬州市 | 孟静 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
911 | 扬州市 | 候照峰 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
912 | 扬州市 | 吕璐 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
913 | 扬州市 | 梁秋韵 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
914 | 扬州市 | 孙王杨吉 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
915 | 扬州市 | 冯林 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
916 | 扬州市 | 吕海峰 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
917 | 扬州市 | 徐翔翔 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
918 | 扬州市 | 李思齐 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
919 | 扬州市 | 戴鹏 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
920 | 扬州市 | 陆玮 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
921 | 扬州市 | 何丽红 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
922 | 扬州市 | 季星妤 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
923 | 扬州市 | 王秋霞 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
924 | 扬州市 | 朱启航 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
925 | 扬州市 | 刘亚军 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
926 | 扬州市 | 王一名 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
927 | 扬州市 | 陆薇薇 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
928 | 扬州市 | 潘昊纯 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
929 | 扬州市 | 王震 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
930 | 扬州市 | 许天宸 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
931 | 扬州市 | 潘文杰 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
932 | 扬州市 | 李荣奇 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
933 | 扬州市 | 凌珏怡 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
934 | 扬州市 | 黄晓星 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
935 | 扬州市 | 尚秋辰 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
936 | 扬州市 | 信素华 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
937 | 扬州市 | 肖珈瑜 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
938 | 扬州市 | 陈蒙蒙 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
939 | 扬州市 | 朱梓强 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
940 | 扬州市 | 王强 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
941 | 扬州市 | 徐顺顺 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
942 | 扬州市 | 李书剑 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
943 | 扬州市 | 张永帅 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
944 | 扬州市 | 屠颉 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
945 | 扬州市 | 顾建红 | 博士研究生 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
946 | 扬州市 | 沈达 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
947 | 扬州市 | 胡雪 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
948 | 扬州市 | 王鹏 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
949 | 扬州市 | 曹菲菲 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
950 | 扬州市 | 魏婉娥 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
951 | 扬州市 | 史静柯 | 本科 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
952 | 扬州市 | 滕耀鹏 | 大专 | 兽医全科类 | 执业兽医师 |
2017年盐城考区执业兽医资格申请通过名单
682 | 盐城市 | 孙朝阳 | 本科 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
683 | 盐城市 | 王勇 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
684 | 盐城市 | 徐忠文 | 大专 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
685 | 盐城市 | 洪焜 | 硕士研究生 | 兽医全科类 | 执业助理兽医师 |
