2017年河北省执业兽医资格审核通过人员名单公示
2017年全省执业兽医资格考试资格审查工作现已结束,经过现场考试、成绩合格考生个人申请、省市两级资格审查,共有430人取得执业兽医资格证书。为保证考试工作的公正公开,防止能虚作假和工作失误,维护考生的知情权,现将2017年全省执业兽医资格证书发放考生信息予以公示,公示期7天,如有异议,请拨打电话0311-85888105举报。
附:2017年全省执业兽医资格证书发放考生信息
2018年3月14日
注:以下公布信息中删除考生部分隐私信息,含通讯地址、资格证号、所学专业、工作单位、毕业院校等等,查阅原文件可在“河北畜牧兽医局”官网进行下载
2017年度河北省执业兽医资格考试发证人员信息表 | ||||
网报号 | 审核号 | 报名确认地 | 姓名 | 证书类型 |
507334 | 0064 | 石家庄市 | 杨乐 | 执业助理兽医师 |
506268 | 0122 | 石家庄市 | 赵阔 | 执业助理兽医师 |
520082 | 0265 | 石家庄市 | 武海宁 | 执业助理兽医师 |
494540 | 0558 | 石家庄市 | 尹艳杰 | 执业助理兽医师 |
502409 | 0572 | 石家庄市 | 崔建英 | 执业兽医师 |
468685 | 0408 | 石家庄市 | 焦迎春 | 执业兽医师 |
491211 | 0454 | 石家庄市 | 张立涛 | 执业兽医师 |
476997 | 0532 | 石家庄市 | 仝英杰 | 执业助理兽医师 |
495746 | 0462 | 石家庄市 | 王立丰 | 执业兽医师 |
467231 | 0038 | 石家庄市 | 高树红 | 执业兽医师 |
476573 | 0388 | 石家庄市 | 张高峰 | 执业兽医师 |
467826 | 0600 | 石家庄市 | 申海滨 | 执业兽医师 医.学全在线,搜集.整理 |
459508 | 0482 | 石家庄市 | 尹聪聪 | 执业兽医师 |
510345 | 0335 | 石家庄市 | 崔永文 | 执业兽医师 |
516009 | 0266 | 石家庄市 | 杜兴格 | 执业兽医师 |
487630 | 0389 | 石家庄市 | 刘少伟 | 执业兽医师 |
481502 | 0176 | 石家庄市 | 张建文 | 执业兽医师 |
509011 | 0235 | 石家庄市 | 马国栋 | 执业兽医师 |
499022 | 0035 | 石家庄市 | 郭晓芳 | 执业兽医师 |
480861 | 0317 | 石家庄市 | 姚远 | 执业兽医师 |
498609 | 0354 | 石家庄市 | 王少晗 | 执业兽医师 |
519784 | 0257 | 石家庄市 | 张同喆 | 执业兽医师 |
514223 | 0191 | 石家庄市 | 郭振芳 | 执业兽医师 |
514390 | 0047 | 石家庄市 | 董亚中 | 执业兽医师 |
516136 | 0368 | 石家庄市 | 田硕 | 执业兽医师 |
519592 | 0369 | 石家庄市 | 卢东志 | 执业兽医师 |
515270 | 0164 | 石家庄市 | 温进强 | 执业兽医师 |
475454 | 0297 | 石家庄市 | 罗少辉 | 执业兽医师 |
479460 | 0166 | 石家庄市 | 赵霞 | 执业兽医师 |
458561 | 0485 | 石家庄市 | 刘林 | 执业兽医师 |
502246 | 0160 | 石家庄市 | 王伟民 | 执业兽医师 |
514584 | 0584 | 石家庄市 | 刘昊陇 | 执业兽医师 |
483304 | 0554 | 石家庄市 | 张伟坡 | 执业兽医师 |
490454 | 0575 | 石家庄市 | 郄志刚 | 执业兽医师 |
493537 | 0479 | 石家庄市 | 宋泽豪 | 执业兽医师 |
516560 | 0112 | 石家庄市 | 董二磊 | 执业兽医师 |
517815 | 0044 | 石家庄市 | 郭瑞 | 执业兽医师 |
498234 | 0237 | 石家庄市 | 曹丽娟 | 执业兽医师 |
476026 | 0105 | 石家庄市 | 王永 | 执业兽医师 |
510352 | 0230 | 石家庄市 | 胡程林 | 执业兽医师 |
472622 | 0086 | 石家庄市 | 宋彦钊 | 执业兽医师 |
467243 | 0182 | 石家庄市 | 蔡国志 | 执业兽医师 |
478521 | 0063 | 石家庄市 | 王夕侠 | 执业兽医师 |
498400 | 0531 | 石家庄市 | 王翠然 | 执业兽医师 |
472934 | 0091 | 石家庄市 | 石祥芳 | 执业兽医师 |
472883 | 0090 | 石家庄市 | 樊越 | 执业兽医师 |
468679 | 0145 | 石家庄市 | 卢士宇 | 执业助理兽医师 |
509635 | 0529 | 石家庄市 | 梁宝忠 | 执业助理兽医师 |
490598 | 0189 | 石家庄市 | 陈佳奇 | 执业助理兽医师 |
500508 | 0597 | 石家庄市 | 张田 | 执业助理兽医师 |
506561 | 0223 | 石家庄市 | 任丽花 | 执业助理兽医师 |
476839 | 0238 | 石家庄市 | 刘晓卓 | 执业助理兽医师 |
459189 | 0088 | 石家庄市 | 王佩 | 执业助理兽医师 |
482370 | 0488 | 石家庄市 | 陈婷婷 | 执业助理兽医师 |
520410 | 0380 | 石家庄市 | 陈叶 | 执业助理兽医师 |
460261 | 0043 | 石家庄市 | 王浩 | 执业助理兽医师 |
473624 | 0601 | 石家庄市 | 冀政维 | 执业助理兽医师 |
467997 | 0500 | 石家庄市 | 戴梦飞 | 执业助理兽医师 |
468152 | 0502 | 石家庄市 | 靳亚南 | 执业助理兽医师 |
492319 | 0306 | 石家庄市 | 李云龙 | 执业助理兽医师 |
506654 | 0414 | 石家庄市 | 韩保太 | 执业助理兽医师 |
485714 | 0236 | 石家庄市 | 刘佳乐 | 执业助理兽医师 |
495775 | 0463 | 石家庄市 | 李换肖 | 执业助理兽医师 |
478988 | 0251 | 石家庄市 | 马博玲 | 执业助理兽医师 |
460548 | 0062 | 石家庄市 | 高玉丰 | 执业助理兽医师 |
489921 | 0308 | 石家庄市 | 范解 | 执业助理兽医师 |
466156 | 0053 | 石家庄市 | 王晓玉 | 执业助理兽医师 |
478779 | 0299 | 石家庄市 | 王思喜 | 执业助理兽医师 |
459117 | 0270 | 石家庄市 | 赵磊 | 执业助理兽医师 |
466052 | 0444 | 石家庄市 | 李尚 | 执业助理兽医师 |
468952 | 0436 | 石家庄市 | 董晓红 | 执业助理兽医师 |
516642 | 0113 | 石家庄市 | 周乾坤 | 执业助理兽医师 |
477364 | 0433 | 石家庄市 | 高锁正 | 执业兽医师 |
507176 | 0054 | 石家庄市 | 廖欢 | 执业兽医师 |
504939 | 0424 | 石家庄市 | 孙艳龙 | 执业兽医师 |
518909 | 0419 | 石家庄市 | 解肖宾 | 执业兽医师 |
516446 | 0395 | 石家庄市 | 王优 | 执业兽医师 |
459077 | 0070 | 石家庄市 | 冯金平 | 执业兽医师 |
491531 | 0422 | 石家庄市 | 韩宁凯 | 执业兽医师 |
472355 | 0421 | 石家庄市 | 刘旭东 | 执业兽医师 |
510901 | 0427 | 石家庄市 | 苏蕊 | 执业兽医师 |
468081 | 0018 | 石家庄市 | 任伟龙 | 执业兽医师 |
476471 | 0324 | 石家庄市 | 吴雄飞 | 执业兽医师 |
512776 | 0426 | 石家庄市 | 葛宁 | 执业兽医师 |
510877 | 0429 | 石家庄市 | 卢东 | 执业兽医师 |
510902 | 0428 | 石家庄市 | 魏巍 | 执业兽医师 |
471622 | 0468 | 石家庄市 | 安永杰 | 执业兽医师 |
490114 | 0441 | 石家庄市 | 康国林 | 执业兽医师 |
473081 | 0187 | 石家庄市 | 刘建飞 | 执业兽医师 |
505527 | 0089 | 石家庄市 | 孙烨 | 执业兽医师 |
515722 | 0423 | 石家庄市 | 周会 | 执业兽医师 |
460482 | 0281 | 石家庄市 | 杨秋燏 | 执业兽医师 |
461002 | 0280 | 石家庄市 | 王杰 | 执业兽医师 |
481531 | 0085 | 石家庄市 | 赵德智 | 执业兽医师 |
488211 | 0263 | 石家庄市 | 翟雅男 | 执业兽医师 |
468159 | 0328 | 石家庄市 | 许娇娇 | 执业兽医师 |
486482 | 0125 | 石家庄市 | 张一杰 | 执业兽医师 |
468189 | 0330 | 石家庄市 | 白春玉 | 执业兽医师 |
493262 | 0290 | 石家庄市 | 杨立平 | 执业兽医师 |
489916 | 0545 | 石家庄市 | 路拥民 | 执业兽医师 |
470064 | 0248 | 石家庄市 | 倪慧勇 | 执业兽医师 |
461953 | 0130 | 石家庄市 | 王阳阳 | 执业兽医师 |
466585 | 0123 | 石家庄市 | 张一菲 | 执业兽医师 |
462792 | 0173 | 石家庄市 | 王杨 | 执业兽医师 |
464346 | 0117 | 石家庄市 | 李辉超 | 执业兽医师 |
461295 | 0144 | 石家庄市 | 李丹阳 | 执业兽医师 |
509566 | 0269 | 石家庄市 | 侯海婷 | 执业兽医师 |
480815 | 0272 | 石家庄市 | 巩彩峰 | 执业兽医师 |
473474 | 0215 | 石家庄市 | 张旭东 | 执业兽医师 |
470134 | 0517 | 石家庄市 | 马迎春 | 执业兽医师 |
470626 | 0518 | 石家庄市 | 褚静璇 | 执业兽医师 |
473220 | 0040 | 石家庄市 | 王晓龙 | 执业兽医师 |
478363 | 0050 | 石家庄市 | 白康康 | 执业兽医师 |
502939 | 0016 | 石家庄市 | 王风康 | 执业兽医师 |
507241 | 0540 | 石家庄市 | 肖长存 | 执业兽医师 |
469384 | 0082 | 石家庄市 | 王俊杰 | 执业兽医师 |
468756 | 0042 | 石家庄市 | 李俊沙 | 执业兽医师 |
481797 | 0194 | 石家庄市 | 武中华 | 执业兽医师 |
501724 | 0092 | 石家庄市 | 陈光永 | 执业兽医师 |
475107 | 0220 | 石家庄市 | 谢智东 | 执业兽医师 |
481743 | 0197 | 石家庄市 | 刘军辉 | 执业兽医师 |
484234 | 0567 | 石家庄市 | 肖鹏宏 | 执业兽医师 |
460637 | 0494 | 石家庄市 | 董春林 | 执业兽医师 |
504193 | 0577 | 石家庄市 | 王庆申 | 执业兽医师 |
474229 | 0381 | 石家庄市 | 刘伟娟 | 执业兽医师 |
473974 | 0345 | 石家庄市 | 宋美丽 | 执业兽医师 |
479831 | 0578 | 石家庄市 | 马晓晴 | 执业兽医师 |
460770 | 0115 | 石家庄市 | 张立东 | 执业兽医师 |
487512 | 0172 | 石家庄市 | 刘远星 | 执业兽医师 |
508929 | 0170 | 石家庄市 | 田朝晖 | 执业兽医师 |
512494 | 0496 | 石家庄市 | 郝晶晶 | 执业兽医师 |
491068 | 0508 | 石家庄市 | 王纪涛 | 执业兽医师 |
517800 | 0019 | 石家庄市 | 赵澜 | 执业兽医师 |
513357 | 0133 | 石家庄市 | 白嘉诚 | 执业兽医师 |
514590 | 0632 | 石家庄市 | 张坤坤 | 执业兽医师 |
479857 | 0443 | 石家庄市 | 张富生 | 执业兽医师 |
466102 | 0025 | 唐山市 | 高德民 | 执业兽医师 |
471215 | 0005 | 唐山市 | 李佳琪 | 执业兽医师 |
505502 | 0048 | 唐山市 | 戚继存 | 执业兽医师 |
491920 | 0006 | 唐山市 | 龙海永 | 执业兽医师 |
472630 | 0008 | 唐山市 | 姬建初 | 执业兽医师 |
467821 | 0112 | 唐山市 | 师军锋 | 执业兽医师 |
507686 | 0096 | 唐山市 | 张绍勇 | 执业兽医师 |
483899 | 0124 | 唐山市 | 尹连杰 | 执业兽医师 |
462201 | 0033 | 唐山市 | 李洪胜 | 执业兽医师 |
514683 | 0095 | 唐山市 | 张立山 | 执业兽医师 |
476541 | 0044 | 唐山市 | 王双宝 | 执业兽医师 |
492200 | 0052 | 唐山市 | 赵晨言 | 执业兽医师 |
480202 | 0093 | 唐山市 | 张娜 | 执业兽医师 |
485783 | 0088 | 唐山市 | 王立凤 | 执业兽医师 |
487153 | 0113 | 唐山市 | 李彦宏 | 执业兽医师 |
520364 | 0013 | 唐山市 | 杨炎明 | 执业兽医师 |
468725 | 0017 | 唐山市 | 党永超 | 执业兽医师 |
476259 | 0111 | 唐山市 | 雷春山 | 执业兽医师 |
484946 | 0105 | 唐山市 | 马建文 | 执业兽医师 |
516855 | 0107 | 唐山市 | 闫冬梅 | 执业兽医师 |
477333 | 0101 | 唐山市 | 杨天恩 | 执业兽医师 |
483285 | 0086 | 唐山市 | 赵艳梅 | 执业兽医师 |
505652 | 0060 | 唐山市 | 庞福龙 | 执业兽医师 |
510091 | 0145 | 唐山市 | 李佳全 | 执业兽医师 |
476230 | 0142 | 唐山市 | 周树欣 | 执业兽医师 |
496315 | 0151 | 唐山市 | 张世伟 | 执业兽医师 |
485740 | 0089 | 唐山市 | 赵本顺 | 执业兽医师 |
463003 | 0042 | 唐山市 | 宁必武 | 执业兽医师 |
458678 | 0030 | 唐山市 | 章枝荔 | 执业助理兽医师 |
479381 | 0082 | 唐山市 | 张占双 | 执业助理兽医师 |
473944 | 0038 | 唐山市 | 李梅 | 执业助理兽医师 |
468449 | 0073 | 唐山市 | 刘相增 | 执业兽医师 |
489546 | 0062 | 唐山市 | 李萍 | 执业兽医师 |
508578 | 0140 | 唐山市 | 郑英珍 | 执业助理兽医师 |
461039 | 0002 | 秦皇岛市 | 李颖波 | 执业兽医师 |
467323 | 0027 | 秦皇岛市 | 吴卓 | 执业兽医师 |
465791 | 0032 | 秦皇岛市 | 王超 | 执业兽医师 |
468263 | 0029 | 秦皇岛市 | 郑娜 | 执业兽医师 |
483198 | 0057 | 秦皇岛市 | 刘伟 | 执业兽医师 |
464706 | 0006 | 秦皇岛市 | 刘玄福 | 执业兽医师 |
466714 | 0040 | 秦皇岛市 | 郭月 | 执业兽医师 |
504605 | 0075 | 秦皇岛市 | 董权 | 执业兽医师 |
514228 | 0077 | 秦皇岛市 | 姜民国 | 执业兽医师 |
477550 | 0050 | 秦皇岛市 | 谷伯奎 | 执业兽医师 |
479660 | 0007 | 秦皇岛市 | 辛树阳 | 执业兽医师 |
511680 | 0036 | 秦皇岛市 | 许兴彦 | 执业兽医师 |
477038 | 0059 | 秦皇岛市 | 侯彬 | 执业兽医师 |
471129 | 0031 | 秦皇岛市 | 侯宁 | 执业兽医师 |
496193 | 0044 | 秦皇岛市 | 秦启星 | 执业兽医师 |
495584 | 0043 | 秦皇岛市 | 卢丽军 | 执业兽医师 |
468434 | 0025 | 秦皇岛市 | 沈宇宁 | 执业兽医师 |
493825 | 0046 | 秦皇岛市 | 于龙飞 | 执业助理兽医师 |
465890 | 0035 | 秦皇岛市 | 温庆慧 | 执业助理兽医师 |
487180 | 0003 | 秦皇岛市 | 刘英奎 | 执业助理兽医师 |
466175 | 0063 | 秦皇岛市 | 芦明 | 执业助理兽医师 |
485561 | 0018 | 邯郸市 | 王姣 | 执业兽医师 |
484167 | 0049 | 邯郸市 | 宋海霞 | 执业兽医师 |
484140 | 0048 | 邯郸市 | 曹伯才 | 执业兽医师 |
463532 | 0005 | 邯郸市 | 郭淼凯 | 执业兽医师 |
493733 | 0069 | 邯郸市 | 刘泽旗 | 执业兽医师 |
465674 | 0010 | 邯郸市 | 李永涛 | 执业兽医师 |
482585 | 0044 | 邯郸市 | 杨树海 | 执业兽医师 |
491063 | 0112 | 邯郸市 | 杨雪姣 | 执业兽医师 |
465856 | 0087 | 邯郸市 | 孙国强 | 执业兽医师 |
499107 | 0051 | 邯郸市 | 何子阳 | 执业兽医师 |
465359 | 0030 | 邯郸市 | 肖屹峰 | 执业兽医师 |
485658 | 0015 | 邯郸市 | 刘杨 | 执业兽医师 |
485209 | 0037 | 邯郸市 | 朱秀君 | 执业兽医师 |
511364 | 0072 | 邯郸市 | 柴海静 | 执业兽医师 |
480033 | 0104 | 邯郸市 | 郭咏梅 | 执业兽医师 |
460116 | 0038 | 邯郸市 | 路雷 | 执业兽医师 |
520091 | 0118 | 邯郸市 | 张新年 | 执业兽医师 |
468464 | 0070 | 邯郸市 | 郭较娜 | 执业兽医师 |
513196 | 0007 | 邯郸市 | 杜学彬 | 执业兽医师 |
503585 | 0033 | 邯郸市 | 邢建伟 | 执业兽医师 |
469254 | 0045 | 邯郸市 | 左天衡 | 执业兽医师 |
458734 | 0096 | 邯郸市 | 刘超 | 执业助理兽医师 |
480065 | 0024 | 邯郸市 | 郝雷超 | 执业助理兽医师 |
471389 | 0073 | 邯郸市 | 徐章校 | 执业助理兽医师 |
480368 | 0091 | 邯郸市 | 张欣 | 执业助理兽医师 |
485700 | 0057 | 邯郸市 | 王志伟 | 执业助理兽医师 |
501426 | 0002 | 邯郸市 | 晋如涛 | 执业助理兽医师 |
513115 | 0031 | 邯郸市 | 刘宏光 | 执业助理兽医师 |
496863 | 0077 | 邯郸市 | 李旭冰 | 执业助理兽医师 |
499477 | 0006 | 邯郸市 | 乔静 | 执业助理兽医师 |
470349 | 0001 | 邯郸市 | 王海龙 | 执业助理兽医师 |
499001 | 0009 | 邯郸市 | 李普 | 执业助理兽医师 |
514315 | 0080 | 邯郸市 | 闫永胜 | 执业助理兽医师 |
481305 | 0013 | 邯郸市 | 王艳芳 | 执业助理兽医师 |
475177 | 0015 | 邢台市 | 李西 | 执业兽医师 |
517186 | 0035 | 邢台市 | 王勇阁 | 执业兽医师 |
477261 | 0110 | 邢台市 | 温延珍 | 执业兽医师 |
502082 | 0123 | 邢台市 | 尹富强 | 执业兽医师 |
499410 | 0019 | 邢台市 | 任彦增 | 执业兽医师 |
508224 | 0006 | 邢台市 | 杨扬 | 执业兽医师 |
466804 | 0005 | 邢台市 | 王磊 | 执业兽医师 |
486125 | 0057 | 邢台市 | 张志勇 | 执业兽医师 |
465285 | 0031 | 邢台市 | 柴桂林 | 执业兽医师 |
489835 | 0106 | 邢台市 | 张硕磊 | 执业兽医师 |
486933 | 0054 | 邢台市 | 赵丹萍 | 执业兽医师 |
486409 | 0052 | 邢台市 | 马二松 | 执业兽医师 |
503391 | 0117 | 邢台市 | 刘小龙 | 执业兽医师 |
479241 | 0073 | 邢台市 | 贾春志 | 执业兽医师 |
460343 | 0009 | 邢台市 | 燕京州 | 执业兽医师 |
467805 | 0034 | 邢台市 | 司松山 | 执业助理兽医师 |
464275 | 0011 | 邢台市 | 李金栋 | 执业助理兽医师 |
498898 | 0043 | 邢台市 | 张伟伟 | 执业助理兽医师 |
487920 | 0098 | 邢台市 | 李伟改 | 执业助理兽医师 |
498433 | 0013 | 邢台市 | 毕晓光 | 执业助理兽医师 |
462901 | 0023 | 邢台市 | 李川 | 执业助理兽医师 |
495053 | 0248 | 保定市 | 闫伟灿 | 执业兽医师 |
482713 | 0243 | 保定市 | 张永辉 | 执业兽医师 |
468650 | 0027 | 保定市 | 祝丽梦 | 执业兽医师 |
478859 | 0201 | 保定市 | 贾元龙 | 执业兽医师 |
505951 | 0179 | 保定市 | 刘立超 | 执业兽医师 |
498864 | 0031 | 保定市 | 谢会朴 | 执业兽医师 |
506400 | 0142 | 保定市 | 崔亚微 | 执业兽医师 |
496508 | 0043 | 保定市 | 祁媛 | 执业兽医师 |
482652 | 0114 | 保定市 | 杨玉庆 | 执业兽医师 |
506421 | 0141 | 保定市 | 张振奎 | 执业兽医师 |
503520 | 0092 | 保定市 | 刘伟 | 执业兽医师 |
467665 | 0022 | 保定市 | 蒋丽峰 | 执业助理兽医师 |
460011 | 0007 | 保定市 | 王文魁 | 执业助理兽医师 |
486015 | 0032 | 保定市 | 郝建清 | 执业助理兽医师 |
495072 | 0117 | 保定市 | 李紫薇 | 执业助理兽医师 |
515425 | 0103 | 保定市 | 张红雷 | 执业助理兽医师 |
458322 | 0204 | 保定市 | 张双双 | 执业助理兽医师 |
491375 | 0111 | 保定市 | 白晓 | 执业助理兽医师 |
517837 | 0203 | 保定市 | 李双江 | 执业助理兽医师 |
481019 | 0145 | 保定市 | 闫书彩 | 执业助理兽医师 |
461165 | 0210 | 保定市 | 付立贺 | 执业助理兽医师 |
484122 | 0049 | 保定市 | 和丹 | 执业助理兽医师 |
490962 | 0084 | 保定市 | 于朋涛 | 执业助理兽医师 |
517035 | 0227 | 保定市 | 任洁琼 | 执业助理兽医师 |
472402 | 0093 | 保定市 | 刘荣 | 执业助理兽医师 |
494483 | 0175 | 保定市 | 郑常龙 | 执业兽医师 |
506857 | 0121 | 保定市 | 王东星 | 执业兽医师 |
511010 | 0235 | 保定市 | 李晓轩 | 执业兽医师 |
497192 | 0128 | 保定市 | 李丹阳 | 执业兽医师 |
510020 | 0138 | 保定市 | 贾浩 | 执业兽医师 |
502094 | 0137 | 保定市 | 许泽娇 | 执业兽医师 |
498207 | 0132 | 保定市 | 徐亚慧 | 执业兽医师 |
483225 | 0018 | 保定市 | 刘洪泽 | 执业兽医师 |
501240 | 0047 | 保定市 | 姚国亮 | 执业兽医师 |
470516 | 0048 | 保定市 | 王亚楠 | 执业兽医师 |
460802 | 0016 | 保定市 | 张石磊 | 执业兽医师 |
462387 | 0258 | 保定市 | 张雪 | 执业兽医师 |
509879 | 0033 | 保定市 | 高兴民 | 执业兽医师 |
484361 | 0189 | 保定市 | 包新美 | 执业兽医师 |
502493 | 0086 | 保定市 | 郑明明 | 执业兽医师 |
483257 | 0017 | 保定市 | 颜占强 | 执业兽医师 |
513135 | 0151 | 保定市 | 赵雪 | 执业兽医师 |
513200 | 0150 | 保定市 | 贾泽 | 执业兽医师 |
498278 | 0186 | 保定市 | 狄乾华 | 执业兽医师 |
464448 | 0110 | 保定市 | 王小龙 | 执业兽医师 |
458214 | 0063 | 保定市 | 高春林 | 执业兽医师 |
511162 | 0077 | 保定市 | 武明明 | 执业兽医师 |
504774 | 0064 | 保定市 | 王铁 | 执业兽医师 |
459290 | 0176 | 保定市 | 刘晓 | 执业兽医师 |
509557 | 0272 | 保定市 | 陈文静 | 执业兽医师 |
458383 | 0104 | 保定市 | 李丹 | 执业兽医师 |
458304 | 0004 | 保定市 | 刘双甲 | 执业兽医师 |
508000 | 0135 | 保定市 | 田丽芳 | 执业兽医师 |
489899 | 0166 | 保定市 | 吴少锋 | 执业兽医师 |
464958 | 0120 | 保定市 | 李金灿 | 执业兽医师 |
492511 | 0036 | 保定市 | 刘超 | 执业兽医师 |
486808 | 0220 | 保定市 | 刘雪涛 | 执业兽医师 |
516288 | 0124 | 保定市 | 高永刚 | 执业兽医师 |
489305 | 0156 | 保定市 | 刘立元 | 执业兽医师 |
462402 | 0224 | 保定市 | 魏媛媛 | 执业兽医师 |
462713 | 0037 | 保定市 | 王绍托 | 执业兽医师 |
462541 | 0161 | 保定市 | 李梦雪 | 执业兽医师 |
498937 | 0172 | 保定市 | 李硕 | 执业兽医师 |
486945 | 0219 | 保定市 | 战兆宁 | 执业兽医师 |
504859 | 0167 | 保定市 | 秦姣姣 | 执业兽医师 |
475577 | 0001 | 保定市 | 刘朋 | 执业兽医师 |
491473 | 0081 | 保定市 | 隰苗苗 | 执业兽医师 |
486984 | 0183 | 保定市 | 陈彦庄 | 执业兽医师 |
472640 | 0159 | 保定市 | 王向寒 | 执业兽医师 |
481443 | 0198 | 保定市 | 李阳 | 执业兽医师 |
462980 | 0099 | 保定市 | 顾丽欣 | 执业兽医师 |
470404 | 0011 | 保定市 | 王志敏 | 执业兽医师 |
489274 | 0229 | 保定市 | 张磊 | 执业兽医师 |
487837 | 0020 | 保定市 | 张亚微 | 执业兽医师 |
512150 | 0218 | 保定市 | 田朝 | 执业兽医师 |
468962 | 0195 | 保定市 | 孙长生 | 执业兽医师 |
500297 | 0144 | 保定市 | 王新朝 | 执业兽医师 |
502008 | 0240 | 保定市 | 李克山 | 执业兽医师 |
469950 | 0116 | 保定市 | 于少兴 | 执业兽医师 |
508760 | 0226 | 保定市 | 张文涛 | 执业兽医师 |
494242 | 0177 | 保定市 | 崔敬辉 | 执业兽医师 |
488926 | 0194 | 保定市 | 邵晓松 | 执业兽医师 |
475003 | 0068 | 保定市 | 李恺成 | 执业兽医师 |
514886 | 0112 | 保定市 | 王海泉 | 执业兽医师 |
473732 | 0065 | 保定市 | 贾双民 | 执业兽医师 |
514096 | 0253 | 保定市 | 任丽丽 | 执业兽医师 |
459986 | 0096 | 保定市 | 律雁 | 执业兽医师 |
473121 | 0098 | 保定市 | 沈建伟 | 执业兽医师 |
507257 | 0266 | 保定市 | 林江波 | 执业兽医师 |
497288 | 0055 | 张家口市 | 殷奇峰 | 执业兽医师 |
472070 | 0034 | 张家口市 | 武晓龙 | 执业助理兽医师 |
491818 | 0019 | 张家口市 | 董苗苗 | 执业助理兽医师 |
468326 | 0003 | 张家口市 | 赵宇 | 执业助理兽医师 |
481374 | 0024 | 张家口市 | 燕少鹏 | 执业助理兽医师 |
460640 | 0018 | 张家口市 | 董英贵 | 执业兽医师 |
482199 | 0041 | 张家口市 | 赵建明 | 执业兽医师 |
472375 | 0002 | 张家口市 | 王俊垚 | 执业兽医师 |
474959 | 0011 | 张家口市 | 付全国 | 执业兽医师 |
477044 | 0028 | 张家口市 | 张天娇 | 执业兽医师 |
473201 | 0050 | 张家口市 | 宋水苗 | 执业助理兽医师 |
493490 | 0041 | 承德市 | 蒋铁宇 | 执业助理兽医师 |
460783 | 0001 | 承德市 | 李良 | 执业兽医师 |
488665 | 0019 | 承德市 | 宗瑞林 | 执业兽医师 |
460483 | 0044 | 承德市 | 孙志鹏 | 执业兽医师 |
458413 | 0042 | 承德市 | 张慧云 | 执业兽医师 |
481568 | 0006 | 承德市 | 吕艳美 | 执业兽医师 |
483682 | 0002 | 承德市 | 严伟兵 | 执业兽医师 |
462103 | 0029 | 承德市 | 宋艳东 | 执业兽医师 |
516321 | 0007 | 承德市 | 吕海英 | 执业兽医师 |
493240 | 0117 | 沧州市 | 张希广 | 执业助理兽医师 |
474748 | 0072 | 沧州市 | 胡海峰 | 执业助理兽医师 |
484131 | 0061 | 沧州市 | 朱佳雷 | 执业助理兽医师 |
504679 | 0023 | 沧州市 | 王文建 | 执业助理兽医师 |
506691 | 0071 | 沧州市 | 迟华栋 | 执业助理兽医师 |
488733 | 0039 | 沧州市 | 李志民 | 执业兽医师 |
468020 | 0036 | 沧州市 | 李倩倩 | 执业兽医师 |
505003 | 0123 | 沧州市 | 马国凯 | 执业兽医师 |
490051 | 0041 | 沧州市 | 秦亚威 | 执业兽医师 |
467876 | 0142 | 沧州市 | 韩秋月 | 执业助理兽医师 |
509553 | 0066 | 沧州市 | 刘中卫 | 执业兽医师 |
511049 | 0113 | 沧州市 | 王礼博 | 执业兽医师 |
468541 | 0055 | 沧州市 | 常小娟 | 执业兽医师 |
461761 | 0049 | 沧州市 | 张建春 | 执业兽医师 |
489451 | 0126 | 沧州市 | 庞红梅 | 执业兽医师 |
463874 | 0017 | 沧州市 | 彭鹤轩 | 执业兽医师 |
465817 | 0093 | 沧州市 | 彭建立 | 执业兽医师 |
489485 | 0125 | 沧州市 | 朱昆 | 执业兽医师 |
467715 | 0047 | 沧州市 | 刘吉宁 | 执业兽医师 |
461138 | 0001 | 沧州市 | 刘彦伟 | 执业兽医师 |
479242 | 0076 | 沧州市 | 张春德 | 执业兽医师 |
466651 | 0084 | 沧州市 | 李明 | 执业兽医师 |
485291 | 0074 | 沧州市 | 于跃泓 | 执业兽医师 |
484242 | 0062 | 沧州市 | 檀宏畅 | 执业兽医师 |
465583 | 0060 | 沧州市 | 田京来 | 执业兽医师 |
481533 | 0009 | 沧州市 | 王庆耀 | 执业兽医师 |
482930 | 0067 | 沧州市 | 张双良 | 执业兽医师 |
487769 | 0077 | 沧州市 | 李淑仁 | 执业兽医师 |
469165 | 0079 | 沧州市 | 李勋 | 执业兽医师 |
481584 | 0154 | 沧州市 | 齐宗贤 | 执业兽医师 |
497198 | 0082 | 沧州市 | 许淑芳 | 执业兽医师 |
478729 | 0115 | 沧州市 | 肖子望 | 执业助理兽医师 |
520615 | 0015 | 沧州市 | 彭金明 | 执业助理兽医师 |
482832 | 0086 | 沧州市 | 高艳红 | 执业助理兽医师 |
468232 | 0085 | 沧州市 | 王兴梅 | 执业助理兽医师 |
