农民日报社和全国农业企业发展联盟共同发布了2023中国农业企业500强名单,中粮集团、新希望控股集团、北大荒农垦集团位列前三强,营业收入分别为7414.37亿元、2786.64亿元、1913.07亿元。其中,中粮集团已连续第四年位列中国农企500强排行榜第一名。下面小编整理了2023中国农业500强企业名单、解读等信息,一起看看中国500强农业企业有哪些吧。
2023中国500强农业企业排行榜解读
2023年中国农业企业排行榜显示,上榜500强企业共实现营业收入57573.69亿元,同比上年减少了4218.31亿元;入围门槛为11.19亿元,同比上年增加了0.19亿元。
从营收规模来看,2023中国农业500强榜单中有6家企业营收突破1000亿元,有12家企业营收在500-1000亿元之间,有98家企业营收在100-500亿元之间,有79家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余305家企业营收在10-50亿元之间。
从地区分布来看,2023年中国农企500强分布在全国31个省市中,其中山东省入选企业最多,共计有160家企业上榜,其次黑龙江省有43家,安徽省有28家,广东省有25家,江苏省有24家,四川省有23家,北京市、辽宁省各有22家,福建省、广西省各有15家,河北省有14家,浙江省有13家。
中国农业企业500强排行榜是一个展示国内农业企业综合实力的重要榜单,农学毕业生可以关注此榜单以了解行业领军企业。他们在农业领域拥有着丰富的经验和技术,为中国农业的发展做出了重要贡献。对于想从事农学本专业工作的同学来说,了解这些企业的情况是非常重要的,可以为他们的职业发展提供宝贵的帮助。
2023中国农业企业500强榜单
序号 | 企业名称 | 2022营业收入(万元) | 地区 |
1 | 中粮集团有限公司 | 74143735.26 | 北京 |
2 | 新希望控股集团有限公司 | 27866414.00 | 四川 |
3 | 北大荒农垦集团有限公司 | 19130694.00 | 黑龙江 |
4 | 北京首农食品集团有限公司 | 18034960.46 | 北京 |
5 | 牧原实业集团有限公司 | 12636796.00 | 河南 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12317104.00 | 内蒙古 |
7 | 河南厚疆企业管理集团有限公司 | 9700000.00 | 河南 |
8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 9259332.00 | 内蒙古 |
9 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8463673.53 | 江西 |
10 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8372511.19 | 广东 |
11 | 山东新希望六和集团有限公司 | 7098315.00 | 山东 |
12 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6671888.00 | 河北 |
13 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 6257564.00 | 河南 |
14 | 九三粮油工业集团有限公司 | 6024373.00 | 黑龙江 |
15 | 先正达集团中国 | 5824560.00 | 北京 |
16 | 五得利面粉集团有限公司 | 5368852.90 | 河北 |
17 | 山东渤海实业集团有限公司 | 5185407.00 | 山东 |
18 | 西王集团有限公司 | 5063780.00 | 山东 |
19 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 | 4707000.00 | 江苏 |
20 | 北大荒商贸集团有限公司 | 4346553.28 | 黑龙江 |
21 | 深圳市中农网有限公司 | 4303784.23 | 广东 |
22 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4032011.00 | 广西 |
23 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 3916435.50 | 北京 |
24 | 云南白药集团股份有限公司 | 3648837.26 | 云南 |
25 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 3639342.92 | 内蒙古 |
26 | 水发农业集团有限公司 | 3626189.80 | 北京 |
27 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 3590465.71 | 黑龙江 |
28 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3555851.00 | 山东 |
29 | 香驰控股有限公司 | 3504528.00 | 山东 |
30 | 天津食品集团有限公司 | 3383368.55 | 天津 |
31 | 农夫山泉股份有限公司 | 3323918.00 | 浙江 |
32 | 禾丰食品股份有限公司 | 3281175.82 | 辽宁 |
33 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 3239674.60 | 北京 |
34 | 云南农垦集团有限责任公司 | 3144817.61 | 云南 |
35 | 通威 农业通威农业发展有限公司 | 3033669.00 | 四川 |
36 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3010489.62 | 江苏 |
37 | 光明乳业股份有限公司 | 2821490.80 | 上海 |
38 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 2793715.00 | 西藏 |
39 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2732267.57 | 北京 |
40 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2717427.86 | 上海 |
41 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 2655190.18 | 山西 |
42 | 唐人神集团股份有限公司 | 2653858.02 | 湖南 |
43 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 2643872.57 | 新疆 |
44 | 诸城外贸有限责任公司 | 2642284.00 | 山东 |
45 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2621386.07 | 山西 |
46 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 2600000.00 | 山东 |
47 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2560965.15 | 广东 |
48 | 泸州老窖股份有限公司 | 2512356.00 | 四川 |
49 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 2498730.40 | 上海 |
50 | 湖南农业发展投资集团有限责任公司 | 2361659.64 | 湖南 |
51 | 湖北农业发展集团有限公司 | 2276668.46 | 湖北 |
52 | 佳沃集团有限公司 | 2256785.90 | 浙江 |
53 | 玉锋实业集团有限公司 | 2209516.00 | 河北 |
54 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 2161303.95 | 福建 |
55 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2138596.48 | 四川 |
56 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2131093.30 | 黑龙江 |
57 | 中化现代农业有限公司 | 2057798.00 | 北京 |
58 | 达利食品集团有限公司 | 1995700.00 | 福建 |
59 | 鹏都农牧股份有限公司 | 1942034.29 | 湖南 |
60 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 1915934.31 | 内蒙古 |
61 | 今麦郎食品股份有限公司 | 1907624.08 | 河北 |
62 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1824934.04 | 安徽 |
63 | 家家悦集团股份有限公司 | 1818381.78 | 山东 |
64 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 1789043.00 | 山东 |
65 | 四川特驱农牧科技集团 | 1759839.00 | 四川 |
66 | 得利斯集团有限公司 | 1740368.00 | 山东 |
67 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1715708.20 | 陕西 |
68 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1681708.58 | 福建 |
69 | 天康生物股份有限公司 | 1673160.76 | 新疆 |
70 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 1671323.42 | 安徽 |
71 | 山东龙大美食股份有限公司 | 1611630.71 | 山东 |
72 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 1595773.00 | 湖北 |
73 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1586820.00 | 浙江 |
74 | 安徽丰原集团有限公司 | 1541474.00 | 安徽 |
75 | 湖北省粮油集团有限公司 | 1538516.67 | 湖北 |
76 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1537127.11 | 海南 |
77 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 1511735.65 | 四川 |
78 | 北京水产集团有限公司 | 1494702.30 | 北京 |
79 | 广西扬翔股份有限公司 | 1484159.00 | 广西 |
80 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1478732.58 | 四川 |
81 | 新疆利华(集团)股份有限公司 | 1469573.00 | 新疆 |
82 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1450383.86 | 广东 |
83 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 1444746.42 | 江苏 |
84 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1441519.00 | 黑龙江 |
85 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 1405065.94 | 重庆 |
86 | 山东海鼎农牧有限公司 | 1384414.00 | 山东 |
87 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 1372695.53 | 广东 |
88 | 济宁长江冷链物流有限公司 | 1366224.00 | 山东 |
89 | 北京首农大厨房供应链管理集团有限公司 | 1365654.00 | 北京 |
90 | 山东三星集团有限公司 | 1345731.35 | 山东 |
91 | 青岛渤海科技有限公司 | 1321028.00 | 山东 |
92 | 山东银田农贸集团有限公司 | 1318000.00 | 山东 |
93 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 1304345.48 | 吉林 |
94 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 1299908.00 | 广东 |
95 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1293883.20 | 广东 |
96 | 海南京粮控股股份有限公司 | 1285787.43 | 海南 |
97 | 安琪酵母股份有限公司 | 1284329.75 | 湖北 |
98 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1281546.00 | 山东 |
99 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 1272729.17 | 江苏 |
100 | 北大荒粮食集团有限公司 | 1249433.82 | 黑龙江 |
101 | 现代牧业(集团)有限公司 | 1233700.00 | 安徽 |
102 | 安井食品集团股份有限公司 | 1218266.31 | 福建 |
103 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1196466.00 | 广西 |
104 | 金乡隆程果蔬有限公司 | 1181526.00 | 山东 |
105 | 绿滋肴控股集团有限公司 | 1170334.36 | 江西 |
106 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 1167833.85 | 北京 |
107 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 1149520.56 | 江苏 |
108 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 1131199.50 | 广东 |
109 | 金沙河集团有限公司 | 1107580.00 | 河北 |
110 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 1097387.00 | 江苏 |
111 | 江西省江天农博城发展有限公司 | 1075528.30 | 江西 |
112 | 南昌赣昌水产品综合大市场有限责任公司 | 1057940.00 | 江西 |
113 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 1050727.00 | 江苏 |
114 | 沈阳耘垦牧业(集团)有限公司 | 1030582.00 | 辽宁 |
115 | 海露控股集团有限公司 | 1029572.60 | 广东 |
116 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 1017599.00 | 辽宁 |
117 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 997671.60 | 山东 |
118 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 997299.58 | 福建 |
119 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 985885.54 | 广西 |
120 | 青岛渤海农业发展有限公司 | 962934.00 | 山东 |
121 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 959774.00 | 山东 |
122 | 天邦食品股份有限公司 | 957094.21 | 浙江 |
123 | 山东布恩饲料集团有限公司 | 956973.00 | 山东 |
124 | 良品铺子股份有限公司 | 943961.00 | 湖北 |
125 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 942516.45 | 浙江 |
126 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 928274.00 | 江苏 |
127 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 916000.00 | 辽宁 |
128 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 909687.00 | 四川 |
129 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 903834.93 | 山东 |
130 | 山东英轩实业股份有限公司 | 881452.00 | 山东 |
131 | 山东和美集团有限公司 | 869704.44 | 山东 |
132 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 864299.00 | 江苏 |
133 | 山东新盛食品有限公司 | 854933.14 | 山东 |
134 | 山东源尚农业发展有限公司 | 853679.00 | 山东 |
135 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 831272.31 | 广东 |
136 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 804006.00 | 甘肃 |
137 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 783861.70 | 山东 |
138 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 778670.00 | 山东 |
139 | 华润五丰(中国)投资有限公司 | 772302.17 | 广东 |
140 | 江苏金洲粮油集团 | 745761.00 | 江苏 |
141 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 745652.49 | 贵州 |
142 | 三全食品股份有限公司 | 743429.77 | 河南 |
143 | 江苏省苏合投资运营集团有限公司 | 742684.00 | 江苏 |
144 | 三只松鼠股份有限公司 | 729315.80 | 安徽 |
145 | 黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司 | 721418.33 | 黑龙江 |
146 | 辽宁九江实业有限公司 | 710596.00 | 辽宁 |
147 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 709186.81 | 广东 |
148 | 道道全粮油股份有限公司 | 702834.30 | 湖南 |
149 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 700753.00 | 福建 |
150 | 中储粮油脂工业盘锦有限公司 | 693959.05 | 辽宁 |
151 | 治治食品股份有限公司 | 688336.52 | 安徽 |
152 | 济宁蔬菜批发市场有限责任公司 | 682000.00 | 山东 |
153 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 674436.40 | 山东 |
154 | 桃李面包股份有限公司 | 668626.33 | 辽宁 |
155 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 664775.00 | 广西 |
156 | 绝味食品股份有限公司 | 662283.98 | 湖南 |
157 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 659322.06 | 黑龙江 |
158 | 金健米业股份有限公司 | 641207.16 | 湖南 |
159 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 636005.00 | 黑龙江 |
160 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 630680.80 | 黑龙江 |
161 | 青岛康大控股集团有限公司 | 629916.00 | 山东 |
162 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 629587.28 | 河北 |
163 | 内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 | 627197.70 | 内蒙古 |
164 | 新疆农发集团有限公司 | 615618.16 | 新疆 |
165 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 608144.00 | 四川 |
166 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 607469.00 | 广西 |
167 | 山东天普阳光生物科技有限公司 | 598862.00 | 山东 |
168 | 杭州市农业发展集团有限公司 | 593167.00 | 浙江 |
169 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 592282.68 | 河北 |
170 | 中牧实业股份有限公司 | 589152.50 | 北京 |
171 | 青岛雀巢有限公司 | 584732.00 | 山东 |
172 | 山东玖瑞农业集团有限公司 | 582013.00 | 山东 |
173 | 山东鑫发控股有限公司 | 582005.97 | 山东 |
174 | 华宝食品股份有限公司 | 579073.88 | 山东 |
175 | 安徽省农垦集团有限公司 | 577962.00 | 安徽 |
176 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 568599.00 | 山东 |
177 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 558556.30 | 山东 |
178 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 553014.00 | 山东 |
179 | 佳沃食品股份有限公司 | 552762.97 | 湖南 |
180 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 550530.15 | 安徽 |
181 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 549733.00 | 黑龙江 |
182 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 537202.00 | 江苏 |
183 | 环山集团股份有限公司 | 536016.00 | 山东 |
184 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 529766.00 | 山东 |
185 | 中农发种业集团股份有限公司 | 524826.30 | 北京 |
186 | 青岛万福集团股份有限公司 | 522803.00 | 山东 |
187 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 511421.84 | 广东 |
188 | 宁夏农垦集团有限公司 | 510814.00 | 宁夏 |
189 | 山东仙坛股份有限公司 | 510219.00 | 山东 |
190 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 508751.00 | 浙江 |
191 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 508579.95 | 湖南 |
192 | 山东凤祥股份有限公司 | 508579.01 | 山东 |
193 | 北大荒粮食收储集团有限公司 | 507933.00 | 黑龙江 |
194 | 武汉阳逻港口服务有限公司 | 507838.88 | 湖北 |
195 | 葫芦岛盈瑞粮油有限公司 | 504747.67 | 辽宁 |
196 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 494777.94 | 安徽 |
197 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 | 482728.10 | 湖北 |
198 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 476830.00 | 四川 |
199 | 四川省棉麻集团有限公司 | 471077.48 | 四川 |
200 | 广西四野牧业有限公司 | 468252.02 | 广西 |
201 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 465275.00 | 河南 |
202 | 呼伦贝尔农垦集团有限公司 | 464306.60 | 内蒙古 |
203 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 461691.00 | 山东 |
204 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 455848.00 | 安徽 |
205 | 安徽强英食品集团有限公司 | 453757.29 | 安徽 |
206 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 453599.55 | 黑龙江 |
207 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 453499.90 | 山东 |
208 | 山东兴泉油脂有限公司 | 443594.00 | 山东 |
209 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 441181.00 | 山东 |
210 | 好当家集团有限公司 | 439660.03 | 山东 |
211 | 五洲丰农业科技有限公司 | 439068.83 | 山东 |
212 | 厦门银祥集团有限公司 | 434105.00 | 福建 |
213 | 黑龙江省农投供应链管理有限公司 | 433354.00 | 黑龙江 |
214 | 明康汇生态农业集团有限公司 | 428733.00 | 浙江 |
215 | 发达面粉集团股份有限公司 | 428720.00 | 山东 |
216 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 425476.00 | 黑龙江 |
217 | 大咖国际食品有限公司 | 425241.00 | 河南 |
218 | 图海永顺泰集团股份有限公司 | 419193.36 | 广东 |
219 | 正大康地农牧集团有限公司 | 416511.45 | 广东 |
220 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 411366.92 | 黑龙江 |
221 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 404169.70 | 山东 |
222 | 新疆冠农集团有限责任公司 | 403173.26 | 新疆 |
223 | 广西鑫坚投资集团有限公司 | 401334.00 | 广西 |
224 | 赤山集团有限公司 | 400149.00 | 山东 |
225 | 辽宁昊明禽业集团有限公司 | 400072.26 | 辽宁 |
226 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 397393.62 | 广东 |
227 | 鲜丰水果股份有限公司 | 396188.07 | 浙江 |
228 | 国能生物发电集团有限公司 | 395960.89 | 北京 |
229 | 山东大泽成生物科技有限公司 | 395461.00 | 山东 |
230 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 388856.00 | 山东 |
231 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 382299.97 | 湖南 |
232 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 380093.00 | 山东 |
233 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 377632.00 | 山东 |
234 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 374310.00 | 山东 |
235 | 山东新和盛飨食集团有限公司 | 370198.00 | 山东 |
236 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 368880.56 | 湖南 |
237 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 368317.00 | 山东 |
238 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | 368147.00 | 河南 |
239 | 重庆恒都农业集团有限公司 | 368067.72 | 重庆 |
240 | 中稔实业有限公司 | 366338.00 | 辽宁 |
241 | 昌黎县嘉诚实业集团有限公司 | 365968.39 | 河北 |
242 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 363920.00 | 甘肃 |
243 | 黑龙江鸿展生物能源有限公司 | 363423.13 | 黑龙江 |
244 | 南京卫岗乳业有限公司 | 363003.00 | 江苏 |
245 | 山东星光糖业有限公司 | 361695.81 | 山东 |
246 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 357598.00 | 北京 |
247 | 巨星农牧有限公司 | 352827.62 | 四川 |
248 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 350024.43 | 浙江 |
249 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 349933.00 | 黑龙江 |
250 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 349633.00 | 山东 |
251 | 吉林隆源农业股份有限公司 | 349520.00 | 吉林 |
252 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 349054.00 | 安徽 |
253 | 山东和美食品有限公司 | 347800.00 | 山东 |
254 | 山东寿光天成食品集团有限公司 | 347198.00 | 山东 |
255 | 安徽同福集团股份有限公司 | 343431.10 | 安徽 |
256 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 341704.67 | 广东 |
257 | 北票市宏发食品有限公司 | 340689.00 | 辽宁 |
258 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 339986.70 | 广西 |
259 | 江苏天成科技集团有限公司 | 339954.00 | 江苏 |
260 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 339754.00 | 山东 |
261 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 333583.00 | 山东 |
262 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 333566.90 | 内蒙古 |
263 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 330448.44 | 云南 |
264 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 328255.30 | 广东 |
265 | 谷实生物集团股份有限公司 | 326567.82 | 黑龙江 |
266 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 324798.00 | 山东 |
267 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 319005.31 | 山东 |
268 | 山东天邦粮油有限公司 | 315984.00 | 山东 |
269 | 山东福宽生物工程有限公司 | 314744.47 | 山东 |
270 | 华凌牛业集团有限公司 | 312515.00 | 新疆 |
271 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 311111.25 | 北京 |
272 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 307688.17 | 黑龙江 |
273 | 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 306436.00 | 黑龙江 |
274 | 科迪食品集团股份有限公司 | 305585.63 | 河南 |
275 | 靖海集团有限公司 | 300973.60 | 山东 |
276 | 双鸭山鸿展生物科技有限责任公司 | 300774.94 | 黑龙江 |
277 | 棉麻新疆生产建设兵团棉麻有限公司 | 298717.65 | 新疆 |
278 | 荣庆物流供应链有限公司 | 297622.00 | 山东 |
279 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 295513.00 | 山东 |
280 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 290661.00 | 江苏 |
281 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 289984.58 | 黑龙江 |
282 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 285162.00 | 湖北 |
283 | 成都粮食集团有限公司 | 281661.00 | 四川 |
284 | 五得利集团青岛面粉有限公司 | 280545.00 | 山东 |
285 | 临沂顺发食品有限公司 | 276420.73 | 山东 |
286 | 湖北省现代农业有限公司 | 275285.96 | 湖北 |
287 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 272440.00 | 广西 |
288 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 270619.00 | 四川 |
289 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 269071.02 | 四川 |
290 | 西隆粮油集团有限公司 | 267880.00 | 江苏 |
291 | 成都统一企业食品有限公司 | 266694.00 | 四川 |
292 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 266156.05 | 山东 |
293 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 265473.39 | 四川 |
294 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 264418.06 | 黑龙江 |
295 | 山东中谷淀粉糖有限公司 | 262387.45 | 山东 |
296 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 261674.00 | 江苏 |
297 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 261015.00 | 河南 |
298 | 成都市新兴粮油有限公司 | 260891.30 | 四川 |
299 | 江苏荷仙食品集团有限公司 | 260876.00 | 江苏 |
300 | 河南恒都食品有限公司 | 260683.55 | 河南 |
301 | 山西海宁皮革城发展有限公司 | 260411.90 | 山西 |
302 | 寿光金玉米生物科技有限公司 | 253007.18 | 山东 |
303 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 | 253003.46 | 辽宁 |
304 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 249831.00 | 重庆 |
305 | 春雪食品集团股份有限公司 | 249514.00 | 山东 |
306 | 四川省旺达饲料有限公司 | 248997.69 | 四川 |
307 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 247178.31 | 贵州 |
308 | 广东壹号食品股份有限公司 | 247173.00 | 广东 |
309 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 245995.76 | 吉林 |
310 | 厦门元初食品股份有限公司 | 245918.00 | 福建 |
311 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 245837.79 | 山东 |
312 | 山东旺旺食品有限公司 | 243360.40 | 山东 |
313 | 北大荒食品集团有限公司 | 243312.00 | 黑龙江 |
314 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 243255.15 | 浙江 |
315 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 242764.00 | 江苏 |
316 | 新疆冠农股份有限公司 | 241298.55 | 新疆 |
317 | 中和农信农业集团有限公司 | 241225.21 | 北京 |
318 | 潍坊中基集团有限公司 | 241159.00 | 山东 |
319 | 鲁南厚普制药有限公司 | 240692.00 | 山东 |
320 | 施可丰化工股份有限公司 | 239024.86 | 山东 |
321 | 河北首衡农副产品有限公司 | 238183.60 | 河北 |
322 | 福建御冠食品有限公司 | 238006.26 | 福建 |
323 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 237763.39 | 浙江 |
324 | 长安花粮油股份有限公司 | 237582.00 | 陕西 |
325 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 237112.00 | 湖北 |
326 | 山东禹王生态食业有限公司 | 235146.00 | 山东 |
327 | 抚州民生农业科技有限公司 | 234038.11 | 江西 |
328 | 青岛正大有限公司 | 233981.44 | 山东 |
329 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 233478.54 | 新疆 |
330 | 沈阳双汇食品有限公司 | 231346.54 | 辽宁 |
331 | 成都希望食品有限公司 | 228876.40 | 四川 |
332 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 227767.00 | 山东 |
333 | 潍坊振祥食品有限公司 | 227136.00 | 山东 |
334 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 | 220229.00 | 山东 |
335 | 吉林德翔牧业有限公司 | 219584.00 | 吉林 |
336 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 213854.75 | 黑龙江 |
337 | 山东柠檬生化有限公司 | 212701.00 | 山东 |
338 | 保龄宝生物股份有限公司 | 212694.27 | 山东 |
339 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 211160.22 | 山东 |
340 | 青海省三江集团有限责任公司 | 210797.67 | 青海 |
341 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 208425.04 | 天津 |
342 | 山东利生食品集团有限公司 | 207292.00 | 山东 |
343 | 山东省万兴食品有限公司 | 206532.57 | 山东 |
344 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 205615.76 | 山东 |
345 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 205267.00 | 广西 |
346 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 205081.53 | 安徽 |
347 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 204351.16 | 山东 |
348 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 203782.32 | 山东 |
349 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 203587.00 | 山东 |
350 | 成武大地玉米开发有限公司 | 203477.00 | 山东 |
351 | 泰安汉威集团有限公司 | 203266.00 | 山东 |
352 | 寿光天惠鸿元食品有限公司 | 202141.00 | 山东 |
353 | 山东曹县牧原农牧有限公司 | 202072.70 | 山东 |
354 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 201995.00 | 黑龙江 |
355 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 201236.15 | 贵州 |
356 | 盐城市粮油集团有限公司 | 200813.06 | 江苏 |
357 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 199465.00 | 广西 |
358 | 天府科技集团有限公司 | 199200.00 | 山东 |
359 | 新疆华凌农牧科技开发有限公司 | 198377.30 | 新疆 |
360 | 如意情集团股份有限公司 | 198186.72 | 福建 |
361 | 山东荣华食品集团有限公司 | 198112.00 | 山东 |
362 | 安徽颍上牧原农牧有限公司 | 197890.00 | 安徽 |
363 | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 197257.80 | 黑龙江 |
364 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜大分公司 | 195802.89 | 山东 |
365 | 泗县牧原农牧有限公司 | 195058.10 | 安徽 |
366 | 山东超和食品有限公司 | 194984.49 | 山东 |
367 | 山东人和集团有限公司 | 192993.00 | 山东 |
368 | 福清市华盛水产食品有限公司 | 192524.81 | 福建 |
369 | 山东龙大粮油有限公司 | 191767.00 | 山东 |
370 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 191600.00 | 安徽 |
371 | 北大荒薯业集团有限公司 | 188678.00 | 黑龙江 |
372 | 平度波尼亚食品有限公司 | 188201.10 | 山东 |
373 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 187519.00 | 广东 |
374 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 187184.02 | 辽宁 |
375 | 山东众客食品有限公司 | 187079.87 | 山东 |
376 | 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 186780.89 | 山东 |
377 | 丰润生物科技股份有限公司 | 185537.90 | 黑龙江 |
378 | 山东鲁粮集团有限公司 | 183478.00 | 山东 |
379 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 183040.57 | 黑龙江 |
380 | 侨益物流股份有限公司 | 182748.09 | 广东 |
381 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 181509.00 | 山东 |
382 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 181116.00 | 安徽 |
383 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 180972.59 | 山东 |
384 | 绥化市盛昌种子繁育有限责任公司 | 180879.00 | 黑龙江 |
385 | 四川环龙新材料有限公司 | 180432.00 | 四川 |
386 | 九圣禾控股集团有限公司 | 180097.18 | 新疆 |
387 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司 | 179182.00 | 甘肃 |
388 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 177900.82 | 山东 |
