农民日报社和全国农业企业发展联盟共同发布了2023中国农业企业500强名单,中粮集团、新希望控股集团、北大荒农垦集团位列前三强,营业收入分别为7414.37亿元、2786.64亿元、1913.07亿元。其中,中粮集团已连续第四年位列中国农企500强排行榜第一名。下面小编整理了2023中国农业500强企业名单、解读等信息,一起看看中国500强农业企业有哪些吧。
2023中国500强农业企业排行榜解读
2023年中国农业企业排行榜显示,上榜500强企业共实现营业收入57573.69亿元,同比上年减少了4218.31亿元;入围门槛为11.19亿元,同比上年增加了0.19亿元。
从营收规模来看,2023中国农业500强榜单中有6家企业营收突破1000亿元,有12家企业营收在500-1000亿元之间,有98家企业营收在100-500亿元之间,有79家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余305家企业营收在10-50亿元之间。
从地区分布来看,2023年中国农企500强分布在全国31个省市中,其中山东省入选企业最多,共计有160家企业上榜,其次黑龙江省有43家,安徽省有28家,广东省有25家,江苏省有24家,四川省有23家,北京市、辽宁省各有22家,福建省、广西省各有15家,河北省有14家,浙江省有13家。
中国农业企业500强排行榜是一个展示国内农业企业综合实力的重要榜单,农学毕业生可以关注此榜单以了解行业领军企业。他们在农业领域拥有着丰富的经验和技术,为中国农业的发展做出了重要贡献。对于想从事农学本专业工作的同学来说,了解这些企业的情况是非常重要的,可以为他们的职业发展提供宝贵的帮助。
2023中国农业企业500强榜单
序号 | 企业名称 | 2022营业收入(万元) | 地区 |
1 | 中粮集团有限公司 | 74143735.26 | 北京 |
2 | 新希望控股集团有限公司 | 27866414.00 | 四川 |
3 | 北大荒农垦集团有限公司 | 19130694.00 | 黑龙江 |
4 | 北京首农食品集团有限公司 | 18034960.46 | 北京 |
5 | 牧原实业集团有限公司 | 12636796.00 | 河南 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12317104.00 | 内蒙古 |
7 | 河南厚疆企业管理集团有限公司 | 9700000.00 | 河南 |
8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 9259332.00 | 内蒙古 |
9 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8463673.53 | 江西 |
10 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8372511.19 | 广东 |
11 | 山东新希望六和集团有限公司 | 7098315.00 | 山东 |
12 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6671888.00 | 河北 |
13 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 6257564.00 | 河南 |
14 | 九三粮油工业集团有限公司 | 6024373.00 | 黑龙江 |
15 | 先正达集团中国 | 5824560.00 | 北京 |
16 | 五得利面粉集团有限公司 | 5368852.90 | 河北 |
17 | 山东渤海实业集团有限公司 | 5185407.00 | 山东 |
18 | 西王集团有限公司 | 5063780.00 | 山东 |
19 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 | 4707000.00 | 江苏 |
20 | 北大荒商贸集团有限公司 | 4346553.28 | 黑龙江 |
21 | 深圳市中农网有限公司 | 4303784.23 | 广东 |
22 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4032011.00 | 广西 |
23 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 3916435.50 | 北京 |
24 | 云南白药集团股份有限公司 | 3648837.26 | 云南 |
25 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 3639342.92 | 内蒙古 |
26 | 水发农业集团有限公司 | 3626189.80 | 北京 |
27 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 3590465.71 | 黑龙江 |
28 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3555851.00 | 山东 |
29 | 香驰控股有限公司 | 3504528.00 | 山东 |
30 | 天津食品集团有限公司 | 3383368.55 | 天津 |
31 | 农夫山泉股份有限公司 | 3323918.00 | 浙江 |
32 | 禾丰食品股份有限公司 | 3281175.82 | 辽宁 |
33 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 3239674.60 | 北京 |
34 | 云南农垦集团有限责任公司 | 3144817.61 | 云南 |
35 | 通威 农业通威农业发展有限公司 | 3033669.00 | 四川 |
36 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3010489.62 | 江苏 |
37 | 光明乳业股份有限公司 | 2821490.80 | 上海 |
38 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 2793715.00 | 西藏 |
39 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2732267.57 | 北京 |
40 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2717427.86 | 上海 |
41 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 2655190.18 | 山西 |
42 | 唐人神集团股份有限公司 | 2653858.02 | 湖南 |
43 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 2643872.57 | 新疆 |
44 | 诸城外贸有限责任公司 | 2642284.00 | 山东 |
45 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 2621386.07 | 山西 |
46 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 2600000.00 | 山东 |
47 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2560965.15 | 广东 |
48 | 泸州老窖股份有限公司 | 2512356.00 | 四川 |
49 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 2498730.40 | 上海 |
50 | 湖南农业发展投资集团有限责任公司 | 2361659.64 | 湖南 |
51 | 湖北农业发展集团有限公司 | 2276668.46 | 湖北 |
52 | 佳沃集团有限公司 | 2256785.90 | 浙江 |
53 | 玉锋实业集团有限公司 | 2209516.00 | 河北 |
54 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 2161303.95 | 福建 |
55 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2138596.48 | 四川 |
56 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2131093.30 | 黑龙江 |
57 | 中化现代农业有限公司 | 2057798.00 | 北京 |
58 | 达利食品集团有限公司 | 1995700.00 | 福建 |
59 | 鹏都农牧股份有限公司 | 1942034.29 | 湖南 |
60 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 1915934.31 | 内蒙古 |
61 | 今麦郎食品股份有限公司 | 1907624.08 | 河北 |
62 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1824934.04 | 安徽 |
63 | 家家悦集团股份有限公司 | 1818381.78 | 山东 |
64 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 1789043.00 | 山东 |
65 | 四川特驱农牧科技集团 | 1759839.00 | 四川 |
66 | 得利斯集团有限公司 | 1740368.00 | 山东 |
67 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1715708.20 | 陕西 |
68 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1681708.58 | 福建 |
69 | 天康生物股份有限公司 | 1673160.76 | 新疆 |
70 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 1671323.42 | 安徽 |
71 | 山东龙大美食股份有限公司 | 1611630.71 | 山东 |
72 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 1595773.00 | 湖北 |
73 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1586820.00 | 浙江 |
74 | 安徽丰原集团有限公司 | 1541474.00 | 安徽 |
75 | 湖北省粮油集团有限公司 | 1538516.67 | 湖北 |
76 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1537127.11 | 海南 |
77 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 1511735.65 | 四川 |
78 | 北京水产集团有限公司 | 1494702.30 | 北京 |
79 | 广西扬翔股份有限公司 | 1484159.00 | 广西 |
80 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1478732.58 | 四川 |
81 | 新疆利华(集团)股份有限公司 | 1469573.00 | 新疆 |
82 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1450383.86 | 广东 |
83 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 1444746.42 | 江苏 |
84 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1441519.00 | 黑龙江 |
85 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 1405065.94 | 重庆 |
86 | 山东海鼎农牧有限公司 | 1384414.00 | 山东 |
87 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 1372695.53 | 广东 |
88 | 济宁长江冷链物流有限公司 | 1366224.00 | 山东 |
89 | 北京首农大厨房供应链管理集团有限公司 | 1365654.00 | 北京 |
90 | 山东三星集团有限公司 | 1345731.35 | 山东 |
91 | 青岛渤海科技有限公司 | 1321028.00 | 山东 |
92 | 山东银田农贸集团有限公司 | 1318000.00 | 山东 |
93 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 1304345.48 | 吉林 |
94 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 1299908.00 | 广东 |
95 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1293883.20 | 广东 |
96 | 海南京粮控股股份有限公司 | 1285787.43 | 海南 |
97 | 安琪酵母股份有限公司 | 1284329.75 | 湖北 |
98 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1281546.00 | 山东 |
99 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 1272729.17 | 江苏 |
100 | 北大荒粮食集团有限公司 | 1249433.82 | 黑龙江 |
101 | 现代牧业(集团)有限公司 | 1233700.00 | 安徽 |
102 | 安井食品集团股份有限公司 | 1218266.31 | 福建 |
103 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1196466.00 | 广西 |
104 | 金乡隆程果蔬有限公司 | 1181526.00 | 山东 |
105 | 绿滋肴控股集团有限公司 | 1170334.36 | 江西 |
106 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 1167833.85 | 北京 |
107 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 1149520.56 | 江苏 |
108 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 1131199.50 | 广东 |
109 | 金沙河集团有限公司 | 1107580.00 | 河北 |
110 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 1097387.00 | 江苏 |
111 | 江西省江天农博城发展有限公司 | 1075528.30 | 江西 |
112 | 南昌赣昌水产品综合大市场有限责任公司 | 1057940.00 | 江西 |
113 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 1050727.00 | 江苏 |
114 | 沈阳耘垦牧业(集团)有限公司 | 1030582.00 | 辽宁 |
115 | 海露控股集团有限公司 | 1029572.60 | 广东 |
116 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 1017599.00 | 辽宁 |
117 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 997671.60 | 山东 |
118 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 997299.58 | 福建 |
119 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 985885.54 | 广西 |
120 | 青岛渤海农业发展有限公司 | 962934.00 | 山东 |
121 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 959774.00 | 山东 |
122 | 天邦食品股份有限公司 | 957094.21 | 浙江 |
123 | 山东布恩饲料集团有限公司 | 956973.00 | 山东 |
124 | 良品铺子股份有限公司 | 943961.00 | 湖北 |
125 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 942516.45 | 浙江 |
126 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 928274.00 | 江苏 |
127 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 916000.00 | 辽宁 |
128 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 909687.00 | 四川 |
129 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 903834.93 | 山东 |
130 | 山东英轩实业股份有限公司 | 881452.00 | 山东 |
131 | 山东和美集团有限公司 | 869704.44 | 山东 |
132 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 864299.00 | 江苏 |
133 | 山东新盛食品有限公司 | 854933.14 | 山东 |
134 | 山东源尚农业发展有限公司 | 853679.00 | 山东 |
135 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 831272.31 | 广东 |
136 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 804006.00 | 甘肃 |
137 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 783861.70 | 山东 |
138 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 778670.00 | 山东 |
139 | 华润五丰(中国)投资有限公司 | 772302.17 | 广东 |
140 | 江苏金洲粮油集团 | 745761.00 | 江苏 |
141 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 745652.49 | 贵州 |
142 | 三全食品股份有限公司 | 743429.77 | 河南 |
143 | 江苏省苏合投资运营集团有限公司 | 742684.00 | 江苏 |
144 | 三只松鼠股份有限公司 | 729315.80 | 安徽 |
145 | 黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司 | 721418.33 | 黑龙江 |
146 | 辽宁九江实业有限公司 | 710596.00 | 辽宁 |
147 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 709186.81 | 广东 |
148 | 道道全粮油股份有限公司 | 702834.30 | 湖南 |
149 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 700753.00 | 福建 |
150 | 中储粮油脂工业盘锦有限公司 | 693959.05 | 辽宁 |
151 | 治治食品股份有限公司 | 688336.52 | 安徽 |
152 | 济宁蔬菜批发市场有限责任公司 | 682000.00 | 山东 |
153 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 674436.40 | 山东 |
154 | 桃李面包股份有限公司 | 668626.33 | 辽宁 |
155 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 664775.00 | 广西 |
156 | 绝味食品股份有限公司 | 662283.98 | 湖南 |
157 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 659322.06 | 黑龙江 |
158 | 金健米业股份有限公司 | 641207.16 | 湖南 |
159 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 636005.00 | 黑龙江 |
160 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 630680.80 | 黑龙江 |
161 | 青岛康大控股集团有限公司 | 629916.00 | 山东 |
162 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 629587.28 | 河北 |
163 | 内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 | 627197.70 | 内蒙古 |
164 | 新疆农发集团有限公司 | 615618.16 | 新疆 |
165 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 608144.00 | 四川 |
166 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 607469.00 | 广西 |
167 | 山东天普阳光生物科技有限公司 | 598862.00 | 山东 |
168 | 杭州市农业发展集团有限公司 | 593167.00 | 浙江 |
169 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 592282.68 | 河北 |
170 | 中牧实业股份有限公司 | 589152.50 | 北京 |
171 | 青岛雀巢有限公司 | 584732.00 | 山东 |
172 | 山东玖瑞农业集团有限公司 | 582013.00 | 山东 |
173 | 山东鑫发控股有限公司 | 582005.97 | 山东 |
174 | 华宝食品股份有限公司 | 579073.88 | 山东 |
175 | 安徽省农垦集团有限公司 | 577962.00 | 安徽 |
176 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 568599.00 | 山东 |
177 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 558556.30 | 山东 |
178 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 553014.00 | 山东 |
179 | 佳沃食品股份有限公司 | 552762.97 | 湖南 |
180 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 550530.15 | 安徽 |
181 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 549733.00 | 黑龙江 |
182 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 537202.00 | 江苏 |
183 |
上一篇: 微生物耐药问题日益突出 畜牧业如何“减抗”、可持续性发展? 京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室 北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com |