由农民日报社组织评定的2020中国农业企业500强发布,本次入围门槛为5亿元,入围企业最多的省份为山东省,共151家企业上榜。本次农业企业评定主要参考营业收入和利润,按照2018年企业营业收入进行排名,全国28个省(市、区)参与排名。其中营业收入过百亿的农业企业有49家。排名前三的企业分别为:厦门象屿股份有限公司、北京首农食品集团有限公司和河南万邦国际农产品物流股份有限公司。
2020中国农业企业500强排行榜
单位:万元
排名  | 企业名称  | 营业收入  | 省市  | 
1  | 厦门象屿股份有限公司  | 23400757  | 福建省  | 
2  | 北京首农食品集团有限公司  | 12665547.19  | 北京市  | 
3  | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司  | 9200000  | 河南省  | 
4  | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司  | 7955327.75  | 内蒙古自治区  | 
5  | 永辉超市股份有限公司  | 7051665.445  | 福建省  | 
6  | 新希望六和股份有限公司  | 6906322  | 四川省  | 
7  | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司  | 6580839  | 内蒙古自治区  | 
8  | 修正药业集团股份有限公司  | 6241845  | 吉林省  | 
9  | 双胞胎(集团)股份有限公司  | 6053270  | 江西省  | 
10  | 温氏食品集团股份有限公司  | 5724406.7  | 广东省  | 
11  | 山东太阳控股集团有限公司  | 5076058  | 山东省  | 
12  | 河南双汇投资发展股份有限公司  | 4893188  | 河南省  | 
13  | 西王集团有限公司  | 4503711  | 山东省  | 
14  | 河北新发地农副产品有限公司  | 4100632  | 河北省  | 
15  | 上海蔬菜(集团)有限公司  | 3753097  | 上海市  | 
16  | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司  | 3513515  | 山东省  | 
17  | 辽宁禾丰牧业股份有限公司  | 3462704  | 辽宁省  | 
18  | 四川省粮油集团有限责任公司  | 3396052  | 四川省  | 
19  | 五得利面粉集团有限公司  | 3135196.49  | 河北省  | 
20  | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司  | 3066987.83  | 江苏省  | 
21  | 香驰控股有限公司  | 2808671  | 山东省  | 
22  | 通威股份有限公司  | 2753517  | 四川省  | 
23  | 光明乳业股份有限公司  | 2167219  | 上海市  | 
24  | 新希望六和饲料股份有限公司  | 2128949  | 山东省  | 
25  | 农夫山泉股份有限公司  | 2091073  | 浙江省  | 
26  | 达利食品集团有限公司  | 2086355.7  | 福建省  | 
27  | 中粮生物科技股份有限公司  | 1770393.005  | 安徽省  | 
28  | 上海良友(集团)有限公司  | 1759241  | 上海市  | 
29  | 诸城外贸有限责任公司  | 1574380  | 山东省  | 
30  | 得利斯集团有限公司  | 1560439  | 山东省  | 
31  | 金正大生态工程集团股份有限公司  | 1548257  | 山东省  | 
32  | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司  | 1546568.054  | 江苏省  | 
33  | 徐州雨润农产品全球采购有限公司  | 1510282  | 江苏省  | 
34  | 辅仁药业集团有限公司  | 1454204  | 河南省  | 
35  | 龙大食品集团有限公司  | 1406015  | 山东省  | 
36  | 牧原食品股份有限公司  | 1338815.76  | 河南省  | 
37  | 泸州老窖股份有限公司  | 1305500  | 四川省  | 
38  | 金乡县凯盛农业发展有限公司  | 1300000  | 山东省  | 
39  | 济南圣泉集团股份有限公司  | 1253627  | 山东省  | 
40  | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司  | 1220000  | 天津市  | 
41  | 北京顺鑫农业股份有限公司  | 1207437.31  | 北京市  | 
42  | 天津市金钟农副产品有限公司  | 1187200  | 天津市  | 
43  | 山东三星集团有限公司  | 1185516.96  | 山东省  | 
44  | 山东亚太中慧集团有限公司  | 1146060  | 山东省  | 
45  | 益海(泰州)粮油工业有限公司  | 1098923  | 江苏省  | 
46  | 安徽丰原集团有限公司  | 1050625.57  | 安徽省  | 
47  | 诸城兴贸玉米开发有限公司  | 1039754.27  | 山东省  | 
48  | 济宁长江冷链物流有限公司  | 1032962  | 山东省  | 
49  | 四川省烟草公司凉山州公司  | 1015600  | 四川省  | 
50  | 山东宏大生姜市场有限公司  | 987845  | 山东省  | 
51  | 四川特驱投资集团有限公司  | 959878.41  | 四川省  | 
52  | 四川省农业生产资料集团有限公司  | 935244  | 四川省  | 
53  | 湖南惠农物流有限责任公司  | 904360  | 湖南省  | 
54  | 新疆利华(集团)股份有限公司  | 892621.64  | 新疆维吾尔自治区  | 
55  | 青岛九联集团股份有限公司  | 855102.87  | 山东省  | 
56  | 四川铁骑力士实业有限公司  | 852250  | 四川省  | 
57  | 绵阳市高水农副产品批发有限公司  | 842499  | 四川省  | 
58  | 煌上煌集团有限公司  | 823200  | 江西省  | 
59  | 河北养元智汇饮品股份有限公司  | 814424  | 河北省  | 
60  | 江苏雨润肉类产业集团有限公司  | 810180  | 江苏省  | 
61  | 益海(连云港)粮油工业有限公司  | 767059  | 江苏省  | 
62  | 青岛渤海农业发展有限公司  | 759059.74  | 山东省  | 
63  | 东阿阿胶股份有限公司  | 733831.62  | 山东省  | 
64  | 天津宝迪农业科技股份有限公司  | 725681  | 天津市  | 
65  | 三只松鼠股份有限公司  | 700116.7  | 安徽省  | 
66  | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司  | 675452  | 海南省  | 
67  | 济宁蔬菜批发市场有限责任公司  | 671000  | 山东省  | 
68  | 张家港市青草巷农副产品批发市场  | 668918  | 江苏省  | 
69  | 安徽强英鸭业集团有限公司  | 666000.6905  | 安徽省  | 
70  | 广西扬翔股份有限公司  | 657271.91  | 广西壮族自治区  | 
71  | 国投生物吉林有限公司  | 652659  | 吉林省  | 
72  | 浙江欧诗漫集团有限公司  | 630903  | 浙江省  | 
73  | 四川高金实业集团股份有限公司  | 621852  | 四川省  | 
74  | 菱花集团有限公司  | 617639  | 山东省  | 
75  | 安佑生物科技集团股份有限公司  | 593447.78  | 江苏省  | 
76  | 红星实业集团有限公司  | 584516  | 湖南省  | 
77  | 常熟市农副产品交易城有限公司  | 580894  | 江苏省  | 
78  | 四川江口醇酒业(集团)有限公司  | 574312  | 四川省  | 
79  | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司  | 573069  | 吉林省  | 
80  | 江苏省食品集团有限公司  | 572471  | 江苏省  | 
81  | 史丹利农业集团股份有限公司  | 569317  | 山东省  | 
82  | 三全食品股份有限公司  | 553931.61  | 河南省  | 
83  | 吉林吉春制药股份有限公司  | 553200  | 吉林省  | 
84  | 青岛康大外贸集团有限公司  | 551069.45  | 山东省  | 
85  | 山东和美集团有限公司  | 537362  | 山东省  | 
86  | 新疆果业集团有限公司  | 535300.5  | 新疆维吾尔自治区  | 
87  | 南充川北农产品交易有限公司  | 520000  | 四川省  | 
88  | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司  | 516856.3  | 江苏省  | 
89  | 光明米业(集团)有限公司  | 516697.7  | 上海市  | 
90  | 山东渤海油脂工业有限公司  | 515263  | 山东省  | 
91  | 浙江华统肉制品股份有限公司  | 511804.29  | 浙江省  | 
92  | 维维食品饮料股份有限公司  | 503292  | 江苏省  | 
93  | 江苏固城湖水产市场股份有限公司  | 497537  | 江苏省  | 
94  | 现代牧业(集团)有限公司  | 496467.7917  | 安徽省  | 
95  | 好想你健康食品股份有限公司  | 494943  | 河南省  | 
96  | 宁夏伊利乳业有限责任公司  | 489826  | 宁夏回族自治区  | 
97  | 四川鑫锐投资有限公司  | 486302  | 四川省  | 
98  | 长春大成实业集团有限公司  | 475248  | 吉林省  | 
99  | 山东天普阳光生物科技有限公司  | 459979.7  | 山东省  | 
100  | 天邦食品股份有限公司  | 451895.06  | 浙江省  | 
101  | 厦门夏商农产品集团有限公司  | 449735.84  | 福建省  | 
102  | 江苏金洲粮油集团  | 436638.84  | 江苏省  | 
103  | 福建安井食品股份有限公司  | 425909.02  | 福建省  | 
104  | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司  | 425649  | 山东省  | 
105  | 蓬莱京鲁渔业有限公司  | 421407  | 山东省  | 
106  | 洽洽食品股份有限公司  | 419704.8559  | 安徽省  | 
107  | 郑州思念食品有限公司  | 415072.17  | 河南省  | 
108  | 石岛集团有限公司  | 414153  | 山东省  | 
109  | 陕西石羊实业股份有限公司  | 412646.17  | 山西省  | 
110  | 益海(广汉)粮油饲料有限公司  | 404643  | 四川省  | 
111  | 好当家集团有限公司  | 401368.58  | 山东省  | 
112  | 吉林云天化农业发展有限公司  | 393461.7833  | 吉林省  | 
113  | 宁夏伊品生物科技股份有限公司  | 377777  | 宁夏回族自治区  | 
114  | 厦门银祥集团有限公司  | 367904  | 福建省  | 
115  | 滨州中裕食品有限公司  | 361167  | 山东省  | 
116  | 道道全粮油股份有限公司  | 360000  | 湖南省  | 
117  | 常州市横山桥农副产品批发市场有限公司  | 353064.4  | 江苏省  | 
118  | 江苏北大荒油脂有限公司  | 350786  | 江苏省  | 
119  | 天成玉米开发有限公司  | 339215  | 吉林省  | 
120  | 江苏中海粮油工业有限公司  | 335338.37  | 江苏省  | 
121  | 金沂蒙集团有限公司  | 332963.61  | 山东省  | 
122  | 吉林敖东药业集团股份有限公司  | 332407.83  | 吉林省  | 
123  | 四川德康农牧食品集团股份有限公司  | 329150  | 四川省  | 
124  | 潍坊伊利乳业有限责任公司  | 318749.49  | 山东省  | 
125  | 百洋产业投资集团股份有限公司  | 313358.39  | 广西壮族自治区  | 
126  | 中粮(成都)粮油工业有限公司  | 306476  | 四川省  | 
127  | 晨光生物科技集团股份有限公司  | 306344  | 河北省  | 
128  | 山东禹王生态食业有限公司  | 306172.12  | 山东省  | 
129  | 江苏银宝控股集团有限公司  | 302530.54  | 江苏省  | 
130  | 同福集团股份有限公司  | 301266.22  | 安徽省  | 
131  | 华宝食品股份有限公司  | 300003  | 山东省  | 
132  | 佳格投资(中国)有限公司  | 299819.99  | 江苏省  | 
133  | 唐山金路通商贸有限公司  | 293658  | 河北省  | 
134  | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司  | 286158  | 内蒙古自治区  | 
135  | 青岛明月海藻集团有限公司  | 284522  | 山东省  | 
136  | 梅河口市阜康酒精有限责任公司  | 280577  | 吉林省  | 
137  | 湖南口味王集团有限责任公司  | 279291  | 湖南省  | 
138  | 潍坊乐港食品股份有限公司  | 279135  | 山东省  | 
139  | 靖海集团有限公司  | 278966.6  | 山东省  | 
140  | 诸城东晓生物科技有限公司  | 271583.4  | 山东省  | 
141  | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司  | 264814.73  | 山东省  | 
142  | 江西博莱农业高科技股份有限公司  | 259813  | 江西省  | 
143  | 山东仙坛股份有限公司  | 257779  | 山东省  | 
144  | 山东寿光天成食品集团有限公司  | 256685  | 山东省  | 
145  | 徐龙集团有限公司  | 255124  | 浙江省  | 
146  | 恩贝集团有限公司  | 253922  | 山东省  | 
147  | 山东琨福农业科技有限公司  | 252991  | 山东省  | 
148  | 发达面粉集团股份有限公司  | 252815  | 山东省  | 
149  | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  | 250750.96  | 甘肃省  | 
150  | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司  | 250035.64  | 甘肃省  | 
151  | 临清德能金玉米生物有限公司  | 248890  | 山东省  | 
152  | 山东恒仁工贸有限公司  | 247705.79  | 山东省  | 
153  | 青岛天祥食品集团有限公司  | 243375  | 山东省  | 
154  | 厦门中禾实业有限公司  | 241550.44  | 福建省  | 
155  | 吉林华正农牧业开发股份有限公司  | 236676  | 吉林省  | 
156  | 山东省天惠食品集团有限公司  | 234042  | 山东省  | 
157  | 皇氏集团股份有限公司  | 233591  | 广西壮族自治区  | 
158  | 山东美佳集团有限公司  | 233247  | 山东省  | 
159  | 四川新绿色药业科技发展有限公司  | 233064  | 四川省  | 
160  | 四川省棉麻集团有限公司  | 232033  | 四川省  | 
161  | 山东百盛生物科技有限公司  | 231666  | 山东省  | 
162  | 广西参皇养殖集团有限公司  | 230256.54  | 广西壮族自治区  | 
163  | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  | 228367  | 内蒙古自治区  | 
164  | 蒙牛乳业(银川)有限公司  | 228288  | 宁夏回族自治区  | 
165  | 仪征方顺粮油工业有限公司  | 228141  | 江苏省  | 
166  | 江苏天成科技集团有限公司  | 228013.02  | 江苏省  | 
167  | 湖北省粮油(集团)有限责任公司  | 227551.8  | 湖北省  | 
168  | 广西梧州制药(集团)股份有限公司  | 227314.42  | 广西壮族自治区  | 
169  | 济南伊利乳业有限责任公司  | 222543.39  | 山东省  | 
170  | 五得利集团禹城面粉有限公司  | 222373.9  | 山东省  | 
171  | 北大荒粮食集团南通西隆贸易有限公司  | 221156  | 江苏省  | 
172  | 济宁绿源食品有限公司  | 220873  | 山东省  | 
173  | 海利尔药业集团股份有限公司  | 219146  | 山东省  | 
174  | 山东春雪食品有限公司  | 217926  | 山东省  | 
175  | 南通华强布业有限公司  | 215224  | 江苏省  | 
176  | 河北承德露露股份有限公司  | 212196.66  | 河北省  | 
177  | 湖北金银丰食品有限公司  | 211565  | 湖北省  | 
178  | 诸城源发生物科技有限公司  | 210095  | 山东省  | 
179  | 山东中谷淀粉糖有限公司  | 209599  | 山东省  | 
180  | 通化金马药业集团股份有限公司  | 209454.94  | 吉林省  | 
181  | 荣成泰祥食品股份有限公司  | 208805  | 山东省  | 
182  | 潍坊振祥食品有限公司  | 205628  | 山东省  | 
183  | 古贝春集团有限公司  | 205399  | 山东省  | 
184  | 如意情集团股份有限公司  | 205303  | 福建省  | 
185  | 山东新和盛农牧集团有限公司  | 204240  | 山东省  | 
186  | 湖南新五丰股份有限公司  | 204104  | 湖南省  | 
187  | 海安农副产品批发市场有限责任公司  | 203000  | 江苏省  | 
188  | 惠尔康集团有限公司  | 200136  | 福建省  | 
189  | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司  | 199946  | 山东省  | 
190  | 广西金陵农牧集团有限公司  | 196696.66  | 广西壮族自治区  | 
191  | 青岛正大有限公司  | 196315  | 山东省  | 
192  | 江苏宝粮控股集团股份有限公司  | 195953  | 江苏省  | 
193  | 徐州黎明食品有限公司  | 192210.12  | 江苏省  | 
194  | 江苏西隆粮油贸易有限公司  | 191573  | 江苏省  | 
195  | 鞍山市九股河食品有限责任公司  | 185615  | 辽宁省  | 
196  | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司  | 184223  | 北京市  | 
197  | 潍坊盛泰药业有限公司  | 183949  | 山东省  | 
198  | 湖北康宏粮油食品有限公司  | 181910.63  | 湖北省  | 
199  | 山东民和牧业股份有限公司  | 181771  | 山东省  | 
200  | 山东玖瑞农业集团有限公司  | 181652  | 山东省  | 
201  | 甘肃清河源清真食品股份有限公司  | 181479.36  | 甘肃省  | 
202  | 青海省三江集团有限责任公司  | 181411.2  | 青海省  | 
203  | 吉林省新天龙实业股份有限公司  | 180000  | 吉林省  | 
204  | 江苏荷仙食品集团有限公司  | 178001  | 江苏省  | 
205  | 大禹节水集团股份有限公司  | 177958.9  | 甘肃省  | 
206  | 蒙牛乳业泰安有限责任公司  | 177293.16  | 山东省  | 
207  | 中纺粮油(四川)有限公司  | 176349  | 四川省  | 
208  | 安徽联河股份有限公司  | 174575  | 安徽省  | 
209  | 陕西陕富面业有限责任公司  | 174261  | 陕西省  | 
210  | 沈阳双汇食品有限公司  | 171283.46  | 辽宁省  | 
211  | 济南维尔康实业集团有限公司  | 169555  | 山东省  | 
212  | 青援食品有限公司  | 168592  | 山东省  | 
213  | 金利油脂(苏州)有限公司  | 167993.56  | 江苏省  | 
214  | 江苏东渡纺织集团有限公司  | 167788  | 江苏省  | 
215  | 溜溜果园集团股份有限公司  | 167432.3  | 安徽省  | 
216  | 益海(盐城)粮油工业有限公司  | 167372.88  | 江苏省  | 
217  | 青岛长生集团股份有限公司  | 167279  | 山东省  | 
218  | 金河生物科技股份有限公司  | 162889.01  | 内蒙古自治区  | 
219  | 长白山制药股份有限公司  | 161663  | 吉林省  | 
220  | 山东华誉集团有限公司  | 160626  | 山东省  | 
221  | 快乐木业集团有限公司  | 160226  | 江苏省  | 
222  | 佳禾食品工业股份有限公司  | 159310  | 江苏省  | 
223  | 山东荣华食品集团有限公司  | 158910  | 山东省  | 
224  | 延吉万源农副产品批发市场有限公司  | 156878  | 吉林省  | 
225  | 安徽鸿润(集团)股份有限公司  | 156820  | 安徽省  | 
226  | 吉林德大有限公司  | 156660  | 吉林省  | 
227  | 四川蓝剑饮品集团有限公司  | 156334  | 四川省  | 
228  | 山东鲁丰集团有限公司  | 156023  | 山东省  | 
229  | 金太阳粮油股份有限公司  | 155308.18  | 江苏省  | 
230  | 山东天府集团公司  | 155240  | 山东省  | 
231  | 淮安天参农牧水产有限公司  | 155081  | 江苏省  | 
232  | 山东昆达生物科技有限公司  | 153263  | 山东省  | 
233  | 厦门福慧达果蔬股份有限公司  | 152969.97  | 福建省  | 
234  | 江苏亚联农副产品有限公司  | 151273  | 江苏省  | 
235  | 山东利生食品集团有限公司  | 151185  | 山东省  | 
236  | 安徽省阜阳市海泉粮油工业股份有限公司  | 150321.71  | 安徽省  | 
237  | 日照金禾博源生化有限公司  | 150100  | 山东省  | 
238  | 湖南新金浩茶油股份有限公司  | 149354  | 湖南省  | 
239  | 河南中沃实业有限公司  | 149057  | 河南省  | 
240  | 江苏佳丰粮油工业有限公司  | 148247  | 江苏省  | 
241  | 莱芜泰丰食品有限公司  | 148157  | 山东省  | 
242  | 福建省晋江福源食品有限公司  | 147756  | 福建省  | 
243  | 海通食品集团有限公司  | 146875  | 浙江省  | 
244  | 江苏恒顺醋业股份有限公司  | 146687.95  | 江苏省  | 
245  | 昌黎县嘉诚实业集团有限公司  | 146464.67  | 河北省  | 
246  | 山东福洋生物科技股份有限公司  | 144753.29  | 山东省  | 
247  | 江苏梁丰食品集团有限公司  | 143980  | 江苏省  | 
248  | 黄龙食品工业有限公司  | 143931.11  | 吉林省  | 
249  | 甘肃达利食品有限公司  | 143168  | 甘肃省  | 
250  | 成武大地玉米开发有限公司  | 142636.58  | 山东省  | 
251  | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司  | 142636  | 辽宁省  | 
252  | 山东汇融肉制品有限公司  | 142561  | 山东省  | 
253  | 山东龙盛农牧集团有限公司  | 142513  | 山东省  | 
254  | 山东万得福实业集团有限公司  | 142132  | 山东省  | 
255  | 四川天味食品集团股份有限公司  | 141286  | 四川省  | 
256  | 四川环龙新材料有限公司  | 140863  | 四川省  | 
257  | 中粮生化能源(榆树)有限公司  | 140246  | 吉林省  | 
258  | 江苏中洋集团股份有限公司  | 139884.59  | 江苏省  | 
259  | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司  | 139573  | 宁夏回族自治区  | 
260  | 沭阳蓝添花木城经营管理有限公司  | 139500  | 江苏省  | 
261  | 青岛聚大洋藻业集团有限公司  | 139427  | 山东省  | 
262  | 四川巴尔农牧集团有限公司  | 138934  | 四川省  | 
263  | 安徽燕之坊食品有限公司  | 137799.04  | 安徽省  | 
264  | 保龄宝生物股份有限公司  | 137798.44  | 山东省  | 
265  | 蒙牛乳业(眉山)有限公司  | 137541  | 四川省  | 
266  | 山东万泉食品有限公司  | 136353  | 山东省  | 
267  | 上海雪榕生物科技股份有限公司  | 133028.4  | 上海市  | 
268  | 陇西一方制药有限公司  | 132798.13  | 甘肃省  | 
269  | 河南恒都食品有限公司  | 132235.99  | 河南省  | 
270  | 山东玉杰面粉有限公司  | 129635  | 山东省  | 
271  | 宜宾纸业股份有限公司  | 129280  | 四川省  | 
272  | 长春博瑞农牧集团股份有限公司  | 128631  | 吉林省  | 
273  | 上海都市农商社有限公司  | 126321.7  | 上海市  | 
274  | 四川巨星企业集团有限公司  | 123968  | 四川省  | 
275  | 河北三元食品有限公司  | 123326  | 河北省  | 
276  | 山东鲁南牧工商有限公司  | 123057.13  | 山东省  | 
277  | 四川新华西乳业有限公司  | 122712  | 四川省  | 
278  | 乖宝宠物食品集团股份有限公司  | 122573  | 山东省  | 
279  | 山东鲁王集团有限公司  | 120096  | 山东省  | 
280  | 福建春伦集团有限公司  | 119833  | 福建省  | 
281  | 成都三旺农牧股份有限公司  | 119511  | 四川省  | 
282  | 安徽正宇面粉有限公司  | 119076  | 安徽省  | 
283  | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司  | 118962.62  | 安徽省  | 
284  | 宿州市皖神面制品有限公司  | 118130  | 安徽省  | 
285  | 浙江滕头园林股份有限公司  | 116832  | 浙江省  | 
286  | 内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司  | 116737  | 内蒙古自治区  | 
287  | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司  | 116392  | 甘肃省  | 
288  | 山东邦基科技股份有限公司  | 116141.21  | 山东省  | 
289  | 山东好当家海洋发展股份有限公司  | 114983.11  | 山东省  | 
290  | 青岛琅琊台集团股份有限公司  | 114826  | 山东省  | 
291  | 海欣食品股份有限公司  | 114451.3  | 福建省  | 
292  | 山东省万兴食品有限公司  | 114203.42  | 山东省  | 
293  | 阿一波食品有限公司  | 113629.04  | 福建省  | 
294  | 罗牛山股份有限公司  | 112125.48  | 海南省  | 
295  | 山东祥瑞药业有限公司  | 111729  | 山东省  | 
296  | 巨星农牧有限公司  | 111729  | 四川省  | 
297  | 邢台市国家粮油储备有限公司  | 111138  | 河北省  | 
298  | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司  | 110767  | 山东省  | 
299  | 齐鲁动物保健品有限公司  | 110565  | 山东省  | 
300  | 山东金城股份有限公司  | 109996.92  | 山东省  | 
301  | 南通双弘纺织有限公司  | 109420  | 江苏省  | 
302  | 谷神生物科技集团有限公司  | 109145  | 山东省  | 
303  | 河南诚实人实业集团有限责任公司  | 109100  | 河南省  | 
304  | 吉林正大食品有限公司  | 108935.51  | 吉林省  | 
305  | 山东众客食品有限公司  | 108342  | 山东省  | 
306  | 沂水大地玉米开发有限公司  | 107133  | 山东省  | 
307  | 烟台北方安德利果汁股份有限公司  | 106758.48  | 山东省  | 
308  | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司  | 106249.92  | 山东省  | 
309  | 湖北晨科农牧集团股份有限公司  | 106148.96  | 湖北省  | 
310  | 江苏伊例家食品有限公司  | 105619  | 江苏省  | 
311  | 安徽源和堂药业股份有限公司  | 102210  | 安徽省  | 
312  | 四川唯怡饮料食品有限公司  | 101827  | 四川省  | 
313  | 浙江新市油脂股份有限公司  | 101357.28  | 浙江省  | 
314  | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司  | 101073  | 湖北省  | 
315  | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司  | 100938  | 湖南省  | 
316  | 安徽华卫集团禽业有限公司  | 100400  | 安徽省  | 
317  | 潍坊美城食品有限公司  | 99926  | 山东省  | 
318  | 福喜(威海)农牧发展有限公司  | 99589.76  | 山东省  | 
319  | 青岛田润食品有限公司  | 99174  | 山东省  | 
320  | 上海清美绿色食品(集团)有限公司  | 98927.98  | 上海市  | 
321  | 山东华兴纺织集团有限公司  | 98864  | 山东省  | 
322  | 山东惠发食品股份有限公司  | 97808.1  | 山东省  | 
323  | 四川逢春制药有限公司  | 97564  | 四川省  | 
324  | 厦门海嘉面粉有限公司  | 96879.3  | 福建省  | 
325  | 聊城市立海冷藏有限公司  | 96094.72  | 山东省  | 
326  | 山西晋润肉类食品有限公司  | 96006.73  | 山西省  | 
327  | 江苏忠意食品集团有限公司  | 95821.31  | 江苏省  | 
328  | 绵阳仙特米业有限公司  | 95225  | 四川省  | 
329  | 四川金忠食品股份有限公司  | 94147  | 四川省  | 
330  | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司  | 93887  | 内蒙古自治区  | 
331  | 兰州正大有限公司  | 93608.08  | 甘肃省  | 
332  | 四川得益绿色食品集团有限公司  | 93170  | 四川省  | 
333  | 甘肃扶正药业科技股份有限公司  | 93008  | 甘肃省  | 
334  | 安徽安特食品股份有限公司  | 92915  | 安徽省  | 
335  | 鲁洲生物科技(山东)有限公司  | 92799  | 山东省  | 
336  | 天水众兴菌业科技股份有限公司  | 92643  | 甘肃省  | 
337  | 成都希望食品有限公司  | 92220  | 四川省  | 
338  | 开封龙大植物油有限公司  | 91379  | 河南省  | 
339  | 金星啤酒集团有限公司  | 90967  | 河南省  | 
340  | 中粮米业(盐城)有限公司  | 90807  | 江苏省  | 
341  | 四川米老头食品工业集团股份有限公司  | 90252  | 四川省  | 
342  | 成都市新兴粮油有限公司  | 90226  | 四川省  | 
343  | 现代牧业(五河)有限公司  | 90106.50531  | 安徽省  | 
344  | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司  | 90097.47  | 山东省  | 
345  | 徐州市张场米业有限公司  | 89512  | 江苏省  | 
346  | 湖州老恒和酿造有限公司  | 88231  | 浙江省  | 
347  | 石狮市华宝明祥食品有限公司  | 87618  | 福建省  | 
348  | 山东蚧口渔业集团有限公司  | 87538.47  | 山东省  | 
349  | 成都伍田食品有限公司  | 87130  | 四川省  | 
350  | 中粮麦芽(江阴)有限公司  | 87041  | 江苏省  | 
351  | 吉林福源馆食品集团有限责任公司  | 87021  | 吉林省  | 
352  | 江苏东盾木业集团有限公司  | 86228  | 江苏省  | 
353  | 山东神舟食品集团有限公司  | 86162  | 山东省  | 
354  | 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司  | 85833  | 内蒙古自治区  | 
355  | 四川东柳醪糟有限责任公司  | 85587  | 四川省  | 
356  | 砀山圣沣食品有限公司  | 85464.64986  | 安徽省  | 
357  | 通化万通药业股份有限公司  | 85005.27  | 吉林省  | 
358  | 铁岭九星食品集团有限公司  | 84872  | 辽宁省  | 
359  | 江苏华升面粉有限公司  | 84735  | 江苏省  | 
360  | 天津梦得集团有限公司  | 84499.52  | 天津市  | 
361  | 东营市一大早乳业有限公司  | 84172.82  | 山东省  | 
362  | 补天健康产业控股集团有限公司  | 83146  | 湖南省  | 
363  | 山东嘉华保健品股份有限公司  | 82922.41  | 山东省  | 
364  | 蚌埠大成食品有限公司  | 82442  | 安徽省  | 
365  | 厦门夏商黄金香食品有限公司  | 82133.56  | 福建省  | 
366  | 山东半球面粉有限公司  | 81905  | 山东省  | 
367  | 济宁鸿润食品股份有限公司  | 81435  | 山东省  | 
368  | 山东和康源生物育种股份有限公司  | 81384.6  | 山东省  | 
369  | 千禾味业食品股份有限公司  | 81318  | 四川省  | 
370  | 江苏张家港酿酒有限公司  | 81267  | 江苏省  | 
371  | 四川好医生攀西药业有限责任公司  | 81150  | 四川省  | 
372  | 精为天生态农业股份有限公司  | 80896  | 湖南省  | 
373  | 江苏省农垦麦芽有限公司  | 80783.41  | 江苏省  | 
374  | 莱芜泰禾生化有限公司  | 80681  | 山东省  | 
375  | 开封市鑫旺棉业有限公司  | 80463  | 河南省  | 
376  | 江苏民康油脂有限公司  | 80388  | 江苏省  | 
377  | 泸州永丰浆纸有限责任公司  | 79483  | 四川省  | 
378  | 中粮米业(宁夏)有限公司  | 79214  | 宁夏回族自治区  | 
379  | 威龙葡萄酒股份有限公司  | 78799.61  | 山东省  | 
380  | 浙江永裕家居股份有限公司  | 78292.21  | 浙江省  | 
381  | 中饮巴比食品股份有限公司  | 78291  | 上海市  | 
382  | 国美酒业四川有限公司  | 77837  | 四川省  | 
383  | 河北德瑞淀粉有限公司  | 77558  | 河北省  | 
384  | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司  | 77400  | 四川省  | 
385  | 山东泓达生物科技有限公司  | 77119  | 山东省  | 
386  | 吉林德翔物流有限公司  | 76792  | 吉林省  | 
387  | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司  | 76746.91  | 甘肃省  | 
388  | 山东登海种业股份有限公司  | 76107  | 山东省  | 
389  | 聊城市鲁信粮食制品有限公司  | 75631  | 山东省  | 
390  | 广西金源生物化工实业有限公司  | 75501  | 广西壮族自治区  | 
391  | 山东永明粮油食品集团有限公司  | 74815  | 山东省  | 
392  | 吉林省集安益盛药业股份有限公司  | 74211  | 吉林省  | 
393  | 鲁南厚普制药有限公司  | 74187  | 山东省  | 
394  | 辣妹子食品股份有限公司  | 74141  | 湖南省  | 
395  | 中国长城葡萄酒有限公司  | 73687.27  | 河北省  | 
396  | 江苏华石农业集团股份有限公司  | 72251.26  | 江苏省  | 
