四川省企业已修订为“兽药字”的兽药产品批准文号目录
企业名称 | 通用名称 | 规格 | 批准文号 |
成都科锐动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220161140 |
四川国泰生物科技有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220541140 |
四川恒通动保生物科技有限公司 | 吉他霉素预混剂 | 100g:10g(1000万单位) | 兽药字221382043 |
四川恒通动保生物科技有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字221381140 |
四川恒通动保生物科技有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字221381377 |
四川恒通动保生物科技有限公司 | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺酸喹噁啉预混剂 | 1000g:盐酸氨丙啉200g+乙氧酰胺苯甲酯10g+磺酸喹噁啉120g | 兽药字221381368 |
四川恒通动保生物科技有限公司 | 氯羟吡啶预混剂 | 25% | 兽药字221381478 |
四川省飞天动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2015)220191140 |
四川省飞天动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字220191377 |
四川佳泰动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2016)220761140 |
四川佳泰动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字(2016)220761377 |
四川省七大洲动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字220651141 |
四川渴望生物科技有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字220711141 |
四川渴望生物科技有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字220711377 |
四川渴望生物科技有限公司 | 吉他霉素预混剂 | 100g:10g(1000万单位) | 兽药字220712043 |
成都乾坤动物药业股份有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220221140 |
四川省共创动物营养保健品有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220781140 |
四川新辉煌动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字(2015)220771377 |
四川湟恩动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字(2016)221041377 |
四川湟恩动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2016)221041140 |
四川省泰信动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字(2016)220441377 |
四川省泰信动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2016)220441140 |
成都中牧生物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字220981377 |
成都中牧生物药业有限公司 | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺酸喹噁啉预混剂 | 1000g:盐酸氨丙啉200g+乙氧酰胺苯甲酯10g+磺酸喹噁啉120g | 兽药字220981368 |
成都中牧生物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字(2015)220981141 |
成都中牧生物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 5% | 兽药字(2015)220982528 |
成都中牧生物药业有限公司 | 海南霉素钠预混剂 | 100g:海南霉素2g(200万单位) | 兽药字220982710 |
成都中牧生物药业有限公司 | 二硝托胺预混剂 | 25% | 兽药字220981015 |
四川科达康动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字221331377 |
四川吉星动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字(2016)220121377 |
四川吉星动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220121140 |
四川兴旺动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字220331377 |
四川维尔康动物药业有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字220181377 |
四川畜科生物发展有限公司 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 兽药字220921377 |
四川畜科生物发展有限公司 | 吉他霉素预混剂 | 100g:50g(5000万单位) | 兽药字220922044 |
四川兴华药业有限责任公司 | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺酸喹噁啉预混剂 | 1000g:盐酸氨丙啉200g+乙氧酰胺苯甲酯10g+磺酸喹噁啉120g | 兽药字220481368 |
四川兴华药业有限责任公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220481140 |
正大预混料(广汉)有限公司 | 盐酸素钠预混剂 | 100g:10g(1000万单位) | 兽药字(2016)220341379 |
正大预混料(广汉)有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字(2016)220341141 |
正大预混料(广汉)有限公司 | 二硝托胺预混剂 | 25% | 兽药字(2016)220341015 |
正大预混料(广汉)有限公司 | 吉他霉素预混剂 | 100g:50g(5000万单位) | 兽药字220342044 |
四川金瑞克动物药业有限公司 | 吉他霉素预混剂 | 100g:50g(5000万单位) | 兽药字220232044 |
四川金瑞克动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2015)220231140 |
四川新家园动物保健科技有限公司 | 吉他霉素预混剂 | 100g:10g(1000万单位) | 兽药字220822043 |
成都博大金点生物技术有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2015)220591140 |
四川省欧邦动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2015)220731140 |
四川乾兴动科药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字221281140 |
四川志邦生物科技有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字221121140 |
四川恒通动物制药有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220381140 |
四川省环亚生物科技有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2016)221031140 |
四川省缔一动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220701140 |
自贡市天翔动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2015)220941140 |
四川永久畜牧药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220751140 |
遂宁市中通实业集团动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字220321141 |
四川成康动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字221151141 |
四川蓝晟制药有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字221231140 |
四川省精华动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.5% | 兽药字220021141 |
四川省川龙动科药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220361140 |
四川德成动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2015)221211140 |
四川显华动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220851140 |
四川罗乐动物药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字220861140 |
四川豪士动物保健药业有限公司 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 兽药字(2016)220831140 |
四川肥神集团有限公司 | 地克珠利预混剂 | 5% | 兽药字(2015)220372528 |
来源:四川省农业农村厅
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区农展北路55号
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59195279Email:zgzysyw@126,com