2019年河南省执业兽医资格合格人员名单
序号 | 网报号 | 报名确认地 | 姓名 | 证书类型 |
1 | 614800 | 郑州市 | 皇甫婉欣 | 执业兽医师 |
2 | 612129 | 郑州市 | 韩朋雨 | 执业兽医师 |
3 | 613215 | 郑州市 | 曹影丽 | 执业兽医师 |
4 | 604844 | 郑州市 | 王瑞霞 | 执业兽医师 |
5 | 623675 | 郑州市 | 张鹏磊 | 执业兽医师 |
6 | 622799 | 郑州市 | 马雅倩 | 执业兽医师 |
7 | 601194 | 郑州市 | 黄云飞 | 执业兽医师 |
8 | 602397 | 郑州市 | 侯娜 | 执业兽医师 |
9 | 604981 | 郑州市 | 侯承尧 | 执业兽医师 |
10 | 621005 | 郑州市 | 侯晓龙 | 执业兽医师 |
11 | 621007 | 郑州市 | 王建收 | 执业兽医师 |
12 | 649080 | 郑州市 | 赵威龙 | 执业兽医师 |
13 | 645994 | 郑州市 | 黄红翠 | 执业兽医师 |
14 | 606602 | 郑州市 | 李晓丽 | 执业兽医师 |
15 | 622103 | 郑州市 | 崔自伟 | 执业兽医师 |
16 | 616796 | 郑州市 | 曹如凯 | 执业兽医师 |
17 | 606287 | 郑州市 | 史等兄 | 执业兽医师 |
18 | 616769 | 郑州市 | 李鑫 | 执业兽医师 |
19 | 615124 | 郑州市 | 陈峥 | 执业兽医师 |
20 | 632195 | 郑州市 | 舒祥力 | 执业兽医师 |
21 | 640511 | 郑州市 | 薛闹闹 | 执业兽医师 |
22 | 595273 | 郑州市 | 张婷婷 | 执业兽医师 |
23 | 606432 | 郑州市 | 陈颖楠 | 执业兽医师 |
24 | 597356 | 郑州市 | 王莹莹 | 执业兽医师 |
25 | 630493 | 郑州市 | 李双军 | 执业兽医师 |
26 | 620805 | 郑州市 | 张佳 | 执业兽医师 |
27 | 619962 | 郑州市 | 王洁 | 执业兽医师 |
28 | 611245 | 郑州市 | 马梦娟 | 执业兽医师 |
29 | 632683 | 郑州市 | 王银玲 | 执业兽医师 |
30 | 641484 | 郑州市 | 刘俊 | 执业兽医师 |
31 | 638435 | 郑州市 | 吴寅卯 | 执业兽医师 |
32 | 627436 | 郑州市 | 陈敏 | 执业兽医师 |
33 | 585001 | 郑州市 | 刘小凡 | 执业兽医师 |
34 | 612049 | 郑州市 | 石雪建 | 执业兽医师 |
35 | 588241 | 郑州市 | 王淑娟 | 执业兽医师 |
36 | 627097 | 郑州市 | 张倩 | 执业兽医师 |
37 | 614928 | 郑州市 | 刁理航 | 执业兽医师 |
38 | 590764 | 郑州市 | 郑明洋 | 执业兽医师 |
39 | 606810 | 郑州市 | 韩冰洋 | 执业兽医师 |
40 | 623701 | 郑州市 | 赵艳辉 | 执业兽医师 |
41 | 643260 | 郑州市 | 贾少丹 | 执业兽医师 |
42 | 618165 | 郑州市 | 郭志远 | 执业兽医师 |
43 | 617317 | 郑州市 | 张丽佳 | 执业兽医师 |
44 | 641731 | 郑州市 | 郭子仪 | 执业兽医师 |
45 | 619828 | 郑州市 | 胡岳超 | 执业兽医师 |
46 | 615547 | 郑州市 | 贺磊 | 执业兽医师 |
47 | 616959 | 郑州市 | 汤明军 | 执业兽医师 |
48 | 628973 | 郑州市 | 陈爽 | 执业兽医师 |
49 | 627570 | 郑州市 | 程亚波 | 执业兽医师 |
50 | 637261 | 郑州市 | 张丽峰 | 执业兽医师 |
51 | 613244 | 郑州市 | 刘建兴 | 执业兽医师 |
52 | 633801 | 郑州市 | 李士达 | 执业兽医师 |
53 | 608854 | 郑州市 | 刘曼迪 | 执业兽医师 |
54 | 613707 | 郑州市 | 刘春靓 | 执业兽医师 |
55 | 612787 | 郑州市 | 张建才 | 执业兽医师 |
56 | 634782 | 郑州市 | 陈静 | 执业兽医师 |
57 | 604223 | 郑州市 | 刘扬贺 | 执业兽医师 |
58 | 602108 | 郑州市 | 胡明月 | 执业兽医师 |
59 | 614151 | 郑州市 | 汪文博 | 执业兽医师 |
60 | 604752 | 郑州市 | 马思敏 | 执业兽医师 |
61 | 606323 | 郑州市 | 杨玉洁 | 执业兽医师 |
62 | 613980 | 郑州市 | 班超平 | 执业兽医师 |
63 | 605569 | 郑州市 | 柴伟杰 | 执业兽医师 |
64 | 601079 | 郑州市 | 张兴 | 执业兽医师 |
65 | 602533 | 郑州市 | 郭鹏举 | 执业兽医师 |
66 | 614017 | 郑州市 | 周晓行 | 执业兽医师 |
67 | 612464 | 郑州市 | 丁健 | 执业兽医师 |
68 | 600768 | 郑州市 | 冯正方 | 执业兽医师 |
69 | 584347 | 郑州市 | 崔培星 | 执业兽医师 |
70 | 587127 | 郑州市 | 郑力萍 | 执业兽医师 |
71 | 595128 | 郑州市 | 文杰 | 执业兽医师 |
72 | 600970 | 郑州市 | 陈博航 | 执业兽医师 |
73 | 646705 | 郑州市 | 刘前成 | 执业兽医师 |
74 | 623757 | 郑州市 | 马胜辉 | 执业兽医师 |
75 | 586049 | 郑州市 | 梁振辉 | 执业兽医师 |
76 | 609387 | 郑州市 | 张世浩 | 执业兽医师 |
77 | 586850 | 郑州市 | 王帅鹏 | 执业兽医师 |
78 | 583955 | 郑州市 | 徐建 | 执业兽医师 |
79 | 626994 | 郑州市 | 袁之润 | 执业兽医师 |
80 | 607147 | 郑州市 | 杨培培 | 执业兽医师 |
81 | 622527 | 郑州市 | 史姿聪 | 执业兽医师 |
82 | 599090 | 郑州市 | 吴俊强 | 执业兽医师 |
83 | 604400 | 郑州市 | 张玉站 | 执业兽医师 |
84 | 599177 | 郑州市 | 布启森 | 执业兽医师 |
85 | 625975 | 郑州市 | 裴艳艳 | 执业兽医师 |
86 | 588035 | 郑州市 | 王品 | 执业兽医师 |
87 | 595531 | 郑州市 | 朱阳阳 | 执业兽医师 |
88 | 594259 | 郑州市 | 范梦雪 | 执业兽医师 |
89 | 608204 | 郑州市 | 邢浩浩 | 执业兽医师 |
90 | 595113 | 郑州市 | 张楠楠 | 执业兽医师 |
91 | 607470 | 郑州市 | 李博文 | 执业兽医师 |
92 | 612868 | 郑州市 | 黄娇 | 执业兽医师 |
93 | 596478 | 郑州市 | 杜路遥 | 执业兽医师 |
94 | 599507 | 郑州市 | 郭杭 | 执业兽医师 |
95 | 603341 | 郑州市 | 李雯青 | 执业兽医师 |
96 | 589577 | 郑州市 | 曹志高 | 执业兽医师 |
97 | 595731 | 郑州市 | 王运闯 | 执业兽医师 |
98 | 604277 | 郑州市 | 秦若尘 | 执业兽医师 |
99 | 619276 | 郑州市 | 刘尚广 | 执业兽医师 |
100 | 602581 | 郑州市 | 吕玉淋 | 执业兽医师 |
101 | 583374 | 郑州市 | 张博顺 | 执业兽医师 |
102 | 587358 | 郑州市 | 陆晨晨 | 执业兽医师 |
103 | 640116 | 郑州市 | 韩富友 | 执业兽医师 |
104 | 596160 | 郑州市 | 李雪岭 | 执业兽医师 |
105 | 608848 | 郑州市 | 范金洋 | 执业兽医师 |
106 | 598475 | 郑州市 | 南珂欣 | 执业兽医师 |
107 | 629605 | 郑州市 | 于海红 | 执业兽医师 |
108 | 610478 | 郑州市 | 方胜亚 | 执业兽医师 |
109 | 617279 | 郑州市 | 王小素 | 执业兽医师 |
110 | 598059 | 郑州市 | 赵明明 | 执业兽医师 |
111 | 622118 | 郑州市 | 汤姣姣 | 执业兽医师 |
112 | 595605 | 郑州市 | 张越野 | 执业兽医师 |
113 | 581579 | 郑州市 | 李玉海 | 执业兽医师 |
114 | 594175 | 郑州市 | 沈国锋 | 执业兽医师 |
115 | 582283 | 郑州市 | 牛赛 | 执业兽医师 |
116 | 587482 | 郑州市 | 张菲菲 | 执业兽医师 |
117 | 594945 | 郑州市 | 王莹 | 执业兽医师 |
118 | 594880 | 郑州市 | 徐含静 | 执业兽医师 |
119 | 583556 | 郑州市 | 雪营 | 执业兽医师 |
120 | 595761 | 郑州市 | 韩璐 | 执业兽医师 |
121 | 590107 | 郑州市 | 杨家兴 | 执业兽医师 |
122 | 592256 | 郑州市 | 朱乐乐 | 执业兽医师 |
123 | 608802 | 郑州市 | 范童林 | 执业兽医师 |
124 | 607556 | 郑州市 | 孙磊 | 执业兽医师 |
125 | 608817 | 郑州市 | 董明明 | 执业兽医师 |
126 | 609213 | 郑州市 | 张高翔 | 执业兽医师 |
127 | 584893 | 郑州市 | 郭增财 | 执业兽医师 |
128 | 582528 | 郑州市 | 祁科元 | 执业兽医师 |
129 | 582175 | 郑州市 | 李瑞婷 | 执业兽医师 |
130 | 582177 | 郑州市 | 张代宝 | 执业兽医师 |
131 | 598355 | 郑州市 | 王晶文 | 执业兽医师 |
132 | 609972 | 郑州市 | 李元杞 | 执业兽医师 |
133 | 600003 | 郑州市 | 郭凯凡 | 执业兽医师 |
134 | 600469 | 郑州市 | 刘文杰 | 执业兽医师 |
135 | 601007 | 郑州市 | 刘洋 | 执业兽医师 |
136 | 589275 | 郑州市 | 李登辉 | 执业兽医师 |
137 | 587986 | 郑州市 | 张淑慧 | 执业兽医师 |
138 | 596585 | 郑州市 | 梅倩倩 | 执业兽医师 |
139 | 603491 | 郑州市 | 董梦琳 | 执业兽医师 |
140 | 599861 | 郑州市 | 范博 | 执业兽医师 |
141 | 602309 | 郑州市 | 刘胜攀 | 执业兽医师 |
142 | 583347 | 郑州市 | 闫晓宁 | 执业兽医师 |
143 | 590103 | 郑州市 | 韩冰 | 执业兽医师 |
144 | 583240 | 郑州市 | 段艳艳 | 执业兽医师 |
145 | 596744 | 郑州市 | 许雪 | 执业兽医师 |
146 | 605320 | 郑州市 | 李一铭 | 执业兽医师 |
147 | 590245 | 郑州市 | 李梦洁 | 执业兽医师 |
148 | 594786 | 郑州市 | 笪文倩 | 执业兽医师 |
149 | 590294 | 郑州市 | 倪文凤 | 执业兽医师 |
150 | 589136 | 郑州市 | 李景丽 | 执业兽医师 |
151 | 601389 | 郑州市 | 周杰 | 执业兽医师 |
152 | 592244 | 郑州市 | 李庆豪 | 执业兽医师 |
153 | 582666 | 郑州市 | 李建斌 | 执业兽医师 |
154 | 588859 | 郑州市 | 杨威 | 执业兽医师 |
155 | 590786 | 郑州市 | 张志港 | 执业兽医师 |
156 | 593627 | 郑州市 | 刘宏勋 | 执业兽医师 |
157 | 589439 | 郑州市 | 苏博威 | 执业兽医师 |
158 | 589943 | 郑州市 | 刘鹏举 | 执业兽医师 |
159 | 590318 | 郑州市 | 夏碧玉 | 执业兽医师 |
160 | 592388 | 郑州市 | 付云峰 | 执业兽医师 |
161 | 585959 | 郑州市 | 王京通 | 执业兽医师 |
162 | 608793 | 郑州市 | 张翔 | 执业兽医师 |
163 | 601040 | 郑州市 | 王若楠 | 执业兽医师 |
164 | 602786 | 郑州市 | 王梦博 | 执业兽医师 |
165 | 585790 | 郑州市 | 高西俊 | 执业兽医师 |
166 | 582198 | 郑州市 | 张政奇 | 执业兽医师 |
167 | 599931 | 郑州市 | 毕明先 | 执业兽医师 |
168 | 621144 | 郑州市 | 师浩琦 | 执业兽医师 |
169 | 601265 | 郑州市 | 张亚辉 | 执业兽医师 |
170 | 603117 | 郑州市 | 马艳蕾 | 执业兽医师 |
171 | 628224 | 郑州市 | 陈冠羽 | 执业兽医师 |
172 | 588530 | 郑州市 | 郭浩杰 | 执业兽医师 |
173 | 610777 | 郑州市 | 郭东晓 | 执业兽医师 |
174 | 592850 | 郑州市 | 孙明慧 | 执业兽医师 |
175 | 591541 | 郑州市 | 郑景杨 | 执业兽医师 |
176 | 618180 | 郑州市 | 王朝辉 | 执业兽医师 |
177 | 630439 | 郑州市 | 李杨 | 执业兽医师 |
178 | 605429 | 郑州市 | 胡敏 | 执业兽医师 |
179 | 614826 | 郑州市 | 关朝阳 | 执业兽医师 |
180 | 607335 | 郑州市 | 范莉莉 | 执业兽医师 |
181 | 630463 | 郑州市 | 耿玉麟 | 执业兽医师 |
182 | 633026 | 郑州市 | 陈潮波 | 执业兽医师 |
183 | 627675 | 郑州市 | 刘江昆 | 执业兽医师 |
184 | 616952 | 郑州市 | 谭文 | 执业兽医师 |
185 | 644386 | 郑州市 | 路鑫 | 执业兽医师 |
186 | 610749 | 郑州市 | 陈俊 | 执业兽医师 |
187 | 602995 | 郑州市 | 杨震宇 | 执业兽医师 |
188 | 585974 | 郑州市 | 秦国富 | 执业兽医师 |
189 | 619305 | 郑州市 | 李学鑫 | 执业兽医师 |
190 | 589025 | 郑州市 | 郑春良 | 执业兽医师 |
191 | 589208 | 郑州市 | 赵文煊 | 执业兽医师 |
192 | 590781 | 郑州市 | 李文忠 | 执业兽医师 |
193 | 595533 | 郑州市 | 贾马莉 | 执业兽医师 |
194 | 612520 | 郑州市 | 贾光娣 | 执业兽医师 |
195 | 582909 | 郑州市 | 王珂文 | 执业兽医师 |
196 | 612962 | 郑州市 | 高冲 | 执业兽医师 |
197 | 607758 | 郑州市 | 袁英塘 | 执业兽医师 |
198 | 603190 | 郑州市 | 王钊 | 执业兽医师 |
199 | 585049 | 郑州市 | 王亚博 | 执业兽医师 |
200 | 639561 | 郑州市 | 杜艺锋 | 执业兽医师 |
201 | 636275 | 郑州市 | 彭琪珂 | 执业兽医师 |
202 | 619203 | 郑州市 | 张苗蕊 | 执业兽医师 |
203 | 624844 | 郑州市 | 吕亚男 | 执业兽医师 |
204 | 637287 | 郑州市 | 郭洁 | 执业兽医师 |
205 | 634096 | 郑州市 | 张林建 | 执业兽医师 |
206 | 593362 | 郑州市 | 张飞 | 执业兽医师 |
207 | 601175 | 郑州市 | 王谢谢 | 执业兽医师 |
208 | 613918 | 郑州市 | 刘玉 | 执业兽医师 |
209 | 611897 | 郑州市 | 章广平 | 执业兽医师 |
210 | 622231 | 郑州市 | 王真玉 | 执业兽医师 |
211 | 614289 | 郑州市 | 曾荣博 | 执业兽医师 |
212 | 600777 | 郑州市 | 王兰 | 执业兽医师 |
213 | 636758 | 郑州市 | 何孟丽 | 执业兽医师 |
214 | 622034 | 郑州市 | 谢娜娜 | 执业兽医师 |
215 | 620083 | 郑州市 | 张杰 | 执业兽医师 |
216 | 616338 | 郑州市 | 王好好 | 执业兽医师 |
217 | 592382 | 郑州市 | 刘鑫鑫 | 执业兽医师 |
218 | 643575 | 郑州市 | 陈明铭 | 执业兽医师 |
219 | 627192 | 郑州市 | 尚子钰 | 执业助理兽医师 |
220 | 623029 | 郑州市 | 李鹏云 | 执业助理兽医师 |
221 | 581823 | 郑州市 | 赵培霞 | 执业助理兽医师 |
222 | 614321 | 郑州市 | 郭梦 | 执业助理兽医师 |
223 | 621981 | 郑州市 | 卢晨阳 | 执业助理兽医师 |
224 | 608563 | 郑州市 | 刘妙玲 | 执业助理兽医师 |
225 | 618361 | 郑州市 | 刘从华 | 执业助理兽医师 |
226 | 625085 | 郑州市 | 尹晨阳 | 执业助理兽医师 |
227 | 631788 | 郑州市 | 刘治方 | 执业助理兽医师 |
228 | 605912 | 郑州市 | 刘翌曈 | 执业助理兽医师 |
229 | 602876 | 郑州市 | 吕东华 | 执业助理兽医师 |
230 | 623403 | 郑州市 | 张小雨 | 执业助理兽医师 |
231 | 621841 | 郑州市 | 马宁宁 | 执业助理兽医师 |
232 | 638206 | 郑州市 | 姜迎波 | 执业助理兽医师 |
233 | 593976 | 郑州市 | 张东琪 | 执业助理兽医师 |
234 | 596712 | 郑州市 | 李雅楠 | 执业助理兽医师 |
235 | 596198 | 郑州市 | 王准 | 执业助理兽医师 |
236 | 585186 | 郑州市 | 孙金波 | 执业助理兽医师 |
237 | 606716 | 郑州市 | 朱宁 | 执业助理兽医师 |
238 | 607007 | 郑州市 | 张娇娇 | 执业助理兽医师 |
239 | 611701 | 郑州市 | 李军 | 执业助理兽医师 |
240 | 598775 | 郑州市 | 娄海龙 | 执业助理兽医师 |
241 | 610542 | 郑州市 | 王珂琪 | 执业助理兽医师 |
242 | 607151 | 郑州市 | 李树晟 | 执业助理兽医师 |
243 | 608166 | 郑州市 | 陈许舍 | 执业助理兽医师 |
244 | 604162 | 郑州市 | 孙正辉 | 执业助理兽医师 |
245 | 603187 | 郑州市 | 黄旭超 | 执业助理兽医师 |
246 | 591953 | 郑州市 | 张英起 | 执业助理兽医师 |
247 | 583646 | 郑州市 | 王振鑫 | 执业助理兽医师 |
248 | 583825 | 郑州市 | 王志行 | 执业助理兽医师 |
249 | 590392 | 郑州市 | 杨发明 | 执业助理兽医师 |
250 | 590169 | 郑州市 | 张雅洁 | 执业助理兽医师 |
251 | 614111 | 郑州市 | 李峥 | 执业助理兽医师 |
252 | 596626 | 郑州市 | 陈茜茜 | 执业助理兽医师 |
253 | 584800 | 郑州市 | 孟国富 | 执业助理兽医师 |
254 | 583758 | 郑州市 | 秦红飞 | 执业助理兽医师 |
255 | 619561 | 郑州市 | 李军凯 | 执业助理兽医师 |
256 | 632739 | 郑州市 | 袁苏义 | 执业助理兽医师 |
257 | 601532 | 郑州市 | 薛盼盼 | 执业助理兽医师 |
258 | 619595 | 郑州市 | 李瑞冰 | 执业助理兽医师 |
259 | 603053 | 郑州市 | 张跃 | 执业助理兽医师 |
260 | 593260 | 郑州市 | 宋阳冉 | 执业助理兽医师 |
261 | 607040 | 郑州市 | 李世光 | 执业助理兽医师 |
262 | 629173 | 郑州市 | 严梦男 | 执业助理兽医师 |
263 | 637182 | 郑州市 | 李明言 | 执业助理兽医师 |
264 | 623729 | 郑州市 | 郭志忠 | 执业助理兽医师 |
265 | 587735 | 郑州市 | 郭育培 | 执业助理兽医师 |
266 | 619368 | 郑州市 | 田永印 | 执业助理兽医师 |
267 | 614700 | 郑州市 | 王龑清 | 执业助理兽医师 |
268 | 589369 | 郑州市 | 祁博楠 | 执业助理兽医师 |
269 | 588721 | 郑州市 | 耿阳阳 | 执业助理兽医师 |
270 | 606785 | 郑州市 | 田冠峥 | 执业助理兽医师 |
271 | 625223 | 郑州市 | 王凯锋 | 执业助理兽医师 |
272 | 615523 | 郑州市 | 赵志华 | 执业助理兽医师 |
273 | 633019 | 郑州市 | 张玉华 | 执业助理兽医师 |
274 | 630159 | 郑州市 | 何景华 | 执业助理兽医师 |
275 | 623756 | 郑州市 | 王翠 | 执业助理兽医师 |
276 | 631826 | 郑州市 | 娄真真 | 执业助理兽医师 |
277 | 614094 | 郑州市 | 于丽君 | 执业助理兽医师 |
278 | 602368 | 郑州市 | 时文君 | 执业助理兽医师 |
279 | 637788 | 郑州市 | 邓吉平 | 执业助理兽医师 |
280 | 615780 | 郑州市 | 高彤 | 执业助理兽医师 |
281 | 638111 | 郑州市 | 仝官云 | 执业助理兽医师 |
282 | 581839 | 郑州市 | 高晓源 | 执业助理兽医师 |
283 | 616872 | 郑州市 | 赵小涛 | 执业助理兽医师 |
284 | 614587 | 郑州市 | 梁应嘉 | 执业助理兽医师 |
285 | 583973 | 郑州市 | 杨启鹏 | 执业助理兽医师 |
286 | 613725 | 郑州市 | 李东华 | 执业助理兽医师 |
287 | 615548 | 郑州市 | 张佳琳 | 执业助理兽医师 |
288 | 610233 | 郑州市 | 李正卫 | 执业助理兽医师 |
289 | 593102 | 郑州市 | 马彤堃 | 执业助理兽医师 |
290 | 610381 | 郑州市 | 刘梦 | 执业助理兽医师 |
291 | 608401 | 郑州市 | 王鹏鸽 | 执业助理兽医师 |
292 | 583605 | 开封市 | 程科建 | 执业兽医师 |
293 | 594614 | 开封市 | 李国辉 | 执业兽医师 |
294 | 609887 | 开封市 | 蒋垚 | 执业兽医师 |
295 | 585376 | 开封市 | 郭宗铭 | 执业兽医师 |
296 | 616702 | 开封市 | 秦芃 | 执业兽医师 |
297 | 589650 | 开封市 | 王海龙 | 执业兽医师 |
298 | 634177 | 开封市 | 王振华 | 执业兽医师 |
299 | 603245 | 开封市 | 李临风 | 执业兽医师 |
300 | 593661 | 开封市 | 周豪祥 | 执业兽医师 |
301 | 591316 | 开封市 | 卢万冲 | 执业兽医师 |
302 | 636971 | 开封市 | 潘凯强 | 执业助理兽医师 |
303 | 618913 | 洛阳市 | 邓瑞坡 | 执业兽医师 |
304 | 599236 | 洛阳市 | 邢静华 | 执业兽医师 |
305 | 599251 | 洛阳市 | 祁栋 | 执业兽医师 |
306 | 608341 | 洛阳市 | 王文静 | 执业兽医师 |
307 | 590008 | 洛阳市 | 杨宇翔 | 执业兽医师 |
308 | 585642 | 洛阳市 | 韩冲 | 执业兽医师 |
309 | 592355 | 洛阳市 | 张晨雨 | 执业兽医师 |
310 | 588932 | 洛阳市 | 朱晓娟 | 执业兽医师 |
311 | 586596 | 洛阳市 | 田文静 | 执业兽医师 |
312 | 601983 | 洛阳市 | 赵宇昊 | 执业兽医师 |
313 | 591933 | 洛阳市 | 孙献超 | 执业兽医师 |
314 | 622173 | 洛阳市 | 陈婉莹 | 执业兽医师 |
315 | 600013 | 洛阳市 | 王亚飞 | 执业兽医师 |
316 | 582957 | 洛阳市 | 张海波 | 执业兽医师 |
317 | 586353 | 洛阳市 | 姚珍珍 | 执业兽医师 |
318 | 625133 | 洛阳市 | 朱世权 | 执业兽医师 |
319 | 598536 | 洛阳市 | 郝世卫 | 执业兽医师 |
320 | 623098 | 洛阳市 | 陈磊 | 执业兽医师 |
321 | 606397 | 洛阳市 | 袁帅统 | 执业兽医师 |
322 | 591172 | 洛阳市 | 张晓东 | 执业兽医师 |
323 | 622397 | 洛阳市 | 焦义君 | 执业兽医师 |
324 | 615777 | 洛阳市 | 田海渠 | 执业兽医师 |
325 | 596548 | 洛阳市 | 吴胜强 | 执业兽医师 |
326 | 606842 | 洛阳市 | 孙智鹏 | 执业兽医师 |
327 | 602706 | 洛阳市 | 王伟杰 | 执业兽医师 |
328 | 590412 | 洛阳市 | 王雪丽 | 执业兽医师 |
329 | 605090 | 洛阳市 | 王帅帅 | 执业兽医师 |
330 | 623995 | 洛阳市 | 石丽平 | 执业兽医师 |
331 | 602854 | 洛阳市 | 黄晓娜 | 执业兽医师 |
332 | 626040 | 洛阳市 | 黄潞潞 | 执业兽医师 |
333 | 627875 | 洛阳市 | 于亚明 | 执业兽医师 |
334 | 626544 | 洛阳市 | 李茂林 | 执业兽医师 |
335 | 615339 | 洛阳市 | 徐毅 | 执业兽医师 |
336 | 615790 | 洛阳市 | 马波 | 执业兽医师 |
337 | 641252 | 洛阳市 | 王垚垚 | 执业兽医师 |
338 | 622466 | 洛阳市 | 李肖亮 | 执业兽医师 |
339 | 627398 | 洛阳市 | 茹龙飞 | 执业兽医师 |
340 | 615838 | 洛阳市 | 屈巧巧 | 执业兽医师 |
341 | 639548 | 洛阳市 | 李苗 | 执业兽医师 |
342 | 596829 | 洛阳市 | 郑运宗 | 执业助理兽医师 |
343 | 598122 | 洛阳市 | 田朋飞 | 执业助理兽医师 |
344 | 585589 | 洛阳市 | 刘永晴 | 执业助理兽医师 |
345 | 592620 | 洛阳市 | 王彦龙 | 执业助理兽医师 |
346 | 617732 | 洛阳市 | 乔锋 | 执业助理兽医师 |
347 | 644593 | 洛阳市 | 牛婕 | 执业助理兽医师 |
348 | 590806 | 洛阳市 | 吴亚磊 | 执业助理兽医师 |
349 | 613967 | 洛阳市 | 李建林 | 执业助理兽医师 |
350 | 584778 | 洛阳市 | 聂海青 | 执业助理兽医师 |
351 | 616013 | 洛阳市 | 孙进忠 | 执业助理兽医师 |
352 | 631904 | 洛阳市 | 马雷 | 执业助理兽医师 |
353 | 614393 | 洛阳市 | 高向林 | 执业助理兽医师 |
354 | 612680 | 洛阳市 | 黄飞雷 | 执业助理兽医师 |
355 | 611183 | 平顶山市 | 潘召召 | 执业兽医师 |
356 | 608349 | 平顶山市 | 刘冠杰 | 执业兽医师 |
357 | 640636 | 平顶山市 | 张啸 | 执业兽医师 |
358 | 589991 | 平顶山市 | 贺成 | 执业兽医师 |
359 | 595066 | 平顶山市 | 范战廷 | 执业兽医师 |
360 | 583786 | 平顶山市 | 李格格 | 执业兽医师 |
361 | 614988 | 平顶山市 | 余朋辉 | 执业兽医师 |
362 | 598686 | 平顶山市 | 李凤芹 | 执业兽医师 |
363 | 587583 | 平顶山市 | 赵亚飞 | 执业助理兽医师 |
364 | 615487 | 平顶山市 | 田鹏飞 | 执业助理兽医师 |
365 | 597029 | 安阳市 | 曹勇 | 执业兽医师 |
366 | 591506 | 安阳市 | 尚天祥 | 执业兽医师 |
367 | 595583 | 安阳市 | 丁盛 | 执业兽医师 |
368 | 587972 | 安阳市 | 秦榕岭 | 执业兽医师 |
369 | 595881 | 安阳市 | 马子尧 | 执业兽医师 |
370 | 619966 | 安阳市 | 许帅帅 | 执业兽医师 |
371 | 616034 | 安阳市 | 付蒙舟 | 执业兽医师 |
372 | 628858 | 安阳市 | 宋志慧 | 执业兽医师 |
373 | 638152 | 安阳市 | 武德鹏 | 执业兽医师 |
374 | 621323 | 安阳市 | 闫沛霖 | 执业助理兽医师 |
375 | 605932 | 安阳市 | 李家博 | 执业助理兽医师 |
376 | 586472 | 安阳市 | 李春飞 | 执业助理兽医师 |
377 | 585672 | 安阳市 | 王连波 | 执业助理兽医师 |
378 | 613025 | 安阳市 | 呼延晓琼 | 执业助理兽医师 |
379 | 600951 | 安阳市 | 赵雅茹 | 执业助理兽医师 |
380 | 585958 | 鹤壁市 | 张鹏宇 | 执业兽医师 |
381 | 591151 | 鹤壁市 | 卢领军 | 执业兽医师 |
382 | 637275 | 鹤壁市 | 杨涛 | 执业助理兽医师 |
383 | 618884 | 鹤壁市 | 胡玉妍 | 执业助理兽医师 |
384 | 600567 | 鹤壁市 | 朱庆贺 | 执业助理兽医师 |
385 | 609840 | 鹤壁市 | 陈红丽 | 执业助理兽医师 |
386 | 589108 | 鹤壁市 | 张小强 | 执业助理兽医师 |
387 | 623192 | 新乡市 | 吴念伟 | 执业兽医师 |
388 | 612121 | 新乡市 | 马应超 | 执业兽医师 |
389 | 635446 | 新乡市 | 李涛 | 执业兽医师 |
390 | 602050 | 新乡市 | 纪裕 | 执业兽医师 |
391 | 599429 | 新乡市 | 鲁毅 | 执业兽医师 |
392 | 598353 | 新乡市 | 闫冬 | 执业兽医师 |
393 | 604576 | 新乡市 | 王秋霞 | 执业兽医师 |
394 | 610208 | 新乡市 | 董永军 | 执业兽医师 |
395 | 603963 | 新乡市 | 王文杰 | 执业兽医师 |
396 | 586212 | 新乡市 | 徐忠良 | 执业兽医师 |
397 | 591379 | 新乡市 | 王佳文 | 执业兽医师 |
398 | 589401 | 新乡市 | 吴胜奎 | 执业兽医师 |
399 | 637878 | 新乡市 | 孙晓杰 | 执业兽医师 |
400 | 631157 | 新乡市 | 马吉虎 | 执业兽医师 |
401 | 618558 | 新乡市 | 胡永超 | 执业兽医师 |
402 | 611603 | 新乡市 | 杭柏林 | 执业兽医师 |
403 | 592177 | 新乡市 | 王迪 | 执业兽医师 |
404 | 589881 | 新乡市 | 程建伟 | 执业兽医师 |
405 | 618061 | 新乡市 | 王森 | 执业兽医师 |
406 | 611262 | 新乡市 | 许志杰 | 执业兽医师 |
407 | 617801 | 新乡市 | 闫卫宁 | 执业兽医师 |
408 | 613715 | 新乡市 | 马安磊 | 执业兽医师 |
409 | 603772 | 新乡市 | 王亚鹏 | 执业兽医师 |
410 | 606200 | 新乡市 | 马世举 | 执业兽医师 |
411 | 621951 | 新乡市 | 李阳 | 执业兽医师 |
412 | 591453 | 新乡市 | 齐莹 | 执业助理兽医师 |
