安徽省农业农村厅关于公布第一批待售家禽直供直销信息的通知
各市、县(市、区)农业农村局:
为积极应对新冠肺炎疫情,加强家禽养殖企业与家禽屠宰加工企业对接,解决好活禽供应问题,现将全省第一批待售家禽供应信息予以公开。
联系人:单昌盛 联系电话:62634558
附件:全省待售家禽直供直销信息(第一批).xlsx
安徽省农业农村厅
2020年2月23日
全省待售家禽直供直销信息(第一批) | |||||||
2020.2.22日 | |||||||
序号 | 市名 | 养殖场(户)名称 | 品种 | 待出栏量(只) | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 合肥市 | 巢湖市振康禽业食品有限责任公司 | 50000 | 沈锦宝 | 13505655748 | ||
2 | 合肥市 | 俊华生态养殖场 | 20000 | 郎正俊 | 13956632009 | ||
3 | 合肥市 | 唐大平养鸡场 | 公鸡 | 12000 | 唐大平 | 13865291828 | |
4 | 合肥市 | 姚长发养鸡场 | 公鸡 | 15000 | 姚长发 | 13966355625 | |
5 | 合肥市 | 周陈扬养鸡场 | 公鸡 | 20000 | 周陈扬 | 15005666688 | |
6 | 合肥市 | 安徽省溯原农业科技有限公司 | 土鸡 | 300000 | 黄兆祥 | 13505510955 | |
7 | 合肥市 | 五公山畜禽养殖公司 | 肉鸡 | 25000 | 赵瑞清 | 13956635868 | |
8 | 合肥市 | 乔宗仁 | 土二公 | 10000 | 乔宗仁 | 13625553998 | |
9 | 合肥市 | 方凯养殖场 | 肉鸡 | 15000 | 孙帮凯 | 15256275748 | |
10 | 合肥市 | 钱自鹏 | 肉鸡 | 11000 | 钱自鹏 | 18714991993 | |
11 | 合肥市 | 王勇 | 肉鸡 | 10000 | 王勇 | 13965687918 | |
12 | 合肥市 | 丁常省 | 肉鸡 | 24000 | 丁常省 | 13856978728 | |
13 | 合肥市 | 韦存林 | 肉鸡 | 25000 | 韦存林 | 15956591755 | |
14 | 合肥市 | 韦海燕 | 肉鸡 | 15000 | 韦海燕 | 13866978915 | |
15 | 合肥市 | 薛林贵 | 肉鸡 | 10000 | 薛林贵 | 13651905756 | |
16 | 合肥市 | 徐大俊 | 肉鸡 | 15000 | 徐大俊 | 13965451386 | |
17 | 合肥市 | 汪元存 | 肉鸡 | 10000 | 汪元存 | 15956556085 | |
18 | 合肥市 | 王能胜 | 肉鸡 | 10000 | 王能胜 | 13625647835 | |
19 | 合肥市 | 熊春芳 | 肉鸡 | 16000 | 熊春芳 | 13856509082 | |
20 | 合肥市 | 叶明磊 | 肉鸡 | 45000 | 叶明磊 | 15256525662 | |
21 | 合肥市 | 叶明磊 | 肉鸡 | 15000 | 叶明磊 | 15256525662 | |
22 | 合肥市 | 王能元 | 肉鸡 | 26000 | 王能元 | 13965437269 | |
23 | 合肥市 | 合肥立华畜禽有限公司 | 肉鸡 | 700000 | 关礼安 | 17333203159 | |
24 | 合肥市 | 肥西县黄店老雁鹅养殖农民合作社 | 鹅苗 | 300000 | 李勇 | 13866683794 | 咸鹅3万只、种鹅2万只 |
25 | 合肥市 | 肥西县山南卫志勇家庭农场 | 土鸡 | 10000 | 卫志勇 | 17355171069 | |
26 | 合肥市 | 合肥温氏 | 肉鸡 | 360000 | 韩冰 | 15957201917 | |
27 | 合肥市 | 肥西县汇龙禽业养殖专业合作社 | 商品鸡 | 104000 | 段贤毅 | 13855136689 | 种鸡26000只 |
28 | 淮北市 | 相山区渠沟镇三民养殖场 | 肉鸡 | 15000 | 刘猛 | 17756111010 | |
29 | 淮北市 | 杜集区朔里徐楼村 | 肉鸭 | 12000 | 石怀夫 | 18110322820 | |
30 | 淮北市 | 杜集区朔里矬楼村 | 肉鸡 | 10000 | 郗长龙 | 13705615881 | |
31 | 淮北市 | 淮北市助农合作社 | 肉鸡 | 121000 | 张猛 | 13385612218 | |
32 | 淮北市 | 濉溪县百善镇宋庙村 | 肉鸡 | 16000 | 杨爱民 | 13856124151 | |
33 | 淮北市 | 濉溪县百善镇柳子村 | 肉鸡 | 95000 | 周志康 | 15956118889 | |
34 | 淮北市 | 濉溪县百善镇柳子村 | 肉鸡 | 25000 | 黄侠冲 | 18365119868 | |
35 | 淮北市 | 濉溪县百善镇柳湖林场 | 肉鸡 | 13000 | 黄侠春 | 18726921001 | |
36 | 淮北市 | 濉溪县百善镇马乡村 | 肉鸡 | 14000 | 马建强 | 15856120186 | |
37 | 淮北市 | 濉溪县百善镇马乡村 | 肉鸡 | 14000 | 马雪峰 | 18956180581 | |
38 | 淮北市 | 濉溪县百善镇丁楼村 | 肉鸡 | 11000 | 张友奎 | 13965873205 | |
39 | 淮北市 | 濉溪县百善镇百善村 | 肉鸡 | 16000 | 张四建 | 15756199765 | |
40 | 淮北市 | 濉溪县孙疃镇四李村 | 肉鸡 | 25000 | 马华荣 | 18356197877 | |
41 | 淮北市 | 濉溪县刘桥镇周大庄村 | 肉鸡 | 11000 | 周广利 | 17334611226 | |
42 | 淮北市 | 濉溪县刘桥镇杨庄村 | 肉鸡 | 30000 | 徐钦海 | 15856116050 | |
43 | 淮北市 | 淮北市禽业协会 | 肉鸡 | 123400 | 窦长坤 | 18956138277 | |
44 | 亳州市 | 艳彬家庭农场 | 10000 | 仵艳艳 | 15056889036 | ||
45 | 亳州市 | 孙德强蛋鸡养殖场 | 18000 | 孙德 | 13731828108 | ||
46 | 亳州市 | 亳州市谯城区梦祥养殖场 | 15000 | 屈兴峰 | 18306733477 | ||
47 | 亳州市 | 楚玉家庭农场 | 15000 | 楚玉 | 13856890822 | ||
48 | 亳州市 | 葛维峰肉鸡养殖场 | 6000 | 葛维峰 | 15955676680 | ||
49 | 亳州市 | 丁超民养殖场 | 14000 | 丁超民 | 13731833958 | ||
50 | 亳州市 | 王治国养殖场 | 10000 | 王治国 | 13156799713 | ||
51 | 亳州市 | 蒋翠丽养殖场 | 10000 | 蒋翠丽 | 15156732101 | ||
52 | 亳州市 | 利辛县双飞养殖专业合作社 | 肉鸽 | 300000 | 杜腾飞 | 15385216863 | |
53 | 亳州市 | 利辛县金刚养殖专业合作社 | 肉鸽 | 56000 | 金刚 | 15556778567 | |
54 | 亳州市 | 江集镇和赢家庭农场 | 肉鸡 | 10000 | 邢允杰 | 15056750512 | |
55 | 亳州市 | 利辛县旧城镇红艳家庭农场 | 15000 | 宋飞 | 18306706661 | ||
56 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 周标 | 18712598771 | |
57 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 12000 | 王涛 | 18815608688 | |
58 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 陈飞 | 14773302888 | |
59 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 26000 | 濮云龙 | 18225672023 | |
60 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 汝保洋 | 17368841005 | |
61 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 李景亚 | 13855879220 | |
62 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 杨朋 | 13275672050 | |
63 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 张奎旭 | 13856702036 | |
64 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 吴云 | 17556963071 | |
65 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 卢中界 | 15956830037 | |
66 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 李强山 | 18306704999 | |
67 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 陈杏杏 | 18856826120 | |
68 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 伊利影 | 18326895456 | |
69 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 葛新灵 | 17856593803 | |
70 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 崔飞 | 18119982328 | |
71 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 崔勇 | 17756826704 | |
72 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 吴银涛 | 15755883078 | |
73 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 赵利 | 13170106716 | |
74 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 19500 | 崔永喜 | 17805687428 | |
75 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 赵发良 | 18763301982 | |
76 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 武晓冬 | 18297362220 | |
77 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 陈莉 | 15156732118 | |
78 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 冉现杰 | 15551396376 | |
79 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 李成 | 13696699319 | |
80 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 彭刚 | 15856825918 | |
81 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 吴艳 | 18326883623 | |
82 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 陆吉志 | 13856790459 | |
83 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 20000 | 李永强 | 17856769048 | |
84 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 程洪坤 | 13156761199 | |
85 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 程西点 | 15656882224 | |
86 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 许金云 | 18133182326 | |
87 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 王纪超 | 13863344989 | |
88 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 陆吉志2 | 13856790459 | |
89 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 秦文启 | 18256702335 | |
90 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 刘杰 | 15956797550 | |
91 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 王根 | 15249851833 | |
92 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 随德庭 | 15256196118 | |
93 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 胡志强 | 18856771136 | |
94 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 宋飞 | 18306706661 | |
95 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 谢传影 | 15956809622 | |
96 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 陈付果 | 15556832781 | |
97 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 陈飞 | 14773302888 | |
98 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 刘龙山 | 18355906363 | |
99 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 朱辉 | 17719352689 | |
100 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 胡志强 | 18856771136 | |
101 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23500 | 刘殿红 | 13285673686 | |
102 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 11500 | 解书明 | 18110898233 | |
103 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 张玉英 | 15856747551 | |
104 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 刘志强 | 18256818866 | |
105 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 陈飞 | 14773302888 | |
106 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 18000 | 随涛 | 17398323316 | |
107 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 何本华 | 18956780774 | |
108 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 12000 | 江洪民 | 13731821008 | |
109 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 彭法凤 | 13225584410 | |
110 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 陈莉 | 18256724005 | |
111 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 21000 | 郇跃飞 | 15551519568 | |
112 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 26000 | 梁义锋 | 18656735389 | |
113 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 胡佩敬 | 13731821008 | |
114 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 宋士明 | 15665671527 | |
115 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 高伟伟 | 15256175013 | |
116 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 汝涛 | 18226060096 | |
117 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 胡敬业 | 17330750709 | |
118 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 29000 | 赵法忠 | 13156992800 | |
119 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 21000 | 王光辉 | 15556170896 | |
120 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 狄强 | 13662135505 | |
121 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 狄强 | 13662135505 | |
122 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 29800 | 董士福 | 18326892878 | |
123 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 董立国 | 13856719158 | |
124 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 董立武 | 15067161480 | |
125 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 12000 | 李影 | 18109671576 | |
126 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 高文林 | 17756872670 | |
127 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 汝涛 | 18226060096 | |
128 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 胡敬业 | 17330750709 | |
129 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 赵法忠 | 18110890988 | |
130 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 任大新 | 18119976239 | |
131 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 张永燕 | 15178072284 | |
132 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 杨建强 | 18226862928 | |
133 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 17000 | 祝保书 | 13862532838 | |
134 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 董开强 | 13156751972 | |
135 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 董开中 | 15256379592 | |
136 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 刘成冰 | 13856760089 | |
137 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 21000 | 边福德 | 18726741071 | |
138 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23500 | 刘树超 | 15856746273 | |
139 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23500 | 刘振青 | 18160897359 | |
140 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 潘为星 | 13053824966 | |
141 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 王佩群 | 13696598199 | |
142 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 卢国厂 | 13855863530 | |
143 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 21500 | 张成山 | 18255813361 | |
144 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 64000 | 张永发 | 18756773613 | |
145 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24000 | 刘成冰 | 13856760089 | |
146 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 刘龙山 | 18355906363 | |
147 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22000 | 边福德 | 18726741071 | |
148 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 江清伟 | 13053185691 | |
149 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13500 | 康顺顺 | 15905676533 | |
150 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 朱洪涛 | 13601979891 | |
151 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 江清伟 | 13053185691 | |
152 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 刘龙山 | 18355906363 | |
153 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 王景三 | 18697655146 | |
154 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 汤娅丽 | 15556380146 | |
155 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 王新成 | 18712597751 | |
156 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 董少有 | 17856869462 | |
157 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 杨卫峰 | 18133303952 | |
158 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 郇跃飞 | 15551519568 | |
159 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 李丙涛 | 15556551092 | |
160 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 李海东 | 17855637921 | |
161 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 焦士生 | 15056871909 | |
162 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 狄灿鑫 | 18715585399 | |
163 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 江兴伟 | 17368809955 | |
164 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 随永 | 14790816317 | |
165 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 姚叶龙 | 18226077733 | |
166 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 杨振国 | 13956701430 | |
167 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 杨振海 | 13675683849 | |
168 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 26000 | 梁义锋 | 18656735389 | |
169 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 狄运标 | 15956888689 | |
170 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 李刚 | 13515685395 | |
171 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 陆翠杰 | 18266987810 | |
172 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 20500 | 秦露露 | 17310381673 | |
173 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 28800 | 韩蕊 | 18955801330 | |
174 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 马飞 | 13956773257 | |
175 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23500 | 于飞 | 17756835790 | |
176 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 秦雪猛 | 15156727572 | |
177 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 姜守成 | 15555881679 | |
178 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 23000 | 官群 | 18901627371 | |
179 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 郭开封 | 17821856071 | |
180 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 27000 | 王德良 | 15056792004 | |
181 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 江梅 | 13856842499 | |
182 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 张守强 | 15256385937 | |
183 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22500 | 张西平 | 18256733852 | |
184 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 濮深深2 | 13856715556 | |
185 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 25000 | 濮深深 | 13856715556 | |
186 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13500 | 许占俊 | 15256732157 | |
187 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 13500 | 许永平 | 13956771552 | |
188 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 24300 | 秦雪猛2 | 15156727572 | |
189 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 22200 | 解丽娟 | 18956703148 | |
190 | 亳州市 | 利辛强英食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 王建民 | 15178005138 | |
191 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 刘豹 | 15155722255 | |
192 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 18000 | 贾常征 | 18255772166 | |
193 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10800 | 陈会廷 | 17682729118 | |
194 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 郭振伟 | 15399539218 | |
195 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 18000 | 陈艳艳 | 13956844199 | |
196 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 20000 | 杜威威 | 18297663170 | |
197 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 郭松 | 18712149233 | |
198 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 范彩红 | 13855746623 | |
199 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 陈伟刚 | 18455717986 | |
200 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 董光 | 13965347818 | |
201 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 19000 | 常胜杰 | 18096468075 | |
202 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 陈超永 | 15755737817 | |
203 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 14500 | 张子燕 | 17719326260 | |
204 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 尉浩德 | 13195576303 | |
205 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 陈成中 | 15655781533 | |
206 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11500 | 李倩 | 17360880260 | |
207 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11500 | 于凯宣 | 15855324590 | |
208 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 邵明海 | 15956018108 | |
209 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 汪东风 | 15650803166 | |
210 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 周玉分 | 18755727519 | |
211 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 赵先香 | 15555708287 | |
212 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 王腾飞 | 18712148276 | |
213 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 周洪进 | 13965361693 | |
214 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11500 | 刘真源 | 15665396085 | |
215 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 17000 | 陈余光 | 13956869951 | |
216 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 15000 | 宋大美 | 17755767152 | |
217 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 13500 | 王文帅 | 15856203170 | |
218 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 19000 | 孙新岭 | 13014006556 | |
219 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 郭彦峰 | 15665497222 | |
220 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11500 | 陈明明 | 15856203170 | |
221 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 12000 | 刘庆果 | 13955766826 | |
222 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 王素英 | 18355715878 | |
223 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 16000 | 李娟 | 15955571389 | |
224 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 13000 | 杨师文 | 13721266329 | |
225 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 龚家旭 | 15003707709 | |
226 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 14000 | 杨师文 | 13721266329 | |
227 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11500 | 李红旗 | 14755764142 | |
228 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 王法义 | 15555781105 | |
229 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 冯恒亮 | 15212519771 | |
230 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10000 | 黄开响 | 17600390172 | |
231 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 10500 | 史雪花 | 13383707800 | |
232 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 11000 | 王群 | 15551107114 | |
233 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 15500 | 班宜和 | 13781639603 | |
234 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 27000 | 张玉马 | 13665570693 | |
235 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 18000 | 杨学文 | 13339079973 | |
236 | 宿州市 | 圣沣食品有限公司 | 肉鸭 | 20000 | 王平军 | 15755737110 | |
237 | 宿州市 | 安徽德勤农牧科技公司 | 肉鸡 | 200000 | 王 波 | 18325785555 | |
238 | 宿州市 | 安徽益新牧业公司 | 肉鸡 | 40000 | 何 宽 | 18130647888 | |
239 | 宿州市 | 长江德丰桂柳公司 | 肉鸭 | 400000 | 赵翔远 | 15262120606 | |
240 | 宿州市 | 朝阳镇孟邵村宋庆良养殖场 | 肉鸭 | 15000 | 宋庆良 | 15555929787 | |
241 | 宿州市 | 尹集镇鹏杰家庭农场(有四个分场) | 肉鸭 | 100000 | 杨 勇 | 13965329599 | |
242 | 宿州市 | 冯庙绿丰源蛋鸭场 | 蛋鸭 | 25000 | 周广军 | 13956859611 | |
243 | 宿州市 | 冯庙绿康源蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 朱士宇 | 13965323088 | |
244 | 宿州市 | 冯庙邹强蛋鸡场 | 蛋鸡 | 10000 | 邹 强 | 15855337962 | |
245 | 宿州市 | 韦集郑良华养殖场 | 肉鸭 | 10000 | 郑良华 | 18955770916 | |
246 | 宿州市 | 冯庙绿飨园蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 刘 娜 | 18095689606 | |
247 | 宿州市 | 冯庙朱兰辉蛋鸡场 | 蛋鸡 | 20000 | 朱兰辉 | 13721267178 | |
248 | 宿州市 | 娄庄马述增肉鸡场 | 肉鸡 | 20000 | 马述增 | 13063403628 | |
249 | 宿州市 | 郭贤杰 | 肉鸭 | 10200 | 郭贤杰 | 18298066455 | |
250 | 宿州市 | 曹明忠 | 肉鸭 | 15400 | 曹明忠 | 15212547656 | |
251 | 宿州市 | 贾光飞 | 肉鸭 | 15600 | 贾光飞 | 18949979153 | |
252 | 宿州市 | 梁开梅 | 肉鸭 | 46000 | 梁开梅 | 13905221581 | |
253 | 宿州市 | 程绪兵 | 育成蛋鸡 | 30000 | 程绪兵 | 13866587068 | |
254 | 宿州市 | 张龙 | 肉鸭 | 24000 | 张龙 | 15399578600 | |
255 | 宿州市 | 刘腾飞 | 肉鸭 | 22000 | 刘腾飞 | 15155757690 | |
256 | 宿州市 | 位为田 | 肉鸭 | 10700 | 位为田 | 15391891168 | |
257 | 宿州市 | 胡振伟 | 肉鸭 | 17000 | 胡振伟 | 18550227355 | |
258 | 宿州市 | 韩贤辉 | 肉鸭 | 21000 | 韩贤辉 | 15922495258 | |
259 | 宿州市 | 许彩梅 | 肉鸭 | 21000 | 许彩梅 | 13952101399 | |
