序号 | 产品名称 | 受检单位 | 标示生产单位 | 生产日期 | 不合格 项目 | 判定值(mg/kg) | 检测值(mg/kg) |
1 | 猪通用浓缩饲料I(3AAA) | 安岳县永顺镇张忠全饲料门市 | 四川华森饲料有限公司 | 2019-05-16 | 铜 | ≤130 | 410 |
锌 | ≤432 | 660 | |||||
2 | 仔猪浓缩饲料 钱途二浓 | 西昌钱途动物食品有限公司 | 西昌钱途动物食品有限公司 | 2019-05-21 | 铜 | ≤130 | 440 |
锌 | ≤432 | 630 | |||||
3 | 舒渝888乳猪浓缩料 | 广安舒渝饲料厂 | 广安舒渝饲料厂 | 2019-05-26 | 铜 | ≤625 | 780 |
锌 | ≤594 | 600 | |||||
铬 | ≤6 | 34.62 | |||||
4 | 肉鸡配合饲料IV型 | 乐至县恩宝兽药经营部 | 重庆市展望饲料厂 | 2019-05-17 | 铜 | ≤34 | 53 |
5 | 散养鸡配合饲料926 | 荣县旭阳镇张汉荣饲料经营门市 | 四川眉山鑫国全饲料有限公司 | 2019-05-07 | 铬 | ≤5 | 11.38 |
6 | 仔猪前期配合饲料311 | 邛崃山科饲料有限公司 | 邛崃山科饲料有限公司 | 2019-05-24 | 锌 | ≤148 | 1500 |
来源:四川省农业农村厅
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com