企业名称 | 蛋鸡养殖/存栏/投建 |
正大集团 | 蛋鸡养殖整体产能逾2000万羽,随着20个300万蛋鸡全产业链项目投建、投产,2021年前存栏可达8000万羽 |
德青源 | 蛋鸡规模达1亿羽;蛋鸡存栏逾1000万羽;到2019 年,金鸡产业扶贫项目满产后,蛋鸡存栏将达6000万羽 |
圣迪乐村 | 目前蛋鸡养殖规模逾700万羽;未来3年完成2000万羽商品蛋鸡、1000万羽青年鸡的产能布局 |
晋龙集团 | 目前,蛋鸡年存栏总量达到800万羽;2020年计划年存栏突破1000万羽 |
神丹食品 | 500多万羽蛋鸡养殖基地,提供禽苗800万羽,加工各类蛋品10万吨的生产能力 |
金翼蛋品 | 年存栏蛋鸡500万羽;到2020年,年存栏蛋鸡达到1000万羽 |
壹号食品 | 拥有500万羽蛋鸡养殖产能,未来2年内建成800万羽养殖基地 |
伊势农业 | 蛋鸡年存栏500万羽 |
宇祥畜禽 | 蛋鸡养殖规模500万羽 |
北粮农业 | 芦台百万蛋鸡基地满产后,商品蛋鸡年存栏量将达到450万羽,年青年鸡饲养160万羽 |
环山集团 | 正在建设中期目标为1000万羽蛋鸡养殖体系;一期规划蛋鸡存栏200万羽 |
绿杨农业 | 首期200万羽与二期120万羽的蛋鸡项目已建成投产;2020年达到1000万羽蛋鸡养殖规模 |
金沟农业 | 1000万羽蛋鸡养殖基地项目于2017年开工建设 |
韩伟集团 | 蛋鸡饲养规模达300万羽;2017年启动扩建100万羽蛋鸡项目 |
柳江牧业 | 2018年与贵州赫章县签约412万羽蛋鸡养殖扶贫项目;蛋鸡存栏量300万羽;蛋鸡生态养殖基地14个 |
大正伟业 | 年产规模300万羽蛋鸡 |
荣达禽业 | 年商品蛋鸡存栏300万羽,蛋品深加工能力达2万吨 |
天成集团 | 年产优质健母鸡苗1500万羽,年存栏200万羽蛋鸡,优质商品鸡蛋3.5万吨 |
香河新恒昌 | 年存栏产蛋鸡180万羽,日产鲜蛋80余吨 |
金晋农牧 | 2018年蛋鸡存栏量超过170万羽,其中产蛋鸡130万多羽,雏鸡40万多羽;2017年蛋鸡存栏量超过110万羽 |
一二一团 | 蛋鸡存栏100万羽;将来逐步形成300万羽蛋鸡养殖基地 |
祥瑞禽业 | 年蛋鸡存栏100万羽 |
华曦牧业 | 年蛋鸡存栏100万羽,其中自有基地养殖50万羽,扶持带动农户养殖50万羽 |
鸿轩农业 | 100万羽商品代蛋鸡养殖,已与浙江嘉兴港区与华润资本签约300万羽代鸡蛋基地 |
大山禽业 | 建设200万羽生态养殖基地 |
凤集生态 | 与广西北海市银海区合作投建100万羽蛋鸡产业园项目 |
顺宝农业 | 100万羽产蛋鸡存栏量 |
石羊集团 | 正建设存栏100万羽蛋鸡项目,计划打造500万羽蛋鸡生产基地 |
江苏苏鹏 | 饲养父母代种鸡10万套,生产优质苗鸡800多万羽,年饲养商品蛋鸡100多万羽 |
宏华股份 | 由2018年初蛋鸡存栏总量66.71万羽,增至2018年末蛋鸡存栏量87.53万羽 |
来源:相关企业年报,官网,媒体报道,有国际畜牧综合,仅供参考
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com