黑龙江省农业农村厅关于
2018年执业兽医资格认定审核结果的公示
根据《执业兽医资格考试管理办法》和《黑龙江省农业农村厅关于2018年执业兽医资格认定的通告》规定,省农业农村厅对在规定时间内提交申请的考生进行了资格审核,现将通过审核的356名考生名单予以公示。
公示时间:3月29日—4月4日。
如有异议,可在公示期内反映(工作日),逾期不予受理。反映情况和问题应实事求是。为便于核实有关情况,请提供真实姓名、联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系人:孟倩 0451-82654382
季明 0451-86383622
附件:黑龙江省2018年执业兽医资格认定通过审核人员名单
黑龙江省农业农村厅
2019年3月29日
黑龙江省2018年执业兽医资格认定 | |||
通过审核人员名单 | |||
(共356名,按申请编号排序) | |||
申请编号 | 姓名 | 证书类别 | 类别 |
0001 | 郭庆红 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0002 | 张博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0003 | 周珂珂 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0004 | 李思翰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0005 | 闫振华 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0006 | 赵天文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0007 | 杨晶 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0008 | 刘亚男 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0009 | 李思源 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0010 | 吴博皓 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0011 | 王敬增 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0012 | 张明明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0013 | 冯海平 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0014 | 李作文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0015 | 李辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0016 | 倪学柱 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0017 | 王海勇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0018 | 杨立超 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0019 | 林丽 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0020 | 韩雪兵 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0021 | 王玉龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0022 | 郑德钧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0023 | 张延魁 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0024 | 李忻桐 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0025 | 吴敬福 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0026 | 张忠元 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0027 | 王雪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0028 | 姜丽萍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0029 | 刘志远 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0030 | 尚博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0031 | 曹洪财 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0032 | 乔芊芊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0033 | 张帅军 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0034 | 马景松 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0035 | 李红艳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0036 | 王泽全 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0037 | 田路路 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0038 | 鲁国涛 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0039 | 关博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0040 | 贾伟强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0041 | 舒梓钊 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0042 | 宋国微 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0043 | 王路军 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0044 | 张昆 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0045 | 王强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0046 | 肖庆轩 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0047 | 刘莹莹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0048 | 王振峰 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0049 | 蒋彦明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0050 | 潘亚军 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0051 | 宋佳璐 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0052 | 丛英琦 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0053 | 王辉 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0054 | 吴怀序 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0055 | 谭晓辰 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0056 | 李治鹏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0057 | 刘学通 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0058 | 孙慧敏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0059 | 郑秋颖 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0060 | 张友军 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0061 | 詹天龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0062 | 张许 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0063 | 陈瑞琦 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0064 | 冯海鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0065 | 关天奇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0066 | 张旭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0067 | 高博远 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0068 | 蔡祥龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0069 | 梁天楚 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0070 | 蒲路莎 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0071 | 耿欣 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0072 | 马德任 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0073 | 赵玉丹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0074 | 于丽萍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0075 | 关涛 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0076 | 魏紫嫣 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0077 | 王丹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0078 | 王海龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0079 | 于杰 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0080 | 高兴伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0081 | 吴晓辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0082 | 李威 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0083 | 王丽娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0084 | 姜海波 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0085 | 薛泽添 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0086 | 杨光睿 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0087 | 郝芯缈 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0088 | 朱世光 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0089 | 赵玉倩 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0090 | 于立博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0091 | 徐瑶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0092 | 李晓娟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0093 | 桑岐海 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0094 | 宋俭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0095 | 盈薛刚 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0096 | 曲佳宝 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0097 | 李锴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0098 | 陈梦醒 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0099 | 孙金旭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0100 | 岳永程 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0101 | 连慧敏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0102 | 李楠 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0103 | 刘宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0104 | 赵君博 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0105 | 丁星凯 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0106 | 李阳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0107 | 郭珊珊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0108 | 邢宏伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0109 | 马骏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0110 | 王丽 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0111 | 崔美佳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0112 | 徐万达 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0113 | 于静 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0114 | 许佳瑞 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0115 | 秦小童 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0116 | 张芝玮 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0117 | 李明慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0118 | 贾希希 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0119 | 李贺海 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0120 | 曹钰莹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0121 | 陈林娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0122 | 金硕 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0123 | 李乐 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0124 | 谭书敏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0125 | 魏传龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0126 | 王恒超 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0127 | 初树岩 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0128 | 龚俊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0129 | 马云云 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0130 | 刘本金 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0131 | 严勇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0132 | 孙健 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0133 | 魏佳宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0134 | 王颢然 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0135 | 杨柳青 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0136 | 黎洁怡 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0137 | 张宽 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0138 | 袁蕊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0139 | 付佳宁 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0140 | 王婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0141 | 杨童 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0142 | 包佳鑫 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0143 | 韩齐 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0144 | 祁寒松 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0145 | 董丽丽 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0146 | 刘姗 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0147 | 徐延敏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0148 | 李爱欣 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0149 | 马天文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0150 | 吴庆宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0151 | 顾金玉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0152 | 刘雪婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0153 | 姜红 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0154 | 葛荣慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0155 | 宁志强 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0156 | 牛金萍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0157 | 龙跃 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0158 | 于泓潇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0159 | 闫秀玲 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0160 | 于玲玲 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0161 | 张理 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0162 | 高志强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0163 | 陈昭杉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0164 | 赵钰琳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0165 | 陈德纯 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0166 | 关英慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0167 | 马亚军 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0168 | 卜也 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0169 | 许雅茹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0170 | 于东洋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0171 | 赵世媛 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0172 | 邹奇林 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0173 | 彭博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0174 | 赵国春 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0175 | 李闯 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0176 | 葛瑞东 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0177 | 张国勍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0178 | 王欣慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0179 | 姜晓满 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0180 | 王丽娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0181 | 王燕萍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0182 | 乔胜男 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0183 | 毕少帅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0184 | 李广生 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0185 | 张慎强 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0186 | 刘晓峰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0187 | 胡铄 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0188 | 陆俊营 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0189 | 唐艳芳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0190 | 李彦林 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0191 | 刘娇 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0192 | 刘国军 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0193 | 赵永强 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0194 | 乔连江 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0195 | 汤龙飞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0196 | 管先玉 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0197 | 张永刚 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0198 | 刘键 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0199 | 孙书函 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0200 | 石博 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0201 | 张晴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0202 | 王维东 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0203 | 孙祖贺 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0204 | 梅朱园 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0205 | 闫妍 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0206 | 叶生 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0207 | 李秋晖 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0208 | 范玉营 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0209 | 宋杰杰 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0210 | 马纯红 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0211 | 王和弦 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0212 | 初丹丹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0213 | 张爽 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0214 | 李博宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0215 | 全鑫 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0216 | 包国龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0217 | 刘骐嘉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0218 | 张宇婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0219 | 马园强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0220 | 候静怡 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0221 | 阮红日 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0222 | 朱婷婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0223 | 王海燕 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0224 | 关秀石 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0225 | 夏琦琦 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0226 | 李子晨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0227 | 郑芦珊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0228 | 周亚伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0229 | 王小婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0230 | 刘宏旭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0231 | 郑可人 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0232 | 刘宏宇 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0233 | 于鸿翔 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0234 | 孟庆海 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0235 | 董云凤 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0236 | 邵琪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0237 | 周立洋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0238 | 曹茹欣 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0239 | 王奇金 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0240 | 张元鑫 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0241 | 胡海龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0242 | 崔原 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0243 | 赵汉香 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0244 | 徐嘉元 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0245 | 汪锋锋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0246 | 孙振海 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0247 | 付相坤 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0248 | 马晓晓 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0249 | 王国伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0250 | 张德东 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0251 | 王巍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0252 | 王雨龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0253 | 张海洋 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0254 | 赵鑫 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0255 | 肖圆圆 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0256 | 韩鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0257 | 于鹏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0258 | 张春晖 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0259 | 孙海洋 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0260 | 苏丽艳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0261 | 吕健 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0262 | 于越洋 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0263 | 高立 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0264 | 郭天慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0265 | 于巍 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0266 | 宋宛珊 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0267 | 邢宇昕 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0268 | 董雪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0269 | 刘笑凝 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0270 | 张野 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0271 | 王红涛 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0272 | 安红爽 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0273 | 雷晓红 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0274 | 宋剑白 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0275 | 郑佳豪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0276 | 冯雪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0277 | 刘达宏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0278 | 赵越 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0279 | 张凯策 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0280 | 黄维伟 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0281 | 陶立强 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0282 | 马小涛 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0283 | 张昭明 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0284 | 赵尚琪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0285 | 张可嘉 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0286 | 李海天 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0287 | 潘舒心 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0288 | 孙雪桐 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0289 | 罗盈滢 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0290 | 李墨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0291 | 刘苏苏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0292 | 于婷婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0293 | 尹宏臣 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0294 | 柴金宝 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0295 | 郝彦平 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0296 | 滕飞 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0297 | 梁杨 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0298 | 薛晓阳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0299 | 闫章绪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0300 | 王晶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0301 | 王妙玮 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0302 | 杨斌 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0303 | 孙海朋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0304 | 李岳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0305 | 刘洋 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0306 | 陈芳芳 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0307 | 孙秀杰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0308 | 陆宏宇 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0309 | 刘艳晶 | 执业兽医师医学全,在.线网.站搜.集 | 兽医全科 |
0310 | 吕娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0311 | 石东东 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0312 | 杨秀锋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0313 | 杨晶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0314 | 杨昊天 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0315 | 崔海林 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0316 | 曹晓辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
0317 | 魏安然 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
0318 |
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com