2018年4月份全国动物H7N9流感监测情况 | |||||||
省份 | 监测场点数 | 免疫血清学监测 | 病原学监测 | ||||
样品数 | 合格数 | 合格率 | 样品数 | 阳性数 | 阳性率 | ||
北京 | 257 | 4989 | 4687 | 93.95% | 0 | 0 | 0.00% |
天津 | 31 | 827 | 781 | 94.44% | 1082 | 0 | 0.00% |
河北 | 498 | 11714 | 10919 | 93.21% | 1120 | 0 | 0.00% |
山西 | 178 | 3234 | 3105 | 96.01% | 431 | 0 | 0.00% |
内蒙古 | 1 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
辽宁 | 262 | 5620 | 5303 | 94.36% | 1770 | 0 | 0.00% |
吉林 | 46 | 1280 | 1215 | 94.92% | 0 | 0 | 0.00% |
黑龙江 | 31 | 978 | 874 | 89.37% | 978 | 0 | 0.00% |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
江苏 | 390 | 8191 | 7892 | 96.35% | 630 | 0 | 0.00% |
浙江 | 296 | 5833 | 5501 | 94.31% | 1256 | 0 | 0.00% |
安徽 | 101 | 2742 | 2659 | 96.97% | 60 | 0 | 0.00% |
福建 | 408 | 2796 | 2478 | 88.63% | 12722 | 0 | 0.00% |
江西 | 45 | 955 | 908 | 95.08% | 1370 | 0 | 0.00% |
山东 | 142 | 3228 | 3073 | 95.20% | 708 | 0 | 0.00% |
河南 | 212 | 5507 | 4902 | 89.01% | 1712 | 0 | 0.00% |
湖北 | 279 | 7529 | 6882 | 91.41% | 1961 | 0 | 0.00% |
湖南 | 157 | 857 | 783 | 91.37% | 1787 | 0 | 0.00% |
广东 | 304 | 2704 | 2287 | 84.58% | 5040 | 0 | 0.00% |
广西 | 331 | 10933 | 9606 | 87.86% | 1083 | 0 | 0.00% |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
重庆 | 550 | 16023 | 13982 | 87.26% | 784 | 0 | 0.00% |
四川 | 17 | 385 | 356 | 92.47% | 136 | 0 | 0.00% |
贵州 | 28 | 1699 | 1530 | 90.05% | 1475 | 0 | 0.00% |
云南 | 91 | 1517 | 1274 | 83.98% | 3146 | 0 | 0.00% |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
陕西 | 91 | 1803 | 1629 | 90.35% | 598 | 0 | 0.00% |
甘肃 | 191 | 3061 | 2734 | 89.32% | 0 | 0 | 0.00% |
青海 | 9 | 120 | 64 | 53.33% | 150 | 0 | 0.00% |
宁夏 | 94 | 1118 | 963 | 86.14% | 189 | 0 | 0.00% |
新疆 | 19 | 288 | 283 | 98.26% | 4 | 0 | 0.00% |
兵团 | 11 | 187 | 167 | 89.30% | 0 | 0 | 0.00% |
合计 | 5070 | 106148 | 96867 | 91.26% | 40192 | 0 | 0.00% |
5月2日全国小反刍兽疫确诊疫情情况
5月2日,经国家外来动物疫病研究中心确诊,江苏省南通市如皋市、海安县、如东县部分养殖户从外省调入的羊发生小反刍兽疫疫情,发病羊540只,死亡374只,扑杀2727只;辽宁省铁岭市调兵山市某养殖户发生小反刍兽疫疫情,发病羊80只,死亡28只,扑杀55只。疫情发生后,当地按照有关预案和防治技术规范要求,切实做好疫情处置工作。目前,两起疫情已得到有效控制。
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com