2018年2月份全国动物H7N9流感监测情况 | |||||||
省份 | 监测场点数 | 免疫血清学监测 | 病原学监测 | ||||
样品数 | 合格数 | 合格率 | 样品数 | 阳性数 | 阳性率 | ||
北京 | 551 | 7622 | 7020 | 92.10% | 1027 | 0 | 0.00% |
天津 | 31 | 1190 | 1034 | 86.89% | 738 | 0 | 0.00% |
河北 | 303 | 7205 | 6914 | 95.96% | 1230 | 0 | 0.00% |
山西 | 129 | 1864 | 1652 | 88.63% | 90 | 0 | 0.00% |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
辽宁 | 81 | 1830 | 1749 | 95.57% | 60 | 0 | 0.00% |
吉林 | 18 | 420 | 359 | 85.48% | 0 | 0 | 0.00% |
黑龙江 | 18 | 700 | 620 | 88.57% | 520 | 0 | 0.00% |
上海 | 7 | 960 | 714 | 74.38% | 500 | 0 | 0.00% |
江苏 | 447 | 6306 | 6008 | 95.27% | 3180 | 0 | 0.00% |
浙江 | 440 | 7950 | 7222 | 90.84% | 3887 | 0 | 0.00% |
安徽 | 144 | 1931 | 1826 | 94.56% | 1371 | 2 | 0.15% |
福建 | 173 | 2342 | 2092 | 89.33% | 4018 | 2 | 0.05% |
江西 | 28 | 890 | 835 | 93.82% | 1015 | 0 | 0.00% |
山东 | 182 | 3052 | 2927 | 95.90% | 1326 | 0 | 0.00% |
河南 | 162 | 3852 | 2938 | 76.27% | 675 | 0 | 0.00% |
湖北 | 340 | 5024 | 4482 | 89.21% | 2010 | 1 | 0.05% |
湖南 | 376 | 1746 | 1482 | 84.88% | 6078 | 0 | 0.00% |
广东 | 328 | 4235 | 3534 | 83.45% | 4840 | 0 | 0.00% |
广西 | 515 | 13403 | 10530 | 78.56% | 4044 | 0 | 0.00% |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
重庆 | 412 | 10968 | 8796 | 80.20% | 379 | 0 | 0.00% |
四川 | 41 | 1482 | 1100 | 74.22% | 396 | 0 | 0.00% |
贵州 | 243 | 2559 | 2264 | 88.47% | 7077 | 0 | 0.00% |
云南 | 51 | 268 | 52 | 19.40% | 509 | 0 | 0.00% |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
陕西 | 34 | 429 | 407 | 94.87% | 168 | 0 | 0.00% |
甘肃 | 311 | 4864 | 4395 | 90.36% | 471 | 0 | 0.00% |
青海 | 10 | 60 | 60 | 100.00% | 120 | 0 | 0.00% |
宁夏 | 15 | 327 | 309 | 94.50% | 0 | 0 | 0.00% |
新疆 | 69 | 1310 | 954 | 72.82% | 573 | 0 | 0.00% |
兵团 | 67 | 523 | 507 | 96.94% | 2811 | 0 | 0.00% |
合计 | 5526 | 95312 | 82782 | 86.85% | 49113 | 5 | 0.01% |
有关阳性样品说明:
H7N9流感病原学阳性样品(5份)
安徽省:鸡样品2份,来自宿州市埇桥区部分活禽交易市场。
福建省:鸭样品2份,来自漳州市漳浦县活禽交易市场。
湖北省:鸡样品1份,来自宜昌市当阳市活禽交易市场。
来源:农业农村部兽医局
上一篇: 农业农村部兽医局通报“国际疫情动态”
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com