病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 75033 | 10327 |
二类主要动物疫病合计 | 16433 | 3704 |
狂犬病 | 1 | 0 |
布鲁氏菌病 | 413 | 0 |
棘球蚴病 | 110 | 4 |
牛传染性鼻气管炎 | 15 | 2 |
牛结核病 | 2 | 0 |
绵羊痘和山羊痘 | 236 | 61 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 573 | 138 |
猪瘟 | 13 | 2 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 299 | 203 |
猪流行性腹泻 | 14738 | 3272 |
新城疫 | 19 | 16 |
小鹅瘟 | 14 | 6 |
三类主要动物疫病合计 | 58600 | 6623 |
巴氏杆菌病 | 5603 | 887 |
马立克病 | 254 | 59 |
猪丹毒 | 117 | 8 |
囊尾蚴病 | 2 | 0 |
猪流感 | 3955 | 459 |
鸡球虫病 | 47960 | 5145 |
牛病毒性腹泻 | 709 | 65 |
备注:本表统计数据来自各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告发生的一二三类主要动物疫病信息。
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com