为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据2023年全国兽药质量监督抽检计划,我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行了跟踪检验。现将2023年第四季度监督抽检有关情况通报如下。
一、总体情况
兽用生物制品部级监督抽检1批,不合格1批(见附件1);非生物制品类兽药产品省级监督抽检2802批,不合格32批(见附件2);非生物制品类兽药产品部级跟踪检验479批,不合格8批(见附件3);发现假兽药1批,不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品2批(见附件4)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)兽用生物制品部级监督抽检不合格情况
对1家标称生产企业的1批非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒进行了检验,结果不合格。不合格项目为敏感性检验和特异性检验。
(二)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.总体情况:共对568家标称生产企业的2802批产品进行了检验,均未检出非法添加物。其中32家企业生产的32批产品不合格,产品不合格率为1.1%。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查、含量测定等项目。32批不合格产品中,有28批产品1个项目检验不合格,4批产品2个项目检验不合格。
3.抽检环节:生产、经营和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的11.7%、79.7%、8.6%,不合格率分别为0、1.3%、1.2%。
4.产品类别:化学药品、抗生素、中药、其他类产品分别占抽检总数的38.0%、37.9%、22.1%、2.0%,不合格率分别为1.0%、1.0%、1.3%、3.6%。
(三)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:共对108家兽药生产企业的479批产品进行了跟踪检验,其中6家企业生产的8批产品不合格,产品不合格率为1.7%。全部产品均未检出非法添加物。
2.不合格项目:1批产品性状和含量测定不合格,1批产品检查不合格,6批产品含量测定不合格。
3.产品类别:化学药品、抗生素、中药、其他类产品分别占抽检总数的33.2%、45.3%、20.5%、1.0%,不合格率分别为0、2.8%、2.0%、0。
(四)假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品情况
查出假兽药1批。查询不到追溯信息的兽药产品2批。
三、重点监控企业情况
根据《2023年兽药质量监督抽检和风险监测计划》中重点监控企业判定原则,拟将下列企业判定为重点监控企业:
(一)永济市黄河鱼病防治中心。当期兽药质量通报产品含量低于50%。
(二)永济市鱼代夫水产制剂厂。当期兽药质量通报产品含量低于50%。
(三)武汉武四东宝药业有限公司。全年兽药质量通报产品含量低于80%累计2批。
(四)四川省宏盛科技有限公司。全年兽药质量通报产品含量高于120%累计2批。
(五)甘肃天利达生物科技有限责任公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%。
四、有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药,各地要按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》和《2023年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时组织做好查处工作;追踪溯源假劣兽药产品,并加大对标称生产企业的监督检查力度,依法严肃查处违法行为。不合格产品为经营、使用环节抽检经生产企业确认的,生产企业所在地畜牧兽医主管部门要及时对生产企业立案查处;兽药生产企业不予确认的,省级畜牧兽医主管部门应进行调查核实;符合兽药严重违法行为从重处罚情形的,要依法吊销其兽药生产、经营许可证。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司,并组织有关单位依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
联系人及电话:农业农村部畜牧兽医局 王子东
010-59193267
附件:1.2023年第四季度兽用生物制品部级监督抽检不
合格产品汇总表
2.2023年第四季度省级监督抽检不合格非生物制
品类兽药产品汇总表
3.2023年第四季度部级跟踪检验不合格非生物制
品类兽药产品汇总表
4.2023年第四季度监督抽检发现的假兽药和不符
合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品情况汇
总表
农业农村部办公厅
2024年1月30日
附件1
2023年第四季度兽用生物制品部级监督抽检不合格产品汇总表
序号 | 抽检 环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 深圳市莱孚生物科技有限公司 | 深圳市莱孚生物科技有限公司 | C02-230301 | 敏感性检验 特异性检验 | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。 |
附件2
2023年第四季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 麻杏石甘口服液 | 河北瑞高药业有限公司 | 上海曜望生物科技 有限公司 | 23042501 | 含量测定(盐酸麻黄碱含量为0.01mg/ml,限度为 不得少于0.30mg/ml) | 上海所 | “上海所”为上海市兽药饲料检测所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 戊二醛苯扎溴铵溶液(水产用) | 山西海康动物药业 有限公司 | 金华市牧壮兽药 有限公司 | 20230401 | 检查(pH值为2.5) | 浙江所 | |
3 | 经营环节 | 安痛定注射液 | 山西梅迪亚生物科技有限公司 | 宝塔区聪辉动物医药店 | 20220804 | 检查(可见异物不合格)、含量测定(含量为标示量的63.4%) | 陕西中心 | |
4 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 (水产用) | 山西欣康药业有限公司 | 广州市渔信兽药 有限公司 | 20220304 | 含量测定(含量为标示量的3.1%,限度为8.5%~12.0%) | 广东中心 | |
5 | 使用环节 | 清瘟解毒口服液 | 辽宁天鹏生物科技股份有限公司 | 神木市农丰农业发展有限公司 | 20230529 | 含量测定(栀子苷含量为1.0mg/ml,限度为不得少于2.4mg/ml;黄芩苷含量为0.6mg/ml,限度为不得少于5.2mg/ml) | 陕西中心 | |
6 | 经营环节 | 白头翁散 | 丹东欣乐药业有限公司 | 泾源县益康兽药店 | 20220406 | 鉴别(鉴别1未检出秦皮的组织特征,鉴别3未检出秦皮) | 宁夏所 | |
7 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 哈尔滨银山科技畜牧有限责任公司 | 神木市赵水霞 兽药经营部 | 20230601 | 含量测定(含量为标示量的8.1%,限度为8.5%~12.0%) | 陕西中心 | |
8 | 使用环节 | 恩诺沙星可溶性粉 | 安徽中顶动物药业 有限公司 | 隆春肉兔养殖 农业专业合作社 | 23020401 | 性状(为白色颗粒)、含量测定(含量为标示量的62.3%) | 四川所 | |
9 | 经营环节 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 三明三药兽药有限公司 | 磐安县星瑞兽药经营部 | 230407 | 检查(有关物质不合格) | 浙江所 | |
10 | 经营环节 | 大黄五倍子散 | 厦门惠盈动物药业 有限公司 | 眉山市渔人悦水产经营有限公司 | 230501 | 鉴别(鉴别2未检出五倍子) | 四川所 | |
11 | 使用环节 | 伊维菌素注射液 | 江西创欣动保科技 有限公司 | 神木市兴菁源牧业有限公司 | 20230214 | 含量测定(含量为标示量的60.0%) | 陕西中心 | |
12 | 经营环节 | 替米考星预混剂 | 江西诺邦生物科技 有限公司 | 攀枝花溢牧兽药 有限公司 | 202211031 | 含量测定(含量为标示量的71.9%) | 四川所 | |
13 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 江西原野生物科技 有限公司 | 禹城市腾跃牧业销售部 | 20221201 | 性状(深褐色液体)、含量测定(含量为标示量的28.3%) | 山东中心 | |
14 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 山东聚德制药集团 有限公司 | 彰武县冯家镇 王冰兽药店 | 20230301 | 含量测定(含量为标示量的42.5%) | 辽宁中心 | |
15 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 河南省亮点动物药业有限公司 | 兰溪市赤溪兽药店 | 20220520 | 含量测定(含量为标示量的81.0%) | 浙江所 | |
16 | 经营环节 | 盐酸多西环素 可溶性粉 | 河南环通制药有限公司 | 文明兽药店 | 20220508 | 含量测定(含量为标示量的62.2%) | 黑龙江站 | |
17 | 经营环节 | 缩宫素注射液 | 上海全宇生物科技(驻马店)动物药业有限公司 | 第四师七十三团 健邦兽药店 | 230604 | 性状(无色浑浊的液体)、检查(可见异物不合格) | 兵团所 | |
18 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 吴忠市利通区进斌 兽药店 | 23012811 | 含量测定(含量为标示量的 82.0%) | 宁夏所 | |
19 | 经营环节 | 恩诺沙星可溶性粉 | 罗定市华业动物药业有限公司 | 四海兽药店 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的70.6%) | 黑龙江站 | |
20 | 经营环节 | 健胃散 | 广东省天宝生物制药有限公司 | 南川区润生兽药经营部 | 20220502 | 鉴别(鉴别1未检出槟榔的显微鉴别特征,另检出大量长短不一的纤维和多种形状的石细胞及少量草酸钙方晶) | 重庆所 | |
21 | 经营环节 | 氟苯尼考粉 (水产用) | 永济市渔大兽药有限公司 | (常州市)武进区横山桥芙蓉康麟渔药经营部 | 20230701 | 含量测定(含量为标示量的51.2%) | 江苏所 | |
22 | 经营环节 | 恩诺沙星片 | 广西博白县云飞兽药有限公司 | 宿州市埇桥区科陌 清洁用品厂 | 20221201 | 含量测定(含量为标示量的74.3%) | 安徽所 | |
23 | 经营环节 | 硫酸卡那霉素 注射液 | 成都市坤宏优创动物科技有限公司 | 八师石河子市北泉镇 金达饲料经销部 | 20220301 | 检查(可见异物不合格) | 兵团所 | |
24 | 经营环节 | 甲砜霉素粉 | 成都乾坤动物药业股份 有限公司 | 强农(麻栗坡县)兽药店 | 20230601 | 检查(有关物质不合格) | 云南所 | |
25 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 朝阳市龙城区边杖子乡边杖子村天庆兽药店 | 20221006 | 含量测定(含量为标示量的81.8%) | 辽宁中心 | |
26 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 八师石河子市西营镇天康饲料兽药店 | 230601 | 含量测定(绿原酸含量为0.45mg/ml,限度为不得少于0.60mg/ml) | 兵团所 | |
27 | 经营环节 | 银黄提取物口服液 | 四川好益特动物保健药品有限公司 | 尼勒克县七十九团 平玉兽药店 | 20220303 | 含量测定(黄芩苷含量为14.6mg/ml,限度为不得少于18.0mg/ml;绿原酸含量为0.6mg/ml;限度为不得少于1.7mg/ml) | 兵团所 | |
28 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 四川佳华动物药业 有限公司 | 阿拉尔市宠康兽药店 | 20230401 | 含量测定(含量为标示量的0.6%,限度为8.5%~12.0%) | 兵团所 | |
29 | 经营环节 | 恩诺沙星注射液 | 四川飞扬动物药业 有限公司 | 强农(麻栗坡县)兽药店 | 20221201 | 检查(pH值11.7) | 云南所 | |
30 | 经营环节 | 麻杏石甘散 | 四川科达康动物药业有限公司 | 永平神牧堂兽药经营部 | 221101 | 鉴别(鉴别1未检出苦杏仁的显微特征) | 云南所 | |
31 | 经营环节 | 阿苯达唑 伊维菌素粉 | 重庆正通生物发展 有限公司 | 南宁市民好饲料兽药店 | 20230501 | 含量测定(伊维菌素含量为标示量的55.1%) | 广西所 | |
32 | 经营环节 | 阿苯达唑 伊维菌素片 | 甘肃天利达生物科技有限责任公司 | 彭阳县振牧兽药经销部 | 20220427 | 含量测定(阿苯达唑含量为0) | 宁夏所 |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。
附件3
2023年第四季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 阿维菌素透皮溶液 | 永济市黄河鱼病防治中心 | 永济市黄河鱼病防治中心 | 20230401 | 含量测定(含氮酮0.1%,限度为不得少于3.0%) | 辽宁中心 | “辽宁中心”为辽宁省检验检测认证中心简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 阿维菌素透皮溶液 | 永济市鱼代夫水产制剂厂 | 永济市鱼代夫水产制剂厂 | 20230302 | 性状(棕红色略黏稠的透明液体)、含量测定(含氮酮0.1%,限度为不得少于3.0%) | 辽宁中心 | |
3 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 合肥恒佳动物保健品 有限公司 | 合肥恒佳动物保健品 有限公司 | 20230701 | 含量测定(含量为标示含量的72.1%) | 河南院 | |
4 | 生产环节 | 硫酸卡那霉素注射液 | 合肥爱华生物科技有限公司 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 20230801 | 检查(可见异物不合格) | 河南院 | |
5 | 生产环节 | 伊维菌素溶液 | 武汉武四东宝药业有限公司 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 23022821 | 含量测定(含量为标示含量的76.8%) | 河南院 | |
6 | 生产环节 | 伊维菌素溶液 | 武汉武四东宝药业有限公司 | 武汉武四东宝药业 有限公司 | 23022831 | 含量测定(含量为标示含量的80.4%) | 河南院 | |
7 | 生产环节 | 大黄碳酸氢钠片 | 四川省宏盛科技有限公司 | 四川省宏盛科技有限公司 | 20230801 | 含量测定(碳酸氢钠含量为标示量的140.5%) | 辽宁中心 | |
8 | 生产环节 | 大黄碳酸氢钠片 | 四川省宏盛科技有限公司 | 四川省宏盛科技有限公司 | 20230901 | 含量测定(碳酸氢钠含量为标示量的140.9%) | 辽宁中心 |
附件4
2023年第四季度监督抽检发现的假兽药和不符合兽药追溯
二维码监管要求的兽药产品情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假兽药 | |||||||
1 | 经营 环节 | 聚维酮碘溶液 | 爱华生物有限公司 | 兽药字120261577 | 20220106 | 固镇县城关镇 李启彪畜禽经营部 | 假企业 |
二、不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品 | |||||||
1 | 经营 环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 江西中杰生物科技有限公司 | 兽药字140832616 | 20220502 | 禹城市腾跃 牧业销售部 | 查询不到追溯信息 |
2 | 经营 环节 | 氟苯尼考注射液 | 江西原野生物科技有限公司 | 兽药字140752547 | 20221201 | 禹城市腾跃 牧业销售部 | 查询不到追溯信息 |
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com